1988 Kış Olimpiyatları'nda Nordik kombine – Bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Kış Olimpiyatları'nda
Bireysel
MekanKanada Olympic Park (kayakla atlama)
Canmore Nordic Centre (kros kayak)
Tarihler27–28 Subat
Yarışmacılar13  Ulus dan 43 etkinlik
Kazanma süresi39:27.5
Madalya
🥇 Hippolyt Kempf  İsviçre
🥈 Klaus Sulzenbacher  Avusturya
🥉 Allar Levandi  Sovyetler Birliği
← 1984
1992 →

Dereceler

Kayakla Atlama

Sıra İsim Ülke 1 . atlama 2 . atlama Jump 3 Puanlar Zaman Fark
1 Klaus Sulzenbacher  Avusturya 114.5 114.0 112.7 228.5 +0:00.0
2 Hubert Schwarz  Batı Almanya 110.1 107.8 109.1 219.2 +1:02.0
3 Hippolyt Kempf  İsviçre 107.5 98.5 110.4 217.9 +1:10.7
4 Allar Levandi  Sovyetler Birliği 99.6 108.6 108.0 216.6 +1:19.4
5 Thomas Prenzel  Doğu Almanya 99.7 105.6 109.9 215.5 +1:26.7
6 Trond Arne Bredesen  Norveç 102.3 104.2 111.0 215.2 +1:28.7
7 Hansjörg Aschenwald  Avusturya 99.6 106.3 107.8 214.1 +1:36.0
8 Tadeusz Bafia  Polonya 103.9 103.4 107.4 211.3 +1:54.7
9 Joe Holland  ABD 101.8 96.4 108.6 210.4 +2:00.7
10 Marko Frank  Doğu Almanya 83.2 109.9 99.5 209.4 +2:07.4
11 Klaus Ofner  Avusturya 95.0 106.3 102.6 208.9 +2:10.7
12 Miroslav Kopal  Çekoslovakya 102.4 103.2 105.5 208.7 +2:12.0
13 Uwe Prenzel  Doğu Almanya 93.7 102.6 105.0 207.6 +2:19.4
14 Andreas Schaad  İsviçre 99.7 104.3 102.9 207.2 +2:22.0
15 Hans-Peter Pohl  Batı Almanya 98.4 99.0 105.3 204.3 +2:41.4
16 Knut Leo Abrahamsen  Norveç 96.5 89.4 107.6 204.1 +2:42.7
17 Vasily Savin  Sovyetler Birliği 80.0 103.7 100.0 203.7 +2:45.4
18 Sami Leinonen  Finlandiya 93.4 103.7 98.7 202.4 +2:54.0
19 Torbjørn Løkken  Norveç 101.6 97.8 93.5 199.4 +3:14.0
20 Jouko Parviainen  Finlandiya 100.2 74.7 98.7 198.9 +3:17.4
21 Ján Klimko  Çekoslovakya 94.2 102.7 95.4 198.1 +3:22.7
22 Hallstein Bøgseth  Norveç 92.9 100.8 96.9 197.7 +3:25.4
23 Ladislav Patráš  Çekoslovakya 88.0 100.6 96.2 196.8 +3:31.4
24 Jukka Ylipulli  Finlandiya 96.2 100.5 93.2 196.7 +3:32.0
25 Günther Csar  Avusturya 98.0 98.2 95.0 196.2 +3:35.4
26 Andrey Dundukov  Sovyetler Birliği 95.0 99.0 93.4 194.0 +3:50.0
27 Xavier Girard  Fransa 82.2 96.2 97.7 193.9 +3:50.7
28 Pasi Saapunki  Finlandiya 97.1 96.2 95.1 193.3 +3:54.7
29 Fabrice Guy  Fransa 80.7 101.7 90.4 192.1 +4:02.7
30 Sergey Nikiforov  Sovyetler Birliği 95.4 96.4 86.3 191.8 +4:04.7
31 Thomas Müller  Batı Almanya 95.4 89.6 95.0 190.4 +4:14.0
32 Kazuoki Kodama  Japonya 76.8 88.4 99.3 187.7 +4:32.0
33 Jon Servold  Kanada 84.6 96.7 90.4 187.1 +4:36.0
34 František Repka  Çekoslovakya 77.2 90.1 94.0 184.1 +4:56.0
35 Jean-Pierre Bohard  Fransa 77.7 85.5 97.7 183.2 +5:02.0
36 Masashi Abe  Japonya 92.9 89.6 86.7 182.5 +5:06.7
37 Fredy Glanzmann  İsviçre 87.1 93.0 80.7 180.1 +5:22.7
37 Todd Wilson  ABD 88.2 91.9 78.1 180.1 +5:22.7
39 Hermann Weinbuch  Batı Almanya 90.8 78.8 88.8 179.6 +5:26.0
40 Stefan Späni  İsviçre 91.6 87.0 57.3 178.6 +5:32.7
41 Hideki Miyazaki  Japonya 75.5 87.5 88.3 175.8 +5:51.4
42 Francis Repellin  Fransa 74.7 64.6 85.2 159.9 +7:37.4
43 Gary Crawford  ABD 55.4 65.2 70.6 135.8 +10:18.0

Kros

Sıra İsim Ülke Başlama zamanı Kros Bitirme zamanı
Zaman Sıra
🥇 Hippolyt Kempf  İsviçre +1:10.7 38:16.8 2 39:27.5
🥈 Klaus Sulzenbacher  Avusturya +0:00.0 39:46.5 17 39:46.5
🥉 Allar Levandi  Sovyetler Birliği +1:19.4 39:12.4 12 40:31.8
4 Uwe Prenzel  Doğu Almanya +2:19.4 38:18.8 4 40:38.2
5 Andreas Schaad  İsviçre +2:22.0 38:18.0 3 40:40.0
6 Torbjørn Løkken  Norveç +3:14.0 37:39.0 1 40:53.0
7 Miroslav Kopal  Çekoslovakya +2:12.0 38:48.0 8 41:00.0
8 Marko Frank  Doğu Almanya +2:07.4 39:08.2 11 41:15.6
9 Thomas Prenzel  Doğu Almanya +1:26.7 39:51.4 20 41:18.1
10 Vasily Savin  Sovyetler Birliği +2:45.4 38:37.5 6 41:22.9
11 Trond Arne Bredesen  Norveç +1:28.7 40:13.9 23 41:42.6
12 Andrey Dundukov  Sovyetler Birliği +3:50.0 38:31.1 5 42:21.1
13 Hubert Schwarz  Batı Almanya +1:02.0 41:33.8 33 42:35.8
14 Sergey Nikiforov  Sovyetler Birliği +4:04.7 38:38.3 7 42:43.0
15 Pasi Saapunki  Finlandiya +3:54.7 38:49.4 9 42:44.1
16 Jukka Ylipulli  Finlandiya +3:32.0 39:23.6 14 42:55.6
17 Sami Leinonen  Finlandiya +2:54.0 40:04.4 22 42:58.4
18 Tadeusz Bafia  Polonya +1:54.7 41:05.3 29 43:00.0
19 Joe Holland  ABD +2:00.7 41:01.8 28 43:02.5
20 Fabrice Guy  Fransa +4:02.7 39:19.7 13 43:22.4
21 Ladislav Patráš  Çekoslovakya +3:31.4 39:53.5 21 43:24.9
22 Klaus Ofner  Avusturya +2:10.7 41:15.6 31 43:26.3
23 Hallstein Bøgseth  Norveç +3:25.4 40:14.0 24 43:39.4
24 Hansjörg Aschenwald  Avusturya +1:36.0 42:19.5 40 43:55.5
25 Thomas Müller  Batı Almanya +4:14.0 39:48.7 18 44:02.7
26 Knut Leo Abrahamsen  Norveç +2:42.7 41:23.5 32 44:06.2
27 Ján Klimko  Çekoslovakya +3:22.7 40:43.6 26 44:06.3
28 Hans-Peter Pohl  Batı Almanya +2:41.4 41:42.5 36 44:23.9
29 Hermann Weinbuch  Batı Almanya +5:26.0 39:00.4 10 44:26.4
30 František Repka  Çekoslovakya +4:56.0 39:34.1 16 44:30.1
31 Masashi Abe  Japonya +5:06.7 39:24.4 15 44:31.1
32 Xavier Girard  Fransa +3:50.7 41:00.2 27 44:50.9
33 Jouko Parviainen  Finlandiya +3:17.4 41:42.2 35 44:59.6
34 Günther Csar  Avusturya +3:35.4 41:50.8 37 45:26.2
35 Fredy Glanzmann  İsviçre +5:22.7 40:16.1 25 45:38.8
36 Kazuoki Kodama  Japonya +4:32.0 41:08.2 30 45:40.2
37 Hideki Miyazaki  Japonya +5:51.4 39:49.4 19 45:40.8
38 Jon Servold  Kanada +4:36.0 41:56.1 38 46:32.1
39 Jean-Pierre Bohard  Fransa +5:02.0 41:33.9 34 46:35.9
40 Todd Wilson  ABD +5:22.7 42:07.9 39 47:30.6
41 Gary Crawford  ABD +10:18.0 43:54.7 41 54:12.7
_–_ Stefan Späni  İsviçre +5:32.7 DNS _–_ -
_–_ Francis Repellin  Fransa +7:37.4 DNF _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır