1988 Kış Olimpiyatları'nda Engelli kayak
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
Yerleşim tablosu
| Poz. | Ülke | 1 | 2 | 3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD (USA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | Avusturya (AUT) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Norveç (NOR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Batı Almanya (FRG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Finlandiya (FIN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | İsveç (SWE) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | İsviçre (SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erkek etkinlikleri
Diz Üstü Amputeler için Modifiye Büyük slalom
Subat 21, 1988
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 1'21"10 | |
| 2 | 1'22"87 | |
| 3 | 1'25"60 |
Cross country, 5 km (for blinds)
Subat 17, 1988
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 18'51"2 | |
| A. Homb (guide) | ||
| 2 | 19'29"7 | |
| R. Stridh (guide) | ||
| 3 | 19'48"6 | |
| K. Ulvang (guide) |
Kadın etkinlikleri
Diz Üstü Amputeler için Modifiye Büyük slalom
Subat 21, 1988
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 1'26"41 | |
| 2 | 1'32"86 | |
| 3 | 1'34"87 |
Kros, 5 km (panjur için)
Subat 17, 1988
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 22'56"3 | |
| S. Haberl (guide) | ||
| 2 | 23'00"1 | |
| Viljaharju (guide) | ||
| 3 | 26'59"3 | |
| M. Pucher (guide) |