1988 Kış Olimpiyatları'nda Çekoslovakya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1988 Kış Olimpiyatları'nda Çekoslovakya | |
|---|---|
| IOC kodu | TCH |
| NOC | Çekoslovak Olimpiyat Komitesi |
| Calgary | |
| Yarışmacılar | 60 (50 erkek, 10 kadın) spor 9 |
| Bayrak taşıyıcı | Jiří Parma (kayakla atlama) |
| Madalyalar Sırada 15. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Pavel Ploc | Kayakla atlama | Erkekler Normal tepe |
| 🥉 Bronz | Radim Nyč Václav Korunka Pavel Benc Ladislav Švanda |
Kros kayak | Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı |
| 🥉 Bronz | Jiří Erkekc | Kayakla atlama | Erkekler Normal tepe |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Sıra | Süre 2 | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Adrián Bíreš | iniş | N/A | 2:06.34 | 33 | |||
| Super G | N/A | 1:45.33 | 23 | ||||
| Büyük slalom | Bitirmedi | ||||||
| Slalom | 54.88 | 23 | 50.25 | 15 | 1:45.13 | 15 | |
| Peter Jurko | iniş | N/A | 2:05.32 | 29 | |||
| Super G | N/A | 1:46.03 | 27 | ||||
| Büyük slalom | 1:09.21 | 35 | 1:06.29 | 33 | 2:15.50 | 33 | |
| Slalom | 53.50 | 19 | 48.71 | 10 | 1:42.21 | 13 | |
- Erkekler kombine
| Sporcu | iniş | Slalom | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Adrián Bíreš | 1:50.24 | 36.87 | 16 | 45.94 | 43.00 | 1:28.94 | 31.63 | 12 | 68.50 | 8 |
| Peter Jurko | 1:50.29 | 37.42 | 19 | 44.32 | 43.29 | 1:27.61 | 21.14 | 8 | 58.56 | 5 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Sıra | Süre 2 | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Lucia Medzihradská | iniş | N/A | 1:27.28 | 10 | |||
| Büyük slalom | 1:03.79 | 30 | 1:10.64 | 19 | 2:14.43 | 20 | |
| Slalom | 51.08 | 16 | 51.10 | 12 | 1:42.18 | 13 | |
| Ľudmila Milanová | iniş | N/A | 1:30.42 | 24 | |||
| Super G | N/A | 1:23.92 | 29 | ||||
| Büyük slalom | Bitirmedi | ||||||
| Slalom | 53.93 | 28 | Bitirmedi | ||||
| Lenka Kebrlová | Büyük slalom | 1:04.09 | 33 | 1:11.08 | 21 | 2:15.17 | 23 |
| Slalom | 51.01 | 14 | 51.11 | 13 | 1:42.12 | 12 | |
- Kadınlar kombine
| Sporcu | iniş | Slalom | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Lenka Kebrlová | 1:18.43 | 30.40 | 13 | 40.91 | 43.47 | 1:24.38 | 30.47 | 5 | 60.87 | 5 |
| Lucia Medzihradská | 1:18.62 | 33.34 | 15 | 41.62 | 42.73 | 1:24.35 | 30.22 | 4 | 63.56 | 6 |
| Ľudmila Milanová | Bitirmedi | |||||||||
Biatlon
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| František Chládek | Bireysel | 1:04:01.3 | 4 | 44 |
| Jiří Holubec | Bireysel | 1:02:08.3 | 5 | 32 |
| Sprint | 27:29.8 | 3 | 28 | |
| Tomáš Kos | Bireysel | 1:01:02.7 | 3 | 22 |
| Sprint | 27:13.5 | 1 | 24 | |
| Jan Matouš | Bireysel | 59:35.3 | 3 | 14 |
| Sprint | 26:33.3 | 1 | 16 | |
| Jaromír Šimůnek | Sprint | 27:38.6 | 1 | 34 |
| Jiří Holubec František Chládek Tomáš Kos Jan Matouš |
Bayrak yarışı | 1:30:48.8 | 3 | 11 |
Kros kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Pavel Benc | 15 km klasik | 46:01.6 | 41 |
| 50 km serbest | 2:12:08.4 | 27 | |
| Václav Korunka | 15 km klasik | 44:47.6 | 28 |
| Martin Petrásek | 15 km klasik | 46:07.8 | 43 |
| 30 km klasik | 1:31:56.1 | 32 | |
| Ladislav Švanda | 15 km klasik | 43:40.9 | 19 |
| 30 km klasik | 1:28:55.1 | 17 | |
| 50 km serbest | 2:09:08.1 | 15 | |
| Petr Lisičan | 30 km klasik | 1:31:23.1 | 29 |
| 50 km serbest | 2:11:44.4 | 23 | |
| Radim Nyč | 30 km klasik | 1:30:34.4 | 25 |
| 50 km serbest | 2:10:46.3 | 20 | |
| Radim Nyč Václav Korunka Pavel Benc Ladislav Švanda |
4×10 km bayrak yarışı | 1:45:22.7 | 🥉 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Ľubomíra Balážová | 5 km klasik | 16:30.9 | 30 |
| 10 km klasik | 32:30.3 | 27 | |
| 20 km serbest | 1:02:25.0 | 33 | |
| Alžbeta Havrančíková | 5 km klasik | 16:28.3 | 29 |
| 10 km klasik | 32:59.1 | 31 | |
| 20 km serbest | 58:51.4 | 13 | |
| Viera Klimková | 5 km klasik | 16:14.1 | 22 |
| 10 km klasik | 33:23.0 | 35 | |
| 20 km serbest | 59:22.5 | 17 | |
| Ivana Rádlová | 5 km klasik | 16:43.6 | 38 |
| 20 km serbest | 1:02:25.4 | 34 | |
| Ľubomíra Balážová Viera Klimková Ivana Rádlová Alžbeta Havrančíková |
4×5 km bayrak yarışı | 1:03:37.1 | 7 |
Artistik buz pateni
| Sporcu(lar) | Etkinlik | CF/CD | SP/OD | FS/FD | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FP | FP | TFP | Sıra | ||
| Petr Barna | Erkekler | 15 | 15 Q | 12 | 27.0 | 13 |
| Iveta Voralová | Bayanlar | 22 | 12 Q | 19 | 37.0 | 20 |
| Lenka Knapová & René Novotný | Çiftler | N/A | 8 | Bitirmedi | ||
| Viera Řeháková & Ivan Havránek | Buz dansı | 14 | 15 | 15 | 29.4 | 15 |
Buz hokeyi
- Squad:
- Kaleciler: Petr Bříza, Dominik Hašek, Jaromír Šindel
- Defans: Jaroslav Benák, Mojmír Božík, Miloslav Hořava, Antonín Stavjaňa, Rudolf Suchánek, Bedřich Ščerban, Eduard Uvíra
- ileri: Jiří Doležal, Oto Haščák, Jiří Hrdina, Jiří Lála, Igor Liba, Dušan Pašek, Radim Raděvič, Vladimír Růžička, Petr Rosol, Jiří Šejba, Petr Vlk, Rostislav Vlach, David Volek
- Koç: Ján Starší, František Pospíšil
- İlk Tur
B Grup
| Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 10 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 27 | 27 | 4 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 29 | 1 | |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 32 | 1 |
Batı Almanya kaybetti 1-2 (gol: Hrdina)
Amerika Birleşik Devletleri yendi 7-5 (goller: Pašek 2, Stavjaňa 2, Rosol, Růžička, Liba)
Norveç yendi 10-1 (goller: Pašek 2, Benák, Lála, Liba, Volek, Hrdina, Stavjaňa, Suchánek, Vlk)
Avustralya yendi 4-0 (goller: Hořava, Šejba, Božík, Pašek)
Sovyetler Birliği kaybetti 1-6 (gol: Lála)
- Final Tur
| Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 7 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 16 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 5 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 26 | 2 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 22 | 2 |
İsveç kaybetti 2-6 (goller: Haščák, Růžička)
Finlandiya yendi 5-2 (goller: Liba 2, Šejba, Pašek, Růžička)
Finlandiya kaybetti 3-6 (goller: Stavjaňa, Šejba, Růžička)
Kızak
| Sporcu(lar) | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Luboš Jíra | Erkekler | 47.647 | 47.569 | 47.819 | 47.822 | 3:10.857 | 21 |
| Petr Urban | Erkekler | 46.917 | 47.215 | 47.133 | 47.359 | 3:08.624 | 16 |
| Petr Urban Luboš Jíra |
Çiftler | 46.388 | 47.233 | N/A | 1:33.621 | 13 | |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Eksikler | Zaman | Sıra | |||||
| Ján Klimko | Bireysel | 198.1 | 21 | +3:22.7 | 44:06.3 +4:38.8 |
27 | |||
| Miroslav Kopal | 208.7 | 12 | +2:12.0 | 41:00.0 +1:32.5 |
7 | ||||
| Ladislav Patráš | 196.8 | 23 | +3:31.4 | 43:24.9 +3:31.4 |
23 | ||||
| František Repka | 184.1 | 34 | +4:56.0 | 44:30.1 +5:02.6 |
30 | ||||
| Miroslav Kopal Ladislav Patráš Ján Klimko |
Takım | 573.5 | 4 | +4:41.5 | 1:23:43.1 +2:57.1 |
6 | |||
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Ladislav Dluhoš | Normal tepe bireysel | 103.6 | 9 | 87.4 | 32 | 191.0 | 14 |
| Büyük tepe bireysel | 99.2 | 19 | 90.3 | 12 | 189.5 | 14 | |
| Jiří Erkekc | Normal tepe bireysel | 106.9 | 2 | 104.9 | 4 | 211.8 | 🥉 |
| Büyük tepe bireysel | 101.0 | 14 | 80.2 | 31 | 181.2 | 24 | |
| Jiří Parma | Normal tepe bireysel | 102.2 | 13 | 101.6 | 5 | 203.8 | 5 |
| Büyük tepe bireysel | 89.2 | 35 | 86.1 | 17 | 175.3 | 29 | |
| Pavel Ploc | Normal tepe bireysel | 105.3 | 7 | 106.8 | 2 | 212.1 | 🥈 |
| Büyük tepe bireysel | 112.7 | 3 | 91.4 | 11 | 204.1 | 5 | |
| Ladislav Dluhoš Jiří Erkekc Jiří Parma Pavel Ploc |
Büyük tepe takım | 296.1 | 3 | 290.7 | 4 | 586.8 | 4 |
Sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Jiří Kyncl | 1500 m | 1:58.44 | 34 |
| 5000 m | 6:59.82 | 25 | |
| 10000 m | 14:27.32 | 16 | |