1956 Kış Olimpiyatları'nda Çekoslovakya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Kış Olimpiyatları'nda Çekoslovakya | |
|---|---|
| IOC kodu | TCH |
| NOC | Çekoslovak Olimpiyat Komitesi |
| Cortina d'Ampezzo | |
| Yarışmacılar | 41 (35 erkek, 6 kadın) spor 7 |
| Bayrak taşıyıcı | Vlastimil Bubník (buz hokeyi) |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Jaroslav Bogdálek | iniş | DSQ | – | ||||
| Vladimír Krajňák | DSQ | – | |||||
| Evžen Čermák | 3:18.0 | 17 | |||||
| Kurt Hennrich | 3:01.5 | 7 | |||||
| Vladimír Krajňák | Giant Slalom | 3:31.0 | 38 | ||||
| Kurt Hennrich | 3:30.4 | 36 | |||||
| Evžen Čermák | 3:27.7 | 32 | |||||
| Jaroslav Bogdálek | 3:27.3 | 31 | |||||
| Vladimír Krajňák | Slalom | n/a | ? | DSQ | – | DSQ | – |
| Jaroslav Bogdálek | 2:00.4 | 44 | 2:06.9 | 22 | 4:07.3 | 29 | |
| Kurt Hennrich | 1:58.3 (+0:05) | 42 | 2:20.2 | 31 | 4:18.5 | 36 | |
| Evžen Čermák | 1:37.5 | 28 | 2:05.3 | 19 | 3:42.8 | 21 | |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Jaroslav yardaal | 56:12 | 42 |
| Josef Prokeš | 55:05 | 36 | |
| Ilja Matouš | 52:04 | 13 | |
| 30 km | Jaroslav yardaal | 1'51:05 | 18 |
| Josef Prokeš | 1'50:49 | 16 | |
| Ilja Matouš | 1'48:12 | 10 | |
- Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Emil Okuliár Vlastimil Melich Josef Prokeš Ilja Matouš |
2'24:54 | 8 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 10 km | Eva Paulusová-Benešová | 43:42 | 28 |
| Olga Krasilová | 43:10 | 25 | |
| Libuše Patočková | 41:52 | 19 | |
| Eva Lauermanová | 41:04 | 14 | |
- Kadınlar 3 x 5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Eva Paulusová-Benešová Libuše Patočková Eva Lauermanová |
1'14:19 | 6 |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol Divín | 5 | 5 | 154.25 | 49.5 | 5 |
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jindriska Kramperova | 21 | 17 | 136.67 | 209 | 20 |
- Çiftler
| sporcular | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|
| Věra Suchánková Zdeněk Doležal |
10.53 | 68.5 | 8 |
Buz hokeyi
B Grup
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 |
- Çekoslovakya 4-3 USA
- Çekoslovakya 8-3 Polonya
1.-6. Oyun sıraları
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 11 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 17 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 30 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 35 | 1 |
- Kanada 6-3 Çekoslovakya
- İsveç 5-0 Çekoslovakya
- USSR 7-4 Çekoslovakya
- Çekoslovakya 9-3 Almanya (UTG)
- USA 9-4 Çekoslovakya
Önde gelen golcüler
| Rk | Takım | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 . | 7 | 5 | 4 | 9 |
| Yarışmacılar Jan Vodička Ján Jendek Karel Gut Jan Kasper Václav Bubník Jaromír Bünter Slavomír Bartoň Vlastimil Bubník Bronislav Danda Zdeněk Návrat František Vaněk Bohumil Prošek Miroslav Klůc Stanislav Bacílek Vladimír Zábrodský Otto Cimrman Václav Pantůček |
Nordik kombine
Etkinlikler:
- Normal tepe kayakla atlama
- 15 km kros kayak
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe 1 | Mesafe 2 | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Vlastimil Melich | Bireysel | 62.0 | 65.0 | 183.5 | 28 | 57:18 | 236.100 | 4 | 419.600 | 18 |
| Josef Nüsser | 68.0 | 65.5 | 189.5 | 25 | 59:28 | 227.800 | 13 | 417.300 | 22 | |
| Vítězslav Lahr | 68.0 | 67.0 | 193.0 | 22 | 57:39 | 234.800 | 5 | 427.800 | 12 | |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Jáchym Bulín | Normal tepe | 71.5 | 93.5 | 34 | 70.5 | 92.5 | 30 | 186.0 | 29 |
| Mojmír Stuchlík | 74.0 | 98.5 | 24 | 74.0 | 89.0 | 38 | 187.5 | 28 | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Jaroslav Doubek | 43.6 | 30 |
| Vladimír Kolář | 43.5 | 28 | |
| Bohumil Jauris | 42.8 | 17 | |
| 1500 m | Jaroslav Doubek | 2:19.2 | 39 |
| Vladimír Kolář | 2:16.5 | 27 | |
| Bohumil Jauris | 2:13.6 | 15 | |
| 5000 m | Vladimír Kolář | 8:08.9 | 13 |
| 10,000 m | Bohumil Jauris | 17:38.4 | 26 |
| Vladimír Kolář | 17:16.9 | 14 | |