1956 Kış Olimpiyatları'nda İsviçre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Kış Olimpiyatları'nda İsviçre | |
|---|---|
| IOC kodu | SUI |
| NOC | İsviçre Olimpiyat Birliği |
| Website | www |
| Cortina d'Ampezzo | |
| Yarışmacılar | 59 (51 erkek, 8 kadın) spor 7 |
| Madalyalar Sırada 4. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Madeleine Berthod | Alp disiplini | Kadınlar iniş |
| 🥇 Altın | Renée Colliard | Alp disiplini | Kadınlar slalom |
| 🥇 Altın | Franz Kapus Gottfried Diener Robert Alt Heinrich Angst |
Yarış kızağı | Erkekler dörtlü |
| 🥈 Gümüş | Raymond Fellay | Alp disiplini | Erkekler iniş |
| 🥈 Gümüş | Frieda Dänzer | Alp disiplini | Kadınlar iniş |
| 🥉 Bronz | Max Angst Harry Warburton |
Yarış kızağı | Erkekler ikili |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Andreas Ruedi | iniş | DSQ | – | ||||
| Hans Forrer | 3:08.0 | 13 | |||||
| Roger Staub | 2:57.1 | 4 | |||||
| Raymond Fellay | 2:55.7 | 🥈 | |||||
| Raymond Fellay | Giant Slalom | 3:23.9 | 27 | ||||
| Martin Julen | 3:18.5 | 19 | |||||
| Roland Blaesi | 3:18.2 | 18 | |||||
| Georges Schneider | 3:17.3 | 17 | |||||
| Martin Julen | Slalom | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| René Rey | 1:34.1 | 19 | 1:53.6 | 4 | 3:27.7 | 10 | |
| Raymond Fellay | 1:32.8 | 13 | 1:59.3 | 12 | 3:32.1 | 11 | |
| Georges Schneider | 1:29.0 | 4 | 1:53.6 | 4 | 3:22.6 | 5 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Hedi Beeler | iniş | 1:54.0 | 25 | ||||
| Rosemarie Reichenbach | 1:51.6 | 15 | |||||
| Frieda Dänzer | 1:45.4 | 🥈 | |||||
| Madeleine Berthod | 1:40.7 | 🥇 | |||||
| Hedi Beeler | Giant Slalom | DSQ | – | ||||
| Annemarie Waser | 2:02.3 | 14 | |||||
| Frieda Dänzer | 2:00.9 | 11 | |||||
| Madeleine Berthod | 1:58.3 | 4 | |||||
| Madeleine Berthod | Slalom | 1:09.7 (+0:05) | 26 | 58.7 | 4 | 2:08.3 | 17 |
| Hedi Beeler | 1:01.9 | 20 | 1:03.2 | 18 | 2:05.1 | 15 | |
| Freida Dänzer | 59.2 | 12 | 59.7 | 9 | 1:58.9 | 10 | |
| Renée Colliard | 55.6 | 1 | 56.7 | 1 | 1:52.3 | 🥇 | |
Yarış kızağı
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| SUI-1 | Max Angst Harry Warburton |
Erkekler ikili | 1:24.71 | 5 | 1:23.81 | 5 | 1:24.27 | 4 | 1:24.67 | 4 | 5:37.46 | 🥉 |
| SUI-2 | Franz Kapus Heinrich Angst |
Erkekler ikili | 1:24.74 | 6 | 1:24.50 | 8 | 1:24.70 | 6 | 1:26.17 | 13 | 5:40.11 | 7 |
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| SUI-1 | Franz Kapus Gottfried Diener Robert Alt Heinrich Angst |
Erkekler dörtlü | 1:18.00 | 4 | 1:17.19 | 1 | 1:17.09 | 1 | 1:18.16 | 1 | 5:10.44 | 🥇 |
| SUI-2 | Max Angst Aby Gartmann Harry Warburton Rolf Gerber |
Erkekler dörtlü | 1:17.41 | 1 | 1:17.85 | 2 | 1:18.68 | 5 | 1:20.33 | 9 | 5:14.27 | 4 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Erwin Hari | 55:06 | 38 |
| Michel Rey | 55:05 | 36 | |
| Victor Kronig | 54:43 | 33 | |
| Werner Zwingli | 53:40 | 20 | |
| 30 km | Armand Genoud | 2'01:05 | 41 |
| André Huguenin | 1'58:40 | 34 | |
| Fritz Kocher | 1'55:18 | 27 | |
| Marcel Huguenin | 1'54:36 | 25 | |
| 50 km | André Huguenin | 3'31:04 | 27 |
| Alfred Kronig | 3'23:21 | 24 | |
| Fritz Zurbuchen | 3'19:42 | 19 | |
| Christian Wenger | 3'17:49 | 18 | |
- Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Werner Zwingli Victor Kronig Fritz Kocher Marcel Huguenin |
2'24:30 | 7 |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hans Müller | 12 | 12 | 135.28 | 112 | 12 |
| François Pache | 11 | 10 | 139.39 | 95 | 11 |
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice Fischer | 18 | 20 | 137.69 | 203 | 18 |
| Karin Borner | 15 | 16 | 141.69 | 171 | 16 |
Buz hokeyi
C Grup
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 0 |
- İsveç 6-5 İsviçre
- USSR 10-3 İsviçre
7.-10. sıralar
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0 |
- İsviçre 7-4 Avusturya
- Polonya 6-2 İsviçre
- İtalya 8-3 İsviçre
| Yarışmacılar Christian Conrad Martin Riesen Kurt Peter Georg Riesch Émile Golaz Rudolf Keller Sepp Weingärtner Paul Hofer Hans Ott Franz Berry Hans Pappa Fritz Naef Emil Handschin Bernhard Bagnoud Walter Keller Rätus Frei Otto Schläpfer |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Francis Perret | Normal tepe | 66.0 | 86.0 | 42 | 64.0 | 82.5 | 45 | 168.5 | 45 |
| Conrad Rochat | 68.5 | 89.5 | 40 | 68.5 | 87.5 | 41 | 177.0 | 40 | |
| Andreas Däscher | 82.0 | 108.0 | 6 | 82.0 | 111.5 | 2 | 219.5 | 6 | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Erich Kull | 44.3 | 40 |
| 1500 m | Erich Kull | 2:21.7 | 46 |
| Jürg Rohrbach | 2:21.7 | 46 | |
| 5000 m | Jürg Rohrbach | 8:39.5 | 39 |