1956 Kış Olimpiyatları'nda Artistik buz pateni
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Kış Olimpiyatları'nda Artistik buz pateni | |
|---|---|
| Tür: | Olympic Games |
| Şampiyonlar | |
| Erkekler tek : | |
| Bayanlar tek: | |
| Önceki: 1952 Kış Olimpiyatları | |
| Sonraki: 1960 Kış Olimpiyatları | |
| Artistik buz pateni 1956 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Tek | Erkekler | Bayanlar |
| Çiftler | Karma | |
Madalya özeti
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkekler tek |
Hayes Alan Jenkins ABD |
Ronnie Robertson ABD |
David Jenkins ABD |
| Bayanlar tek |
Tenley Albright ABD |
Carol Heiss ABD |
Ingrid Wendl Avusturya |
| Çiftler |
Sissy Schwarz / Kurt Oppelt Avusturya |
Fransas Dafoe / Norris Bowden Kanada |
Marianna Nagy / László Nagy Macaristan |
Dereceler
Erkekler
| Sıra | İsim | Ulus | CF | FS | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayes Alan Jenkins | 1 | 2 | 166.43 | 13 | |
| 2 | Ronald Robertson | 2 | 1 | 165.79 | 16 | |
| 3 | David Jenkins | 3 | 3 | 162.82 | 27 | |
| 4 | Alain Giletti | 4 | 4 | 159.63 | 37 | |
| 5 | Karol Divín | 5 | 5 | 154.25 | 49.5 | |
| 6 | Michael Booker | 6 | 6 | 154.26 | 53.5 | |
| 7 | Norbert Felsinger | 7 | 8 | 150.55 | 67 | |
| 8 | Charles Snelling | 9 | 7 | 150.42 | 67 | |
| 9 | Alain Calmat | 8 | 9 | 148.35 | 77 | |
| 10 | Tilo Gutzeit | 10 | 11 | 141.08 | 90 | |
| 11 | François Pache | 11 | 10 | 139.39 | 95 | |
| 12 | Hans Müller | 12 | 12 | 135.28 | 112 | |
| 13 | Allan Ganter | 13 | 14 | 132.41 | 114 | |
| 14 | Darío Villalba | 14 | 16 | 127.30 | 128 | |
| 15 | Kalle Tuulos | 15 | 15 | 124.50 | 137 | |
| 16 | Charles Keeble | 16 | 13 | 123.93 | 137 |
Hakem:
- Werner Rittberger
Asistan Hakem:
- Walter S. Powell
Juriler:
Sydney R. Croll
Hans Meixler
Ralph S. McCreath
Emil Skákala
Gérard Rodrigues Henriques
Adolf yürüyüşer
Pauline Barrajo
H. Kendall Kelley
Jean Kreuz
Bayanlar
| Sıra | İsim | Ulus | CF | FS | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenley Albright | 1 | 1 | 169.67 | 12 | |
| 2 | Carol Heiss | 2 | 2 | 168.02 | 21 | |
| 3 | Ingrid Wendl | 3 | 5 | 159.44 | 39 | |
| 4 | Yvonne Sugden | 4 | 9 | 156.62 | 53 | |
| 5 | Hanna Eigel | 5 | 4 | 157.15 | 52 | |
| 6 | Carole Jane Pachl | 6 | 8 | 154.74 | 73 | |
| 7 | Hanna Walter | 8 | 7 | 153.89 | 83.5 | |
| 8 | Catherine Machado | 10 | 3 | 153.48 | 86.5 | |
| 9 | Ann Johnston | 7 | 10 | 152.56 | 94 | |
| 10 | Rosi Pettinger | 11 | 6 | 152.04 | 101 | |
| 11 | Erica Batchelor | 9 | 12 | 149.67 | 116 | |
| 12 | Sjoukje Dijkstra | 12 | 15 | 145.80 | 140 | |
| 13 | Joan Haanappel | 14 | 11 | 145.85 | 145.5 | |
| 14 | Beth Peach | 13 | 13 | 144.75 | 151 | |
| 15 | Fiorella Negro | 16 | 14 | 142.31 | 168.5 | |
| 16 | Karin Borner | 15 | 16 | 141.69 | 171 | |
| 17 | Maryvonne Huet | 17 | 19 | 138.30 | 194 | |
| 18 | Alice Fischer | 18 | 20 | 137.69 | 203 | |
| 19 | Alice Lundström | 19 | 18 | 136.34 | 206 | |
| 20 | Jindra Kramperová | 21 | 17 | 136.67 | 209 | |
| 21 | Manuela Angeli | 20 | 21 | 133.51 | 222 |
Hakem:
- Adolf Rosdol
Assitan Hakem:
- Ercole Cattaneo
Juriler:
Sydney R. Croll
Oscar Madol
Ralph S. McCreath
Josef Dědič
Gérard Rodrigues Henriques
Adolf yürüyüşer
Mollie Phillips
Mario Verdi
Charlotte Benedict Stieber
H. Kendall Kelley
Jean Creux
Çiftler
| Sıra | İsim | Ulus | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissy Schwarz / Kurt Oppelt | 11.31 | 14 | |
| 2 | Fransas Dafoe / Norris Bowden | 11.32 | 16 | |
| 3 | Marianna Nagy / László Nagy | 11.03 | 32 | |
| 4 | Marika Kilius / Franz Ningel | 10.98 | 35.5 | |
| 5 | Carole Ann Ormaca / Robin Greiner | 10.71 | 56 | |
| 6 | Barbara Wagner / Robert Paul | 10.74 | 54.5 | |
| 7 | Lucille Ash / Sully Kothmann | 10.63 | 59.5 | |
| 8 | Věra Suchánková / Zdeněk Doležal | 10.53 | 68.5 | |
| 9 | Elisabeth Ellend / Konrad Lienert | 10.38 | 77 | |
| 10 | Joyce Coates / Anthony Holles | 10.00 | 88 | |
| 11 | Patricia Krau / Rodney yarda | 9.86 | 93 |
Hakem:
- Gustavus F.C. Witt
Asistan Hakem:
- Marcel Nicaise
Juriler:
Sydney R. Croll
Hans Meixner
Ralph S. McCreath
Emil Skákala
Rudolf A. Marx
H. Kendall Kelley
Pamela Davis
Zoltán Balász
Jean Creux