1956 Kış Olimpiyatları'nda Avusturya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Kış Olimpiyatları Avusturya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUT |
| NOC | Avusturya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Cortina d'Ampezzo, İtalya 26 Ocak–5 Subat 1956 | |
| Yarışmacılar | 60 (50 erkek, 10 kadın) spor 8 |
| Bayrak taşıyıcı | Toni Sailer (alpine kayak) |
| Madalyalar Sırada 2. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Toni Sailer | Alp disiplini | Erkekler iniş |
| 🥇 Altın | Toni Sailer | Alp disiplini | Erkekler büyük slalom |
| 🥇 Altın | Toni Sailer | Alp disiplini | Erkekler slalom |
| 🥇 Altın | Sissy Schwarz Kurt Oppelt |
Artistik buz pateni | Çiftler |
| 🥈 Gümüş | Anderl Molterer | Alp disiplini | Erkekler giant slaom |
| 🥈 Gümüş | Putzi Frandl | Alp disiplini | Kadınlar büyük slalom |
| 🥈 Gümüş | Regina Schöpf | Alp disiplini | Kadınlar slalom |
| 🥉 Bronz | Anderl Molterer | Alp disiplini | Erkekler iniş |
| 🥉 Bronz | Walter Schuster | Alp disiplini | Erkekler büyük slalom |
| 🥉 Bronz | a Hochleitner | Alp disiplini | Kadınlar büyük slalom |
| 🥉 Bronz | Ingrid Wendl | Artistik buz pateni | Kadınlar tek |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Walter Schuster | iniş | DSQ | – | ||||
| Josl Rieder | DSQ | – | |||||
| Anderl Molterer | 2:56.2 | 🥉 | |||||
| Toni Sailer | 2:52.2 | 🥇 | |||||
| Ernst Hinterseer | Giant Slalom | 3:08.5 | 6 | ||||
| Walter Schuster | 3:07.2 | 🥉 | |||||
| Anderl Molterer | 3:06.3 | 🥈 | |||||
| Toni Sailer | 3:00.1 | 🥇 | |||||
| Anderl Molterer | Slalom | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
| Josl Rieder | 1:47.0 | 31 | DSQ | – | DSQ | – | |
| Othmar Schneider | 1:35.8 | 23 | 2:00.0 | 13 | 3:35.8 | 12 | |
| Toni Sailer | 1:27.3 | 1 | 1:47.4 | 1 | 3:14.7 | 🥇 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Putzi Frandl | iniş | 1:51.0 | 13 | ||||
| Trude Klecker | 1:50.6 | 12 | |||||
| a Hochleitner | 1:47.9 | 7 | |||||
| Hilde Hofherr | 1:47.3 | 4 | |||||
| Trude Klecker | Giant Slalom | 2:08.5 | 33 | ||||
| Regina Schöpf | 2:00.6 | 9 | |||||
| a Hochleitner | 1:58.2 | 🥉 | |||||
| Putzi Frandl | 1:57.8 | 🥈 | |||||
| Putzi Frandl | Slalom | 1:00.4 | 14 | 57.5 | 2 | 1:58.0 | 5 |
| a Hochleitner | 1:00.4 | 14 | 1:00.6 | 13 | 2:01.0 | 12 | |
| Hilde Hofherr | 58.2 | 6 | 1:25.3 | 31 | 2:23.5 | 24 | |
| Regina Schöpf | 56.0 | 2 | 59.4 | 7 | 1:55.4 | 🥈 | |
Yarış kızağı
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| AUT-1 | Paul Aste Heinrich Isser |
Erkekler ikili | 1:26.32 | 12 | 1:25.82 | 12 | 1:26.61 | 15 | 1:25.22 | 7 | 5:43.97 | 12 |
| AUT-2 | Karl Wagner Adolf Tonn |
Erkekler ikili | 1:26.15 | 11 | 1:27.06 | 20 | 1:26.73 | 16 | 1:26.35 | 14 | 5:46.29 | 15 |
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| AUT-1 | Karl Wagner Fritz Rursch Adolf Tonn Heinrich Isser |
Erkekler dörtlü | 1:19.60 | 11 | 1:20.74 | 17 | 1:19.98 | 8 | 1:20.30 | 8 | 5:20.62 | 10 |
| AUT-2 | Kurt Loserth Wilfried Thurner Karl Schwarzböck Franz Dominik |
Erkekler dörtlü | 1:19.37 | 10 | 1:19.12 | 9 | 1:20.08 | 9 | 1:19.72 | 5 | 5:18.29 | 7 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Oskar Schulz | 59:56 | 59 |
| Hermann Mayısr | 55:51 | 39 | |
| Karl Rafreider | 54:51 | 35 | |
| Sepp Schneeberger | 54:21 | 28 | |
- Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Sepp Schneeberger Oskar Schulz Hermann Mayısr Karl Rafreider |
2'30:50 | 11 |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Felsinger | 7 | 8 | 150.55 | 67 | 7 |
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Walter | 8 | 7 | 153.89 | 83.5 | 7 |
| Hanna Eigel | 5 | 4 | 157.15 | 52 | 5 |
| Ingrid Wendl | 3 | 5 | 159.44 | 39 | 🥉 |
- Çiftler
| sporcular | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|
| Elisabeth Ellend Konrad Lienert |
10.38 | 77 | 9 |
| Sissy Schwarz Kurt Oppelt |
11.31 | 14 | 🥇 |
Buz hokeyi
A Grup
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 |
- İtalya 2-2 Avusturya
- Kanada 23-0 Avusturya
- Almanya (UTG) 7-0 Avusturya
7.-10 için oyun sıraları
| Sıra | Takım | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0 |
- İsviçre 7-4 Avusturya
- İtalya 8-2 Avusturya
- Polonya 4-3 Avusturya
| Yarışmacılar Alfred Püls Robert Nusser Franz Potucek Hermann Knoll Hans Mössmer Hans Scarsini Hans Zollner Fritz Spielmann Wilhelm Schmid Walter Znenahlik Gerhard Springer Adolf Hafner Hans Wagner Max Singewald Kurt Kurz Konrad Staudinger Wolfgang Jöchl |
Nordik kombine
Etkinlikler:
- Normal tepe kayakla atlama
- 15 km kros kayak
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe 1 | Mesafe 2 | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Leopold Kohl | Bireysel | 66.5 | 69.5 | 198.5 | 16 | 1'01:00 | 221.800 | 21 | 420.300 | 17 |
| Sepp Schiffner | 71.5 | 73.5 | 211.5 | 4 | 1'02:02 | 217.800 | 25 | 429.300 | 11 | |
| Willi Egger | 73.0 | 72.5 | 208.0 | 7 | 1'03:00 | 214.100 | 28 | 422.100 | 16 | |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Otto Leodolter | Normal tepe | 72.0 | 94.0 | 31 | 72.5 | 91.0 | 33 | 185.0 | 30 |
| Rudolf Schweinberger | 74.5 | 100.0 | 22 | 75.0 | 99.0 | 17 | 199.0 | 19 | |
| Walter Habersatter | 77.5 | 102.0 | 18 | 77.5 | 99.5 | 16 | 201.5 | 15 | |
| Sepp Bradl | 77.5 | 104.5 | 11 | 77.0 | 101.0 | 15 | 205.5 | 12 | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Kurt Eminger | 44.4 | 41 |
| Ernst Biel | 44.2 | 37 | |
| Franz Offenberger | 43.8 | 32 | |
| 1500 m | Ernst Biel | 2:23.5 | 51 |
| Kurt Eminger | 2:19.0 | 38 | |
| Arthur Mannsbarth | 2:17.4 | 32 | |
| Franz Offenberger | 2:17.3 | 31 | |
| 5000 m | Kurt Eminger | 8:39.4 | 38 |
| Franz Offenberger | 8:30.8 | 34 | |
| Arthur Mannsbarth | 8:23.6 | 28 | |
| 10,000 m | Arthur Mannsbarth | 17:47.8 | 29 |