1976 Kış Olimpiyatları'nda Avusturya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1976 Kış Olimpiyatları'nda Avusturya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUT |
| NOC | Avusturya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Innsbruck | |
| Yarışmacılar | 77 (63 erkek, 14 kadın) spor 10 |
| Bayrak taşıyıcı | Franz Klammer (alpine kayak) |
| Madalyalar Sırada 7. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Franz Klammer | Alp disiplini | Erkekler iniş |
| 🥇 Altın | Karl Schnabl | Kayakla Atlama | Erkekler Large Hill |
| 🥈 Gümüş | Brigitte Totschnig | Alp disiplini | Kadınlar iniş |
| 🥈 Gümüş | Anton Innauer | Kayakla Atlama | Erkekler Large Hill |
| 🥉 Bronz | Franz Schachner Rudolf Schmid |
Kızak | Çiftler |
| 🥉 Bronz | Karl Schnabl | Kayakla Atlama | Erkekler Normal Hill |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Anton Steiner | iniş | DNF | – | ||||
| Klaus Eberhard | 1:48.45 | 19 | |||||
| Sepp Walcher | 1:47.45 | 9 | |||||
| Franz Klammer | 1:45.73 | 🥇 | |||||
| Thomas Hauser | Giant Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Franz Klammer | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Alois Morgenstern | 1:48.33 | 18 | DNF | – | DNF | – | |
| Hansi Hinterseer | 1:46.46 | 7 | 1:47.34 | 19 | 3:33.80 | 14 | |
| Hansi Hinterseer | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Anton Steiner | 1:06.02 | 27 | 1:08.88 | 21 | 2:14.90 | 22 | |
| Alois Morgenstern | 1:01.61 | 7 | 1:05.37 | 8 | 2:07.18 | 7 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Irmgard Lukasser | iniş | 1:49.18 | 12 | ||||
| Monika Kaserer | 1:48.81 | 9 | |||||
| Nicola Spieß | 1:47.71 | 4 | |||||
| Brigitte Totschnig | 1:46.68 | 🥈 | |||||
| Irmgard Lukasser | Giant Slalom | 1:35.38 | 29 | ||||
| Regina Sackl | 1:31.78 | 19 | |||||
| Brigitte Totschnig | 1:31.48 | 16 | |||||
| Monika Kaserer | 1:30.49 | 6 | |||||
| Monika Kaserer | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Regina Sackl | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Nicola Spieß | n/a | ? | DNF | – | DNF | – | |
| Brigitte Totschnig | 49.17 | 14 | DNF | – | DNF | – | |
Biatlon
- Erkekler
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Cezalar | Ayarlanan süre 1 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Klaus Farbmacher | 1'20:31.07 | 16 | 1'36:31.07 | 49 |
| Franz-Josef Weber | 1'16:14.92 | 10 | 1'26:14.92 | 37 | |
| Alfred Eder | 1'14:42.52 | 8 | 1'22:42.52 | 21 |
- Erkekler 4 x 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 2 | Zaman | Sıra | |
| Franz-Josef Weber Alfred Eder Klaus Farbmacher Josef Hones |
11 | 2'18:06.78 | 15 |
Yarış kızağı
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| AUT-1 | Dieter Delle Karth Franz Köfel |
Erkekler ikili | 56.52 | 6 | 56.76 | 7 | 56.47 | 4 | 56.62 | 5 | 3:46.37 | 6 |
| AUT-2 | Fritz Sperling Andreas Schwab |
Erkekler ikili | 56.06 | 1 | 56.19 | 2 | 56.73 | 6 | 56.76 | 7 | 3:45.74 | 4 |
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| AUT-1 | Fritz Sperling Kurt Oberhöller Gerd Zaunschirm Dieter Gehmacher |
Erkekler dörtlü | 55.51 | 8 | 55.62 | 8 | 56.05 | 6 | 56.61 | 5 | 3:43.79 | 7 |
| AUT-2 | Werner Delle Karth Andreas Schwab Heinz Krenn Otto Breg Franz Köfel |
Erkekler dörtlü | 54.66 | 2 | 55.80 | 10 | 56.10 | 7 | 56.65 | 6 | 3:43.21 | 6 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Josef Vogel | 48:42.32 | 48 |
| Werner Vogel | 48:17.47 | 43 | |
| Rudolf Horn | 48:10.52 | 42 | |
| Herbert Wachter | 46:46.39 | 19 | |
| 30 km | Franz Gattermann | 1'43:04.88 | 58 |
| Werner Vogel | 1'40:16.10 | 51 | |
| Reinhold Feichter | 1'37:43.73 | 39 | |
| Herbert Wachter | 1'36:28.48 | 32 | |
| 50 km | Heinrich Wallner | 3'03:58.19 | 43 |
| Reinhold Feichter | 2'50:53.00 | 35 | |
| Werner Vogel | 2'47:05.63 | 26 | |
| Herbert Wachter | 2'46:40.25 | 24 | |
- Erkekler 4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Rudolf Horn Reinhold Feichter Werner Vogel Herbert Wachter |
2'12:22.80 | 8 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km | Sylvia Schweiger | 20:17.43 | 42 |
| Gertrud Gasteiger | 20:14.94 | 41 | |
| Barbara Stöckl | 18:49.16 | 38 | |
| 10 km | Gertrud Gasteiger | 37:35.77 | 44 |
| Sylvia Schweiger | 36:32.93 | 41 | |
| Barbara Stöckl | 35:28.99 | 40 | |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | CF | SP | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Koppelent | 15 | – | – | – | DNF | – |
- Kadınlar
| Atlet | CF | SP | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudia Kristofics-Binder | 15 | 18 | 16 | 162.88 | 149 | 16 |
- Çiftler
| sporcular | SP | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Ursula Nemec Michael Nemec |
12 | 10 | 121.30 | 96 | 10 |
- Buz Dansı
| sporcular | CD | FD | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Susanne Handschmann Peter Handschmann |
12 | – | – | DNF | – |
Buz hokeyi
İlk Tur
Kazananlar (kalın harflerle) Madalya Turu'na girdi. Diğer takımlar 7. -12 teselli turu oynadı.
| Takım 1 | Skor | Takım 2 |
|---|---|---|
| 16–3 |
Teselli Turu
| Sıra | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 6 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 19 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 22 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 38 | 0 |
- Avusturya 6-2 Bulgaristan
- Avusturya 3-2 Japonya
- Avusturya 3-4 Romanya
- Avusturya 3-5 İsviçre
- Avusturya 3-1 Yugoslavya
| Yarışmacılar Daniel Gritsch Franz Schilcher Walter Schneider Gerhard Hausner Johann Schuller Michael Herzog Günter Oberhuber Othmar Russ Max Moser Rudolf König Sepp Puschnig Franz Voves Josef Schwitzer Peter Zini Sepp Kriechbaum Alexander Sadjina Herbert Pöck Herbert Mörtl |
Kızak
- Erkekler
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Reinhold Sulzbacher | 53.137 | 10 | 52.491 | 7 | 52.204 | 6 | 52.566 | 8 | 3:30.398 | 7 |
| Manfred Schmid | 52.973 | 8 | 52.073 | 3 | 52.113 | 5 | 52.352 | 6 | 3:29.511 | 5 |
| Rudolf Schmid | 52.933 | 7 | 53.806 | 15 | 52.361 | 8 | 52.319 | 5 | 3:31.419 | 9 |
(Erkekler) Çiftler
| sporcular | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Rudolf Schmid Franz Schachner |
42.997 | 3 | 42.922 | 2 | 1:25.919 | 🥉 |
| Manfred Schmid Reinhold Sulzbacher |
43.035 | 4 | 43.389 | 6 | 1:26.424 | 5 |
- Kadınlar
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Angelika Schafferer | 43.444 | 8 | 43.007 | 9 | 42.793 | 8 | 43.078 | 9 | 2:52.322 | 8 |
| Margit Graf | 43.094 | 6 | 42.790 | 5 | 42.555 | 4 | 43.020 | 8 | 2:51.459 | 6 |
| Antonia Mayısr | 42.949 | 4 | 42.812 | 6 | 42.633 | 5 | 42.966 | 6 | 2:51.360 | 5 |
Nordik kombine
Etkinlikler:
- Normal tepe kayakla atlama
- 15 km kros kayak
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe 1 | Mesafe 2 | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Fritz Koch | Bireysel | 72.0 | 72.0 | 189.1 | 22 | 53:04.73 | 174.52 | 28 | 363.62 | 26 |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Mesafe | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Toni Innauer | Normal tepe | 80.5 | 115.6 | 81.0 | 117.9 | 233.5 | 7 |
| Rudi Wanner | 79.5 | 116.5 | 79.5 | 117.0 | 233.5 | 7 | |
| Reinhold Bachler | 80.5 | 118.1 | 80.5 | 119.1 | 237.2 | 6 | |
| Karl Schnabl | 82.5 | 121.8 | 81.5 | 120.2 | 242.0 | 🥉 | |
| Hans Wallner | Büyük tepe | 93.5 | 109.4 | 92.5 | 107.5 | 216.9 | 6 |
| Reinhold Bachler | 95.0 | 111.5 | 91.0 | 105.9 | 217.4 | 5 | |
| Karl Schnabl | 97.5 | 117.5 | 97.0 | 117.3 | 234.8 | 🥇 | |
| Toni Innauer | 102.5 | 126.5 | 91.0 | 106.4 | 232.9 | 🥈 | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Heinz Steinberger | 43.28 | 27 |
| Berend Schabus | 42.33 | 26 | |
| 1000 m | Berend Schabus | 1:26.50 | 25 |
| 1500 m | Berend Schabus | 2:15.41 | 29 |
| Ludwig Kronfuß | 2:11.17 | 26 | |
| 5000 m | Hubert Gundolf | 8:29.34 | 29 |
| Ludwig Kronfuß | 8:19.72 | 27 | |
| 10,000 m | Hubert Gundolf | 17:52.43 | 20 |