1976 Kış Olimpiyatları'nda Nordik kombine
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XII Kış Olimpiyatları'nda Nordic Combined | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Seefeld in Tirol | ||||||||||||
| Tarihler | 8–9 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 34 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 423.390 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
Madalya özeti
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Toplam (2 ulus) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Etkinlikler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel |
Ulrich Wehling Doğu Almanya |
423.39 | Urban Hettich Batı Almanya |
418.90 | Konrad Winkler Doğu Almanya |
417.47 |
Bireysel
| Sıra | Name | Ülke | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . atlama | 2. atlama | 3. atlama | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | ||||
| 🥇 | Ulrich Wehling | 112.5 | 113.0 | 225.5 | 1 | 50:28.9 | 197.89 | 13 | 423.39 | ||
| 🥈 | Urban Hettich | 98.7 | 100.2 | 198.9 | 11 | 48:01.5 | 220.00 | 1 | 418.90 | ||
| 🥉 | Konrad Winkler | 107.0 | 106.9 | 213.9 | 4 | 49:51.1 | 203.57 | 7 | 417.47 | ||
| 4 | Rauno Miettinen | 109.3 | 110.6 | 219.9 | 2 | 51:12.2 | 191.40 | 19 | 411.30 | ||
| 5 | Claus Tuchscherer | 109.1 | 109.6 | 218.7 | 3 | 51:16.1 | 190.81 | 20 | 409.51 | ||
| 6 | Nikolay Nogovitsyn | 99.5 | 96.6 | 196.1 | 16 | 49:06.0 | 210.34 | 3 | 406.44 | ||
| 7 | Valery Kopayev | 102.2 | 100.7 | 202.9 | 9 | 49:53.3 | 203.24 | 8 | 406.14 | ||
| 8 | Tom Sandberg | 96.3 | 99.4 | 195.7 | 17 | 49:09.3 | 209.83 | 4 | 405.53 | ||
| 9 | Pål Schjetne | 102.1 | 102.3 | 204.4 | 7 | 50:27.0 | 198.19 | 12 | 402.59 | ||
| 10 | Erkki Kilpinen | 100.9 | 102.2 | 203.1 | 8 | 50:20.5 | 199.16 | 11 | 402.26 | ||
| 11 | Jukka Kuvaja | 98.9 | 98.4 | 197.3 | 13 | 50:03.3 | 201.74 | 9 | 399.04 | ||
| 12 | Josef Pospíšil | 95.0 | 102.9 | 197.9 | 12 | 50:14.7 | 200.03 | 10 | 397.93 | ||
| 13 | Günter Deckert | 95.1 | 99.1 | 194.2 | 18 | 49:51.0 | 203.58 | 6 | 397.78 | ||
| 14 | Günther Abel | 101.2 | 95.6 | 196.8 | 14 | 50:29.8 | 197.77 | 14 | 394.57 | ||
| 15 | František Zeman | 94.7 | 95.2 | 189.9 | 21 | 51:00.2 | 193.21 | 16 | 383.11 | ||
| 16 | Stefan Hula | 101.0 | 104.9 | 205.9 | 6 | 52:48.4 | 176.98 | 26 | 382.88 | ||
| 17 | Jim Galanes | 90.6 | 93.5 | 184.1 | 25 | 50:34.7 | 197.03 | 15 | 381.13 | ||
| 18 | Jan Legierski | 88.9 | 86.8 | 175.7 | 28 | 49:39.0 | 205.38 | 5 | 381.08 | ||
| 19 | Karl Lustenberger | 101.8 | 100.7 | 202.5 | 10 | 52:57.5 | 175.60 | 27 | 378.10 | ||
| 20 | Marek Pach | 94.7 | 96.6 | 191.3 | 19 | 52:05.0 | 183.49 | 22 | 374.79 | ||
| 21 | Yuji Katsuro | 104.5 | 105.3 | 209.8 | 5 | 54:15.7 | 163.87 | 29 | 373.67 | ||
| 22 | Stein Erik Gullikstad | 79.5 | 82.6 | 162.1 | 31 | 49:04.1 | 210.62 | 2 | 372.72 | ||
| 23 | Aleksey Baranov | 93.7 | 92.0 | 185.7 | 23 | 51:58.4 | 184.47 | 21 | 370.17 | ||
| 24 | Jorma Etelälahti | 92.7 | 92.4 | 185.1 | 24 | 52:05.8 | 183.36 | 23 | 368.46 | ||
| 25 | Jacques Gaillard | 91.1 | 89.9 | 181.0 | 27 | 52:08.9 | 182.90 | 24 | 363.90 | ||
| 26 | Fritz Koch | 95.2 | 93.9 | 189.1 | 22 | 53:04.7 | 174.52 | 28 | 363.62 | ||
| 27 | Arne Bystøl | 81.9 | 84.6 | 166.5 | 30 | 51:02.8 | 192.81 | 17 | 359.31 | ||
| 28 | Mike Devecka | 77.0 | 74.6 | 151.6 | 32 | 51:06.4 | 192.28 | 18 | 343.88 | ||
| 29 | Walter Malmquist | 90.0 | 91.3 | 181.3 | 26 | 54:40.4 | 160.17 | 30 | 341.47 | ||
| 30 | Michio Kubota | 98.4 | 97.9 | 196.3 | 15 | 56:39.4 | 142.32 | 32 | 338.62 | ||
| 31 | Fransasco Giacomelli | 94.2 | 96.1 | 190.3 | 20 | 56:08.8 | 146.92 | 31 | 337.22 | ||
| 32 | Modesto De Silvestro | 71.1 | 68.7 | 139.8 | 33 | 52:27.6 | 180.09 | 25 | 319.89 | ||
| 33 | Kurt Sjolund | 66.1 | 57.9 | 124.0 | 34 | 58:13.4 | 128.22 | 33 | 252.22 | ||
| _–_ | Stanisław Kawulok | 83.7 | 89.1 | 172.8 | 29 | DNF | DNF | _–_ | - | ||
Katılan NOC'ler
Avusturya (1)
Kanada (1)
Finlandiya (4)
Fransa (1)
Batı Almanya (2)
Doğu Almanya (4)
İtalya (2)
Japonya (2)
Norveç (4)
Polonya (4)
İsviçre (1)
Çekoslovakya (2)
Sovyetler Birliği (3)
ABD (3)