1972 Kış Olimpiyatları'nda Nordik kombine
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XI Kış Olimpiyatları'nda Nordic Combined | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Miyanomori Ski Jump Stadium (kayakla atlama) Makomanai Park (kros kayak) | ||||||||||||
| Tarihler | 4–5 Subat | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 40 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 413.340 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
Madalya özeti
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Toplam (2 ulus) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Etkinlikler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bireysel |
Ulrich Wehling Doğu Almanya |
413.340 | Rauno Miettinen Finlandiya |
405.505 | Karl-Heinz Luck Doğu Almanya |
398.800 |
Bireysel
| Sıra | Name | Ülke | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . atlama | 2 . atlama | 3. atlama | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | ||||
| 🥇 | Ulrich Wehling | 101.6 | 99.3 | 200.9 | 4 | 49:15.3 | 212.440 | 3 | 413.340 | ||
| 🥈 | Rauno Miettinen | 103.9 | 106.1 | 210.0 | 2 | 51:08.2 | 195.505 | 15 | 405.505 | ||
| 🥉 | Karl-Heinz Luck | 85.0 | 93.8 | 178.8 | 17 | 48:24.9 | 220.000 | 1 | 398.800 | ||
| 4 | Erkki Kilpinen | 91.5 | 93.5 | 185.0 | 9 | 49:52.6 | 206.845 | 4 | 391.845 | ||
| 5 | Yuji Katsuro | 92.1 | 103.0 | 195.1 | 6 | 51:10.9 | 195.100 | 18 | 390.200 | ||
| 6 | Tomáš Kučera | 95.1 | 96.7 | 191.8 | 7 | 51:04.0 | 196.135 | 14 | 387.935 | ||
| 7 | Aleksandr Nosov | 100.4 | 100.9 | 201.3 | 3 | 52:08.7 | 186.430 | 27 | 387.730 | ||
| 8 | Kåre Olav Berg | 90.9 | 89.5 | 180.4 | 16 | 50:08.9 | 204.400 | 7 | 384.800 | ||
| 9 | Günter Deckert | 104.9 | 78.5 | 183.4 | 12 | 50:41.1 | 199.570 | 10 | 382.970 | ||
| 10 | Ralph Pöhland | 90.7 | 84.1 | 174.8 | 22 | 49:55.6 | 206.395 | 5 | 381.195 | ||
| 11 | Mikhail Artyukhov | 91.4 | 91.6 | 183.0 | 14 | 50:57.0 | 197.185 | 12 | 380.185 | ||
| 12 | Kazimierz Długopolski | 93.1 | 91.8 | 184.9 | 10 | 51:38.5 | 190.960 | 24 | 375.860 | ||
| 13 | Hideki Nakano | 109.5 | 111.0 | 220.5 | 1 | 55:41.2 | 154.555 | 39 | 375.055 | ||
| 14 | Kjell Åsvestad | 90.5 | 92.6 | 183.1 | 13 | 51:36.2 | 191.305 | 23 | 374.405 | ||
| 15 | Kazuo Araya | 100.3 | 99.4 | 199.7 | 5 | 53:29.3 | 174.340 | 34 | 374.040 | ||
| 16 | Ezio Damolin | 84.9 | 90.3 | 175.2 | 21 | 50:58.1 | 197.020 | 13 | 372.220 | ||
| 17 | Stefan Hula | 92.9 | 85.3 | 178.2 | 18 | 51:29.4 | 192.325 | 21 | 370.525 | ||
| 18 | Hans Hartleb | 91.2 | 92.7 | 183.9 | 11 | 52:14.2 | 185.605 | 28 | 369.505 | ||
| 19 | Henning Weid | 90.0 | 91.3 | 181.3 | 15 | 51:58.1 | 188.020 | 25 | 369.320 | ||
| 20 | Urban Hettich | 78.3 | 73.8 | 152.1 | 32 | 49:00.4 | 214.675 | 2 | 366.775 | ||
| 21 | Mike Devecka | 77.6 | 79.5 | 157.1 | 27 | 50:00.0 | 205.735 | 6 | 362.835 | ||
| 22 | Anatoly Zaytsev | 78.3 | 80.0 | 158.3 | 26 | 50:10.4 | 204.175 | 8 | 362.475 | ||
| 23 | Gjert Andersen | 81.5 | 91.8 | 173.3 | 23 | 52:04.8 | 187.015 | 26 | 360.315 | ||
| 24 | Nobutaka Sasaki | 90.8 | 99.5 | 190.3 | 8 | 54:00.6 | 169.645 | 37 | 359.945 | ||
| 25 | Alfred Winkler | 84.2 | 91.4 | 175.6 | 20 | 52:41.5 | 181.510 | 32 | 357.110 | ||
| 26 | Ladislav Rygl | 76.1 | 84.3 | 160.4 | 24 | 51:09.2 | 195.355 | 16 | 355.755 | ||
| 27 | Jukka Kuvaja | 76.4 | 83.8 | 160.2 | 25 | 51:17.0 | 194.185 | 19 | 354.385 | ||
| 28 | Jaroslav Svoboda | 89.8 | 86.1 | 175.9 | 19 | 53:20.2 | 175.705 | 33 | 351.605 | ||
| 29 | Vyacheslav Dryagin | 72.5 | 73.7 | 146.2 | 35 | 50:29.4 | 201.325 | 9 | 347.525 | ||
| 30 | Fabio Morandini | 61.9 | 79.6 | 141.5 | 36 | 50:43.7 | 199.180 | 11 | 340.680 | ||
| 31 | Józef Gąsienica | 82.4 | 64.4 | 146.8 | 34 | 51:29.4 | 192.325 | 21 | 339.125 | ||
| 32 | Janez Gorjanc | 78.3 | 77.5 | 155.8 | 28 | 52:40.1 | 181.720 | 31 | 337.520 | ||
| 33 | Franz Keller | 73.7 | 80.3 | 154.0 | 31 | 52:32.5 | 182.860 | 30 | 336.860 | ||
| 34 | Jim Miller | 80.8 | 58.9 | 139.7 | 37 | 51:09.9 | 195.250 | 17 | 334.950 | ||
| 35 | Jacques Gaillard | 76.3 | 79.1 | 155.4 | 29 | 53:59.5 | 169.810 | 35 | 325.210 | ||
| 36 | Sven-Olof İsrailsson | 70.7 | 59.6 | 130.3 | 39 | 51:24.9 | 193.000 | 20 | 323.300 | ||
| 37 | Ulli Öhlböck | 72.7 | 78.2 | 150.9 | 33 | 53:59.5 | 169.810 | 35 | 320.710 | ||
| 38 | Teyck Weed | 66.5 | 63.3 | 129.8 | 40 | 52:26.2 | 183.805 | 29 | 313.605 | ||
| 39 | Bob Kendall | 67.9 | 71.1 | 139.0 | 38 | 54:34.0 | 164.635 | 38 | 303.635 | ||
| _–_ | Libor Foltman | 80.1 | 74.9 | 155.0 | 30 | DNF | _–_ | _–_ | - | ||
Katılan NOC'ler
Avusturya (1)
Finlandiya (3)
Fransa (1)
Batı Almanya (4)
Doğu Almanya (4)
İtalya (2)
Japonya (4)
Norveç (4)
Polonya (3)
İsveç (1)
Çekoslovakya (4)
Sovyetler Birliği (4)
ABD (4)
Yugoslavya (1)