1972 Kış Olimpiyatları'nda Artistik buz pateni
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Artistik buz pateni at the XI Kış Olympics | |
|---|---|
| Tür: | Olimpiyat Oyunları |
| Mekan: | Makomanai Skating Rink Mikaho Sloon Skating Rink |
| Şampiyonlar | |
| Erkekler tek : | |
| Bayanlar tek: | |
| Önceki: 1968 Kış Olimpiyatları | |
| Sonraki: 1976 Kış Olimpiyatları | |
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (7 ulus) | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Katılan NOC'ler
Dereceler
Erkekler
| Sıra | İsim | Ulus | CF | FS | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Nepela | 1 | 4 | 2739.1 | 9 | |
| 2 | Sergei Chetverukhin | 3 | 1 | 2672.4 | 20 | |
| 3 | Patrick Péra | 2 | 8 | 2653.1 | 28 | |
| 4 | Kenneth Shelley | 5 | 3 | 2596.0 | 43 | |
| 5 | John Misha Petkevich | 6 | 2 | 2591.5 | 47 | |
| 6 | Jan Hoffmann | 4 | 10 | 2567.6 | 55 | |
| 7 | Haig Oundjian | 9 | 7 | 2538.8 | 65 | |
| 8 | Vladimir Kovalev | 7 | 11 | 2521.6 | 80 | |
| 9 | Toller Cranston | 12 | 5 | 2517.2 | 80.5 | |
| 10 | John Curry | 8 | 12 | 2512.2 | 85 | |
| 11 | Gordon McKellen | 10 | 9 | 2511.0 | 89 | |
| 12 | Yuri Ovchinnikov | 15 | 6 | 2477.5 | 104.5 | |
| 13 | Didier Gailhaguet | 11 | 13 | 2440.9 | 114 | |
| 14 | Jacques Mrozek | 13 | 14 | 2401.3 | 126 | |
| 15 | Günter Anderl | 14 | 16 | 2313.6 | 138 | |
| 16 | Yutaka Higuchi | 16 | 15 | 2309.7 | 140 | |
| 17 | Gheorghe Fazekas | 17 | 17 | 2094.0 | 153 |
Hakem:
- Sonia Bianchetti
Asistan Hakem:
- Masao Hasegawa
Juriler:
Monique Georgelin
Helga von Wiecki
Donald B. Cruikshank
Mollie Phillips
Walter Erkekk
Emil Skákala
Goro Ishimaru
Dora Mayıs Coy
Tatiana Danilenko
Maria Zuchowicz (substitute)
Bayanlar
| Sıra | İsim | Ulus | CF | FS | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yendirix Schuba | 1 | 7 | 2751.5 | 9 | |
| 2 | Karen Magnussen | 3 | 2 | 2673.2 | 23 | |
| 3 | Janet Lynn | 4 | 1 | 2663.1 | 27 | |
| 4 | Julie Lynn Holmes | 2 | 8 | 2627.0 | 39 | |
| 5 | Zsuzsa Almássy | 5 | 4 | 2592.4 | 47 | |
| 6 | Sonja Morgenstern | 8 | 3 | 2579.4 | 53 | |
| 7 | Rita Trapanese | 6 | 6 | 2574.8 | 55 | |
| 8 | Christine Errath | 11 | 5 | 2489.3 | 78 | |
| 9 | Charlotte Walter | 7 | 13 | 2467.3 | 86 | |
| 10 | Kazumi Yamashita | 10 | 10 | 2449.9 | 93 | |
| 11 | Jean Scott | 9 | 11 | 2436.8 | 101 | |
| 12 | Suna Murray | 13 | 9 | 2426.2 | 102 | |
| 13 | Catherine Irwin | 12 | 12 | 2383.4 | 116 | |
| 14 | Isabelle de Navarre | 16 | 14 | 2340.0 | 128 | |
| 15 | Anita Johansson | 14 | 15 | 2349.3 | 131 | |
| 16 | Dianne de Leeuw | 15 | 16 | 2298.7 | 143 | |
| 17 | Sonja Balun | 17 | 17 | 2260.6 | 148 | |
| 18 | Marina Sanaya | 19 | 18 | 2198.6 | 160 | |
| 19 | Chang Myung-su | 18 | 19 | 2117.0 | 171 |
Hakem:
- Karl Enderlin
Asistan Hakem:
- Kinuka Ueno
Juriler:
Michele Beltrami
Valentin Piseev
Walburga Grimm
Ingegärd Lago
Han Kutschera
Joan MacLagan
Marcella Willis
Ryuchi Obitani
Klára Kozári
Pamela Davis (substitute)
Çiftler
| Sıra | İsim | Ulus | SP | FS | Puanlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Rodnina / Alexei Ulanov | 1 | 1 | 420.4 | 12 | |
| 2 | Liudmila Smirnova / Andrei Suraikin | 2 | 2 | 419.4 | 15 | |
| 3 | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | 3 | 3 | 411.8 | 29 | |
| 4 | JoJo Starbuck / Kenneth Shelley | 4 | 4 | 406.8 | 35 | |
| 5 | Almut Lehmann / Herbert Wiesinger | 5 | 6 | 399.8 | 52 | |
| 6 | Irina Cherniaeva / Vasili Blagov | 6 | 5 | 399.1 | 52 | |
| 7 | Melissa Militano / Mark Militano | 8 | 7 | 393.0 | 65.5 | |
| 8 | Annette Kansy / Axel Salzmann | 7 | 8 | 392.6 | 68 | |
| 9 | Sandra Bezic / Val Bezic | 9 | 9 | 384.9 | 84 | |
| 10 | Corinna Halke / Eberhard Rausch | 10 | 10 | 381.1 | 87 | |
| 11 | Grazyna Kostrzewinska / Adam Brodecki | 11 | 11 | 377.8 | 95.5 | |
| 12 | Barbara Brown / Douglas Berndt | 12 | 13 | 366.9 | 114 | |
| 13 | Florence Cahn / Jean Roland Racle | 13 | 12 | 364.5 | 116 | |
| 14 | Linda Connolly / Colin Taylforth | 14 | 14 | 360.6 | 126 | |
| 15 | Mary Petrie / John Hubbell | 15 | 15 | 358.5 | 129 | |
| 16 | Kotoe Nagasawa / Hiroshi Nagakubo | 16 | 16 | 345.5 | 144 |
Hakem:
- Elemér Terták
Asistan Hakem:
- Donald H. Gilchrist
Juriler:
Valentin Piseev
Joan MacLagan
Walburga Grimm
Maria Zuchowicz
Marcella Willis
Kikuko Minami
Pamela Davis
Erika Schiechtl
Monique Georgelin
Walter Erkekk (substitute)