1976 Kış Olimpiyatları'nda Yugoslavya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1976 Kış Olimpiyatları'nda Yugoslavya | |
|---|---|
| IOC kodu | YUG |
| NOC | Yugoslav Olimpiyat Komitesi |
| Innsbruck | |
| Yarışmacılar | 28 (27 erkek, 1 kadın) spor 4 |
| Madalyalar |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ajdin Pašović | iniş | 1:54.57 | 46 | ||||
| Andrej Koželj | 1:52.75 | 37 | |||||
| Miran Gašperšič | Giant Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Adjin Pašović | 1:54.82 | 46 | DNF | – | DNF | – | |
| Andrej Koželj | 1:54.43 | 42 | 1:56.05 | 35 | 3:50.48 | 35 | |
| Bojan Križaj | 1:49.08 | 25 | 1:46.82 | 16 | 3:35.90 | 18 | |
| Bojan Križaj | Slalom | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Miran Gašperšič | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Ajdin Pašović | DNF | – | – | – | DNF | – | |
| Andrej Koželj | 1:09.50 | 37 | 1:14:16 | 32 | 2:23.66 | 31 | |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Maksi Jelenc | 49:35.35 | 57 |
| 30 km | Maksi Jelenc | 1'44:20.25 | 60 |
| 50 km | Maksi Jelenc | 3'05:05.94 | 44 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km | Milena Kordež | 18:36.23 | 37 |
| 10 km | Milena Kordež | 35:15.54 | 39 |
Buz hokeyi
İlk Tur
| Takım 1 | Skor | Takım 2 |
|---|---|---|
| 8–4 |
Teselli Turu
| Sıra | Pld | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 15 | 8 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 14 | 6 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 19 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 22 | 4 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 38 | 0 |
- Yugoslavya 6-4 İsviçre
- Yugoslavya 4-3 Romanya
- Yugoslavya 8-5 Bulgaristan
- Japonya 4-3 Yugoslavya
- Avusturya 3-1 Yugoslavya
| Yarışmacılar Marjan Žbontar Janez Albreht Miroslav Lap Drago Savić Božidar Beravs Bojan Kumar Ivan Ščap Bogdan Jakopič Miroslav Gojanović Eduard Hafner Tomaž Lepša Roman Smolej Ignac Kavec Franci Žbontar Silvo Poljanšek Janez Petač Janez Puterle Gorazd Hiti |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Mesafe | Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Janez Demšar | Normal tepe | 72.5 | 98.3 | 74.5 | 101.5 | 199.8 | 47 |
| Bogdan Norčič | 74.5 | 102.5 | 75.0 | 103.3 | 205.8 | 38 | |
| Ivo Zupan | 75.0 | 103.8 | 72.0 | 98.5 | 202.3 | 46 | |
| Branko Dolhar | 75.5 | 104.1 | 74.5 | 100.0 | 204.1 | 42 | |
| Ivo Zupan | Büyük tepe | 68.0 | 52.2 | 73.0 | 67.2 | 119.4 | 54 |
| Branko Dolhar | 83.0 | 85.2 | 77.5 | 75.0 | 160.2 | 42 | |
| Janez Demšar | 83.0 | 86.7 | 74.0 | 71.1 | 157.8 | 43 | |
| Bogdan Norčič | 85.0 | 90.5 | 82.5 | 87.5 | 178.0 | 28 | |