2010 Kış Olimpiyatları'nda Avusturya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2010 Kış Olimpiyatları'nda Avusturya | |
|---|---|
| IOC kodu | AUT |
| NOC | Avusturya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Vancouver | |
| Yarışmacılar | 80 spor 13 |
| Bayrak taşıyıcı | Andreas ve Wolfgang Linger (acılış) Nina Reithmayer (kapanış) |
| Madalyalar Sırada 9. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Oyunları | |
Avusturya, Vancouver, British Columbia, Kanada'da düzenlenen 2010 Kış Olimpiyatları'na katıldı.
Madalya listesi
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | Süre 1 | Süre 2 | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | |||||
| Romed Baumann | Erkekler super kombine | DNF | İlerlemedi | |||||
| Erkekler büyük slalom | 1:17.29 | 1:21.51 | 2.38.80 | 5 | ||||
| Eva-Maria Brem | Kadınlar büyük slalom | 1:15.38 | 1:12.24 | 2:27.62 | 7 | |||
| Anna Fenninger | Kadınlar iniş | 1:49.95 | 25 | |||||
| Kadınlar super kombine | 1:27.19 | 46.08 | 2:13.27 | 16 | ||||
| Kadınlar super-G | 1:22.30 | 16 | ||||||
| Andrea Fischbacher | Kadınlar iniş | 1:45.68 | 4 | |||||
| Kadınlar super-G | 1:20.14 | 🥇 | ||||||
| Elisabeth Görgl | Kadınlar iniş | 1:45.65 | 🥉 | |||||
| Kadınlar super kombine | 1:25.60 | 47.98 | 2:13.58 | 18 | ||||
| Kadınlar super-G | 1:21.14 | 5 | ||||||
| Kadınlar slalom | 53.01 | 51.96 | 1:44.97 | 7 | ||||
| Kadınlar büyük slalom | 1:15.12 | 1:12.13 | 2:27.25 | 🥉 | ||||
| Johann Grugger | Erkekler iniş | 1:55.81 | 22 | |||||
| Reinfried Herbst | Erkekler slalom | 49.23 | 51.55 | 1:40.78 | 10 | |||
| Marcel Hirscher | Erkekler büyük slalom | 1:17.48 | 1:21.04 | 2:38.52 | 4 | |||
| Erkekler slalom | 48.92 | 51.28 | 1:40.20 | 5 | ||||
| Michaela Kirchgasser | Kadınlar super kombine | 1:27.09 | 44.26 | 2:11.35 | 9 | |||
| Kadınlar slalom | 52.31 | DNF | ||||||
| Kadınlar büyük slalom | 1:16.26 | 1:12.14 | 2:28.40 | 15 | ||||
| Klaus Kröll | Erkekler iniş | 1:54.87 | 9 | |||||
| Regina Mader | Kadınlar iniş | 1:47.53 | 14 | |||||
| Manfred Pranger | Erkekler slalom | DNF | İlerlemedi | |||||
| Benjamin Raich | Erkekler super kombine | 1:54.70 | 51.43 | 2:46.13 | 6 | |||
| Erkekler super-G | 1:31.35 | 14 | ||||||
| Erkekler slalom | 48.33 | 51.48 | 1:39.81 | 4 | ||||
| Erkekler büyük slalom | 1:17.66 | 1:21.17 | 2:38.83 | 6 | ||||
| Mario Scheiber | Erkekler iniş | 1:54.52 | 4 | |||||
| Erkekler super-G | 1:31.93 | 20 | ||||||
| Marlies Schild | Kadınlar slalom | 51.40 | 51.92 | 1:43.32 | 🥈 | |||
| Nicole Schmidhofer | Kadınlar super-G | DNF | ||||||
| Philipp Schörghofer | Erkekler büyük slalom | 1:18.37 | 1:21.00 | 2:39.37 | 12 | |||
| Georg Streitberger | Erkekler super-G | 1:31.49 | 17 | |||||
| Erkekler super kombine | 1:55.55 | DNS | ||||||
| Michael Walchhofer | Erkekler iniş | 1:54.88 | 10 | |||||
| Erkekler super-G | 1:32.00 | 21 | ||||||
| Kathrin Zettel | Kadınlar super kombine | 1:26.01 | 44.49 | 2:10.50 | 4 | |||
| Kadınlar slalom | 52.59 | 53.00 | 1:45.59 | 13 | ||||
| Kadınlar büyük slalom | 1:15.28 | 1:12.25 | 2:27.53 | 5 | ||||
Stefanie Köhle, Mario Matt ve Hannes Reichelt, açılış töreninden önce kadrodan çekildi.
Biatlon
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ski time | Misses | Final time | Sıra | ||
| Simon Eder | Erkekler bireysel | 47:41.7 | 2 | 49:41.7 | 6 |
| Erkekler sprint | 0 | 25:32.2 | 11 | ||
| Erkekler takip | 3 | 34:09.4 | 4 | ||
| Erkekler toplu çıkış | 4 | 37:29.7 | 25 | ||
| Dominik Landertinger | Erkekler bireysel | 48:00.8 | 4 | 52:00.8 | 23 |
| Erkekler sprint | 4 | 26:23.7 | 34 | ||
| Erkekler takip | 3 | 35:06.7 | 14 | ||
| Erkekler toplu çıkış | 4 | 36:09.7 | 7 | ||
| Daniel Mesotitsch | Erkekler bireysel | 48:32.0 | 2 | 50:32.0 | 9 |
| Erkekler sprint | 2 | 26:45.3 | 45 | ||
| Erkekler takip | 4 | 36:56.0 | 41 | ||
| Erkekler toplu çıkış | 3 | 36:05.9 | 5 | ||
| Christoph Sumann | Erkekler bireysel | 47:04.9 | 3 | 50:04.9 | 8 |
| Erkekler sprint | 2 | 25:32.7 | 12 | ||
| Erkekler takip | 2 | 33:54.9 | 🥈 | ||
| Erkekler toplu çıkış | 1 | 36:01.6 | 4 | ||
| sporcular | Etkinlik | Cezalar | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüzükoyun | Ayakta | Toplam | Zaman | Sıra | ||
Simon Eder Daniel Mesotitsch Dominik Landertinger Christoph Sumann |
Erkekler bayrak yarışı | 1 0 0 0 1 |
8 1 3 1 3 |
9 1 3 1 4 |
1:22:16.7 20:10.0 20:38.0 20:25.9 21:02.8 |
🥈 |
Tobias Eberhard ve Friedrich Pinter kadroda yer aldı ancak yarışamadı.
Yarış kızağı
| Takım | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Zaman | Sıra | ||
| Wolfgang Stampfer Jürgen Mayıser |
Erkekler ikili | DSQ | İlerlemedi | ||||
| Jürgen Loacker Christian Hackl |
Erkekler ikili | 52.55 | 52.86 | 52.73 | 52.64 | 3:30.78 | 18 |
| Wolfgang Stampfer Christian Hackl Jürgen Mayıser Johannes Wipplinger |
Erkekler dörtlü | 53.64 | DNS | ||||
Kros kayak
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Katerina Smutna | Kadınlar sprint | 3:45.03 | 12 Q | 3:40.5 | 2 Q | 3:45.1 | 6 | İlerlemedi | 11 |
| Kadınlar 15 km takip | 42:50.3 | 29 | |||||||
| Kadınlar 30 km klasik | 1:37:51.3 | 33 | |||||||
Artistik buz pateni
| Atlet(ler) | Etkinlik | CD | SP/OD | FS/FD | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Viktor Pfeifer | Erkekler | 60.88 | 23 | 115.05 | 20 | 175.93 | 21 | ||
| Miriam Ziegler | Bayanlar | 43.84 | 26 | İlerlemedi | 26 | ||||
Serbest stil kayak
- Erkekler takımı – ski kros
| Sporcu | Etkinlik | eleme | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Sıra | Sıra | Sıra | Final | Sıra | ||
| Patrick Koller | Ski kros | 1:15.22 | 28 Q | 4 | İlerlemedi | 30 | ||
| Andreas Matt | Ski kros | 1:13.13 | 4 Q | 2 Q | 2 Q | 2 Q | Big final 2 |
🥈 |
| Markus Wittner | Ski kros | 1:15.91 | 30 Q | 2 Q | 4 | İlerlemedi | 15 | |
| Thomas Zangerl | Ski kros | 1:13.44 | 6 Q | 3 | İlerlemedi | 18 | ||
- Kadınlar takımı – aerials ve mogul
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Margarita Marbler | Mogul | 23.77 | 8 Q | 23.69 | 6 |
- Kadınlar takımı – ski kros
| Sporcu | Etkinlik | eleme | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Sıra | Sıra | Sıra | Final | Sıra | ||
| Katharina Gutensohn | Ski kros | 1:21.26 | 25 Q | 3 | İlerlemedi | 26 | ||
| Karin Huttary | Ski kros | 1:18.84 | 8 Q | 1 Q | 1 Q | 1 Q | Big final 4 |
4 |
| Andrea Limbacher | Ski kros | 1:20.86 | 23 Q | 4 DNF | İlerlemedi | 24 | ||
| Katrin Ofner | Ski kros | 1:20.61 | 22 Q | 3 | İlerlemedi | 23 | ||
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | Finaller | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Zaman | Sıra | ||
| Veronika Halder | Kadınlar tek | 42.015 | 41.881 | 42.078 | 42.143 | 2:48.117 | 12 |
| Nina Reithmayer | Kadınlar tek | 41.728 | 41.563 | 41.884 | 41.839 | 2:47.014 | 🥈 |
| Wolfgang Kindl | Erkekler tek | 48.707 | 48.755 | 49.080 | 48.673 | 3:15.215 | 9 |
| Daniel Pfister | Erkekler tek | 48.583 | 48.707 | 48.883 | 48.553 | 3:14.726 | 6 |
| Manuel Pfister | Erkekler tek | 48.677 | 48.835 | 49.064 | 48.693 | 3:15.269 | 10 |
| Andreas Linger Wolfgang Linger |
Erkekler çiftler | 41.332 | 41.373 | 1:22.705 | 🥇 | ||
| Markus Schiegl Tobias Schiegl |
Erkekler çiftler | 41.727 | 41.801 | 1:23.528 | 8 | ||
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | eksiklik | Kayak zamanı | Toplam zamanı | Sıra | ||
| Christoph Bieler | Normal tepe 10 km | 125.0 | 3 | 0:42 | 26:32.0 | 27:14.0 | 25 |
| Büyük tepe 10 km | 116.8 | 4 | 0:41 | 25:40.7 | 26:21.7 | 10 | |
| Felix Gottwald | Normal tepe 10 km | 102.5 | 41 | 2:12 | 24:20.2 | 26:32.2 | 14 |
| Büyük tepe 10 km | 78.8 | 40 | 3:13 | 24:29.4 | 27:42.4 | 17 | |
| Bernhard Gruber | Büyük tepe 10 km | 127.0 | 1 | 0:00 | 25:43.7 | 25:43.7 | 🥉 |
| David Kreiner | Normal tepe 10 km | 117.5 | 20 | 1:12 | 25:24.5 | 26:36.5 | 15 |
| Mario Stecher | Normal tepe 10 km | 122.5 | 7 | 0:52 | 25:08.7 | 26:00.7 | 5 |
| Büyük tepe 10 km | 109.8 | 10 | 1:09 | 25:12.1 | 26:21.1 | 8 | |
Mario Stecher David Kreiner Bernhard Gruber Felix Gottwald |
Takım büyük tepe/4 x 5 km | 479.9 121.7 114.7 131.0 112.5 |
3 | 0:36 | 48:55.6 11:57.7 11:49.0 12:04.3 13:04.6 |
49:31.6 | 🥇 |
Kısa parkur sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıraing | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| Veronika Rüzgarisch | Kadınlar 1000 metre | 1:32.775 | 3 | İlerlemedi | 22 | |||||
| Kadınlar 1500 metre | 2:24.440 | 5 | İlerlemedi | 25 | ||||||
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Matthias Guggenberger | Erkekler | 52.75 | 53.02 | 53.03 | 53.01 | 3:31.81 | 8 |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | eleme | İlk tur | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Andreas Kofler | Normal tepe | Ön yeterlilik | 121.0 | 17 Q | 120.5 | 241.5 | 19 | |
| Büyük tepe | Ön yeterlilik | 127.2 | 4 Q | 134.0 | 261.2 | 4 | ||
| Wolfgang Loitzl | Normal tepe | Ön yeterlilik | 124.5 | 12 Q | 130.5 | 255.0 | 11 | |
| Büyük tepe | Ön yeterlilik | 124.1 | 6 Q | 106.2 | 230.3 | 10 | ||
| Thomas Morgenstern | Normal tepe | Ön yeterlilik | 130.0 | 4 Q | 128.5 | 258.5 | 8 | |
| Büyük tepe | Ön yeterlilik | 123.6 | 7 Q | 123.1 | 246.7 | 5 | ||
| Gregor Schlierenzauer | Normal tepe | Ön yeterlilik | 128.0 | 7 Q | 140.0 | 268.0 | 🥉 | |
| Büyük tepe | Ön yeterlilik | 125.4 | 5 Q | 136.8 | 262.2 | 🥉 | ||
Wolfgang Loitzl Andreas Kofler Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer |
Büyük tepe takım | 547.3 140.4 126.1 135.9 144.9 |
1 Q | 560.6 141.8 138.6 135.0 145.2 |
1107.9 | 🥇 | ||
Martin Koch kadroda seçildi ancak rekabet etmedi.
Snowboard
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | 1/8 finals | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Sıra | Sıra | Sıra | Final | Sıra | ||
| Mario Fuchs | Snowboard kros | 1:21.53 | 5 Q | 2 Q | 1 Q | 4 q | Small final 3 |
7 |
| Lukas Gruner | Snowboard kros | 1:22.04 | 12 Q | 1 Q | 2 Q | 3 q | Small final 2 |
6 |
| Markus Schairer | Snowboard kros | 1:23.33 | 21 Q | 3 | İlerlemedi | 23 | ||
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 sıralam | Sıra | |||||||
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman | |||
| Siegfried Grabner | Parallel büyük slalom | DNF | İlerlemedi | 30 | ||||
| Benjamin Karl | Parallel büyük slalom | 1:17.45 | 4 Q | W −2.27 |
W DSQ |
W −2.58 |
L +0.35 |
🥈 |
| Andreas Promegger | Parallel büyük slalom | 1:16.49 | 1 Q | L DSQ |
İlerlemedi | 9 | ||
| Ingemar Walder | Parallel büyük slalom | DSQ | 29 | İlerlemedi | 29 | |||
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Sıra | Sıra | Final | Sıra | ||
| Doresia Khalka | Snowboard kros | 1:28.98 | 10 Q | 3 | İlerlemedi | 10 | |
| Maria Ramberger | Snowboard kros | 1:33.08 | 16 Q | 4 | İlerlemedi | 16 | |
| Manuela Riegler | Snowboard kros | DNS | |||||
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 sıralama | Sıra | |||||||
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman | |||
| Doris Guenther | Parallel büyük slalom | 1:23.20 | 3 Q | L +0.41 |
İlerlemedi | 9 | ||
| Marion Kreiner | Parallel büyük slalom | 1:22.52 | 1 Q | W −2.29 |
W −8.34 |
L +0.14 |
Small final W −2.29 |
🥉 |
| Ina Meschik | Parallel büyük slalom | 1:24.51 | 11 Q | W −4.88 |
L +0.08 |
W −0.91 |
L +0.64 |
6 |
| Claudia Riegler | Parallel büyük slalom | 1:23.74 | 7 Q | W −12.68 |
L +0.30 |
L +0.91 |
W DNS |
7 |
Heidi Neururer ve Anton Unterkofler başlangıçta kadroda isimlendirilmişlerdi ancak yarışma öncesinde geri çekildiler.
Sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Anna Rokita | Kadınlar 1500 m | 2:02.67 | 28 | ||||
| Kadınlar 3000 m | 4:16.42 | 16 | |||||