2010 Kış Olimpiyatları'nda Skeleton – Erkekler

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXI Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler Skeleton
Martins Dukurs, Jon Montgomery, and Alexander Tretiakov.jpg
MekanWhistler Sliding Centre
Tarihler18–19 Şubat
Yarışmacılar17  Ulus dan 28 etkinlik
Kazanma süresi3:29.73
Madalya
🥇 Jon Montgomery  Kanada
🥈 Martins Dukurs  Letonya
🥉 Aleksandr Tretyakov  Rusya
← 2006
2014 →

Sonuçlar

Sıra Forma Sporcu Ülke 1 Koşu 2 Koşu 3 Koşu 4 Koşu Toplam Geride
🥇 5 Jon Montgomery  Kanada 52.60 52.57 52.20 TR 52.36 3:29.73 +0.00
🥈 1 Martins Dukurs  Letonya 52.32 TR 52.59 52.28 52.61 3:29.80 +0.07
🥉 8 Aleksandr Tretyakov  Rusya 52.70 53.05 52.30 52.70 3:30.75 +1.02
4 4 Tomass Dukurs  Letonya 52.94 52.88 52.62 52.69 3:31.13 +1.40
5 12 Zach Lund  ABD 53.04 52.85 52.57 52.81 3:31.27 +1.54
6 6 Kristan Bromley  Birleşik Krallık 52.91 52.89 52.70 52.80 3:31.30 +1.57
7 2 Frank Rommel  Almanya 52.90 53.25 52.55 52.70 3:31.40 +1.67
8 15 Matthias Guggenberger  Avusturya 52.75 53.02 53.03 53.01 3:31.81 +2.08
9 10 Jeff Pain  Kanada 53.03 53.18 53.00 52.65 3:31.86 +2.13
10 3 Sandro Stielicke  Almanya 53.18 53.24 52.64 53.02 3:32.08 +2.35
11 14 Ben Sandford  Yeni Zelanda 53.11 53.32 52.90 53.26 3:32.59 +2.86
12 17 Sergey Chudinov  Rusya 53.64 53.26 53.13 52.92 3:32.95 +3.22
13 7 Mirsad Halilović  Almanya 53.09 53.87 52.92 53.24 3:33.12 +3.39
14 9 Eric Bernotas  ABD 53.23 53.55 53.33 53.16 3:33.27 +3.54
15 21 Gregory Saint-Genies  Fransa 53.40 53.16 53.32 53.43 3:33.31 +3.58
16 18 Pascal Oswald  İsviçre 53.77 53.68 53.00 53.30 3:33.75 +4.02
17 13 John Daly  ABD 54.08 53.65 53.23 53.05 3:34.01 +4.28
18 16 Adam Pengilly  Birleşik Krallık 53.75 54.17 53.36 53.23 3:34.51 +4.78
19 23 Shinsuke Tayama  Japonya 53.94 53.84 54.03 53.36 3:35.17 +5.44
20 20 Kazuhiro Koshi  Japonya 54.02 54.10 53.74 53.42 3:35.28 +5.55
21 19 Anže Šetina  Slovenya 54.50 54.35 53.75 2:42.60
22 27 Cho In Ho  Güney Kore 54.46 54.42 54.28 2:43.16
23 22 Anthony Deane  Avustralya 54.55 54.12 54.68 2:43.35
24 25 Ander Mirambell  İspanya 54.77 54.59 54.26 2:43.62
25 26 Patrick Shannon  İrlanda 55.18 55.20 54.60 2:44.98
26 28 Nicola Drocco  İtalya 55.77 54.60 54.97 2:45.34
24 Iain Roberts  Yeni Zelanda 55.21 57.58 DNS
11 Michael Douglas  Kanada 52.83 53.04 DSQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır