2010 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler takip

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Erkekler takip
XXI Olimpik Kış Oyunları
2010 Winter Olympics - Medalists for the Mens Pursuit Biathlon.jpg
Etkinliğin madalya sahipleri. Soldan: Christoph Sumann (gümüş), Björn Ferry (altın) ve Vincent Jay (bronz)
MekanWhistler Olympic Park
TarihFebruary 16
Yarışmacılar24  Ulus dan 60 etkinlik
Kazanma süresi33:38.4
Madalya
🥇 Björn Ferry  İsveç
🥈 Christoph Sumann  Avusturya
🥉 Vincent Jay  Fransa
← 2006
2014 →

Sonuçlar

Sıra Bib Adı Ülke Başlangıç Zaman Ceza (P+P+S+S) Dezavantaj
🥇 8 Björn Ferry  İsveç 1:12 33:38.4 1 (0+0+0+1)
🥈 12 Christoph Sumann  Avusturya 1:25 33:54.9 2 (0+0+1+1) +16.5
🥉 1 Vincent Jay  Fransa 0:00 34:06.6 2 (0+0+1+1) +28.2
4 11 Simon Eder  Avusturya 1:24 34:09.4 3 (0+0+2+1) +31.0
5 21 Michael Greis  Almanya 1:48 34:29.6 1 (0+0+0+1) +51.2
6 10 Ivan Tcherezov  Rusya 1:18 34:29.6 2 (1+0+1+0) +51.2
7 17 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 1:41 34:29.8 2 (0+0+0+2) +51.4
8 2 Emil Hegle Svendsen  Norveç 0:12 34:30.4 4 (0+1+2+1) +52.0
9 4 Klemen Bauer  Slovenya 0:17 34:33.8 5 (1+0+2+2) +55.4
10 22 Serguei Sednev  Ukrayna 1:49 34:50.0 0 (0+0+0+0) +1:11.6
11 6 Jean-Philippe Leguellec  Kanada 0:50 34:51.9 2 (0+1+0+1) +1:13.5
12 13 Thomas Frei  İsviçre 1:29 34:56.4 1 (0+1+0+0) +1:18.0
13 23 Andreas Birnbacher  Almanya 1:59 35:03.4 2 (1+0+1+0) +1:25.0
14 34 Dominik Landertinger  Avusturya 2:16 35:06.7 3 (1+0+1+1) +1:28.3
15 15 Evgeny Ustyugov  Rusya 1:40 35:07.4 4 (1+1+2+0) +1:29.0
16 7 Pavol Hurajt  Slovakya 1:07 35:12.8 3 (1+0+0+2) +1:34.4
17 24 Halvard Hanevold  Norveç 2:00 35:13.1 2 (1+1+0+0) +1:34.7
18 29 Tomasz Sikora  Polonya 2:08 35:14.3 3 (1+1+0+1) +1:35.9
19 42 Carl Johan Bergman  İsveç 2:34 35:14.6 1 (0+1+0+0) +1:36.2
20 30 Anton Shipulin  Rusya 2:11 35:34.4 3 (0+1+2+0) +1:56.0
21 40 Sergey Novikov  Beyaz Rusya 2:30 35:35.2 2 (0+0+1+1) +1:56.8
22 53 Vincent Defrasne  Fransa 3:07 35:35.6 0 (0+0+0+0) +1:57.2
23 46 Lars Berger  Norveç 2:45 35:37.2 2 (0+0+0+2) +1:58.8
24 9 Jeremy Teela  ABD 1:14 35:45.4 4 (0+0+2+2) +2:07.0
25 3 Jakov Fak  Hırvatistan 0:14 35:45.6 4 (2+1+0+1) +2:07.2
26 5 Andriy Deryzemlya  Ukrayna 0:41 35:48.7 6 (1+0+3+2) +2:10.3
27 39 Yan Savitskiy  Kazakistan 2:27 35:49.6 1 (0+0+1+0) +2:11.2
28 26 Matthias Simmen  İsviçre 2:04 35:55.0 1 (3+0+0+0) +2:16.6
29 18 Michal Šlesingr  Çek Cumhuriyeti 1:43 35:58.8 3 (0+0+1+2) +2:20.4
30 19 Christoph Stephan  Almanya 1:43 36:02.3 4 (1+0+1+2) +2:23.9
31 20 Alexandr Syman  Beyaz Rusya 1:46 36:13.9 2 (0+0+1+1) +2:35.5
32 14 Ilmārs Bricis  Letonya 1:34 36:14.9 4 (0+0+2+2) +2:36.5
33 38 Fredrik Lindström  İsveç 2:26 36:25.5 4 (0+1+1+2) +2:47.1
34 35 Martin Fourcade  Fransa 2:18 36:28.4 5 (1+0+2+2) +2:50.0
35 32 Zhang Chengye  Çin 2:12 36:28.7 5 (0+2+1+2) +2:50.3
36 36 Lowell Bailey  ABD 2:19 36:34.0 3 (0+2+1+0) +2:55.6
37 37 Arnd Peiffer  Almanya 2:21 36:44.9 4 (0+0+1+3) +3:06.5
38 28 Zdeněk Vítek  Çek Cumhuriyeti 2:06 36:45.1 5 (1+1+1+2) +3:06.7
39 33 Serhiy Semenov  Ukrayna 2:13 36:55.7 4 (3+1+0+0) +3:17.3
40 49 Evgeny Abramenko  Beyaz Rusya 2:50 36:56.0 1 (0+0+1+0) +3:17.6
41 45 Daniel Mesotitsch  Avusturya 2:38 36:56.0 4 (0+0+3+1) +3:17.6
42 43 Rustam Valiullin  Beyaz Rusya 2:36 37:05.5 5 (1+0+2+2) +3:27.1
43 16 Simon Hallenbarter  İsviçre 1:41 37:07.9 6 (1+2+1+2) +3:29.5
44 59 Michail Kletcherov  Bulgaristan 3:15 37:08.1 0 (0+0+0+0) +3:29.7
45 25 Krasimir Anev  Bulgaristan 2:01 37:24.2 3 (2+0+0+1) +3:45.8
46 47 Tim Burke  ABD 2:47 37:26.8 5 (0+2+1+2) +3:48.4
47 27 Janez Marič  Slovenya 2:05 37:28.4 5 (0+1+3+1) +3:50.0
48 31 Indrek Tobreluts  Estonya 2:11 37:29.0 5 (2+0+2+1) +3:50.6
49 51 Alexsandr Chervyhkov  Kazakistan 3:02 37:30.5 3 (1+0+1+1) +3:52.1
50 48 Kauri Koiv  Estonya 2:48 37:45.5 4 (0+1+2+1) +4:07.1
51 52 Jaroslav Soukup  Çek Cumhuriyeti 3:03 38:04.9 4 (1+1+1+1) +4:26.5
52 41 Timo Antila  Finlandiya 2:30 38:22.1 6 (0+1+2+3) +4:43.7
53 44 Markus Windisch  İtalya 2:37 39:50.8 6 (0+2+3+1) +6:12.4
54 56 Lukas Hofer  İtalya 3:11 39:50.9 5 (2+0+2+1) +6:12.5
55 60 Mattia Cola  İtalya 3:17 39:50.9 4 (0+0+0+4) +6:12.5
56 55 Lee-Steve Jackson  Birleşik Krallık 3:10 39:54.7 4 (0+1+3+0) +6:16.3
57 54 Jay Hakkinen  ABD 3:10 40:33.2 6 (1+2+3+0) +6:54.8
58 50 Andrejs Rastorgujevs  Letonya 2:58 41:35.9 9 (2+2+3+2) +7:57.5
59 57 Vasja Rupnik  Slovenya 3:13 41:59.2 11 (1+2+4+4) +8:20.8
60 58 Peter Dokl  Slovenya 3:13 LAP 5 (0+3+2+ )
"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır