2010 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXI Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler slalom
Alpine skiing pictogram.svg
Alp disiplini
MekanWhistler Creekside
 Kanada
Tarihşubat 27
Yarışmacılar56  Ulus dan 102 etkinlik
Kazanma süresi1:39.32
Madalya
🥇 Giuliano Razzoli  İtalya
🥈 Ivica Kostelić  Hırvatistan
🥉 André Myhrer  İsveç
← 2006
2014 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke 1 yarış Sıra 2 yarış Sıra Toplam Fark
🥇 13 Giuliano Razzoli  İtalya 47.79 1 51.53 7 1:39.32 +0.00
🥈 2 Ivica Kostelić  Hırvatistan 48.37 4 51.11 3 1:39.48 +0.16
🥉 12 André Myhrer  İsveç 49.03 10 50.73 1 1:39.76 +0.44
4 3 Benjamin Raich  Avusturya 48.33 3 51.48 6 1:39.81 +0.49
5 6 Marcel Hirscher  Avusturya 48.92 9 51.28 4 1:40.20 +0.88
6 9 Mitja Valenčič  Slovenya 48.22 2 52.13 19 1:40.35 +1.03
7 8 Manfred Mölgg  İtalya 48.64 5 51.81 9 1:40.45 +1.13
8 19 Julien Cousineau  Kanada 49.59 19 51.07 2 1:40.66 +1.34
9 4 Julien Lizeroux  Fransa 48.82 8 51.90 10 1:40.72 +1.40
10 7 Reinfried Herbst  Avusturya 49.23 12 51.55 8 1:40.78 +1.46
11 37 Ondřej Bank  Çek Cumhuriyeti 48.69 6 52.12 18 1:40.81 +1.49
12 1 Silvan Zurbriggen  İsviçre 48.78 7 52.05 17 1:40.83 +1.51
13 14 Michael Janyk  Kanada 49.18 11 51.91 11 1:41.09 +1.77
14 10 Mattias Hargin  İsveç 49.27 13 51.98 12 1:41.25 +1.93
15 23 Marc Gini  İsviçre 49.94 22 51.41 5 1:41.35 +2.03
16 41 Maxime Tissot  Fransa 49.52 16 52.02 14 1:41.54 +2.22
17 31 Kjetil Jansrud  Norveç 49.54 18 52.03 15 1:41.57 +2.25
18 27 Akira Sasaki  Japonya 49.41 14 52.35 22 1:41.76 +2.44
19 43 Natko Zrnčić-Dim  Hırvatistan 50.01 23 51.98 12 1:41.99 +2.67
20 33 Kilian Albrecht  Bulgaristan 50.08 24 52.28 20 1:42.36 +3.04
21 38 Thomas Mermillod-Blondin  Fransa 49.90 21 52.58 24 1:42.48 +3.16
22 30 Jens Byggmark  İsveç 50.50 27 52.03 15 1:42.53 +3.21
23 50 Aleksandr Khoroshilov  Rusya 50.50 27 52.32 21 1:42.82 +3.50
24 46 Nolan Kasper  ABD 50.66 29 52.51 23 1:43.17 +3.85
25 56 Stefan Georgiev  Bulgaristan 50.86 30 53.06 25 1:43.92 +4.60
26 65 Cristian Javier Simari Birkner  Arjantin 51.35 31 53.37 26 1:44.72 +5.40
27 53 David Ryding  Birleşik Krallık 51.58 33 53.55 27 1:45.13 +5.81
28 58 Christophe Roux  Moldova 51.90 35 53.85 28 1:45.75 +6.43
29 71 Andrew Noble  Birleşik Krallık 51.55 32 54.58 30 1:46.13 +6.81
30 66 Jaroslav Babušiak  Slovakya 52.10 37 54.76 31 1:46.86 +7.54
31 35 Trevor White  Kanada 49.53 17 57.64 37 1:47.17 +7.85
32 61 Danko Marinelli  Hırvatistan 52.28 38 55.05 32 1:47.33 +8.01
33 62 Vassilis Dimitriadis  Yunanistan 51.96 36 56.20 35 1:48.16 +8.84
34 63 Jeroen Van den Bogaert  Belçika 53.99 42 54.57 29 1:48.56 +9.24
35 74 Mykhaylo Renzhyn  İsrail 52.84 39 56.07 34 1:48.91 +9.59
36 75 Marko Rudić  Bosna Hersek 53.70 40 55.46 33 1:49.16 +9.84
37 76 Kristaps Zvejnieks  Letonya 53.82 41 57.47 36 1:51.29 +11.97
38 88 Igor Zakurdaev  Kazakistan 54.41 43 58.40 38 1:52.81 +13.49
39 83 Rostyslav Feshchuk  Ukrayna 55.35 45 58.44 39 1:53.79 +14.47
40 79 Bojan Kosić  Karadağ 56.15 46 59.17 41 1:55.32 +16.00
41 69 Hossein Saveh-Shemshaki  İran 57.59 47 58.80 40 1:56.39 +17.07
42 90 Oleg Shamaev  Özbekistan 57.65 48 1:00.40 42 1:58.05 +18.73
43 101 Li Lei  Çin 59.43 49 1:01.43 43 2:00.86 +21.54
44 98 Samir Azzimani  Fas 1:00.43 50 1:02.00 44 2:02.43 +23.11
45 89 Shane O'Connor  İrlanda 1:00.83 51 1:04.31 45 2:05.14 +25.82
46 99 Hubertus of Hohenlohe  Meksika 1:02.09 52 1:05.69 46 2:07.78 +28.46
47 102 Kwame Nkrumah-Acheampong  Gana 1:09.08 53 1:13.52 48 2:22.60 +43.28
48 95 Erjon Tola  Arnavutluk 1:33.94 54 1:09.94 47 2:43.88 +1:04.56
11 Steve Missillier  Fransa 49.49 15 DNF
24 Patrick Thaler  İtalya 50.13 25 DNF
22 Jimmy Cochran  ABD 54.94 44 DNF
20 Axel Bäck  İsveç 50.25 26 DSQ
47 Sandro Viletta  İsviçre 49.85 20 DSQ
64 Iason Abramashvili  Gürcistan 51.89 34 DSQ
93 Markus Kilsgaard  Danimarka DNS
5 Manfred Pranger  Avusturya DNF
15 Felix Neureuther  Almanya DNF
16 Ted Ligety  ABD DNF
17 Bode Miller  ABD DNF
18 Lars Elton Myhre  Norveç DNF
21 Urs Imboden  Moldova DNF
25 Bernard Vajdič  Slovenya DNF
26 Cristian Deville  İtalya DNF
28 Brad Spence  Kanada DNF
29 Filip Trejbal  Çek Cumhuriyeti DNF
32 Marc Berthod  İsviçre DNF
36 Matic Skube  Slovenya DNF
39 Kentaro Minagawa  Japonya DNF
40 Truls Ove Karlsen  Norveç DNF
42 Leif Kristian Haugen  Norveç DNF
44 Dalibor Samsal  Hırvatistan DNF
45 Mitja Dragšič  Slovenya DNF
48 Martin Vráblík  Çek Cumhuriyeti DNF
49 Björgvin Björgvinsson  İzlanda DNF
51 Jung Dong-hyun  Güney Kore DNF
52 Andreas Romar  Finlandiya DNF
54 Sergei Maitakov  Rusya DNF
55 Kim Woo-sung  Güney Kore DNF
57 Bart Mollin  Belçika DNF
59 Stefan Jon Sigurgeirsson  İzlanda DNF
60 Stepan Zuev  Rusya DNF
67 Pouria Saveh-Shemshaki  İran DNF
68 Roger Vidosa  Andorra DNF
70 Ioan-Gabriel Nan  Romanya DNF
72 Stephanos Tsimikalis  Yunanistan DNF
73 Antonio Ristevski  Makedonya DNF
77 Agustin Torres  Arjantin DNF
78 Jhonatan Longhi  Brezilya DNF
80 Márton Bene  Macaristan DNF
81 Deyvid Oprja  Estonya DNF
84 Erdinç Türksever  Türkiye DNF
85 Vitalij Rumiancev  Litvanya DNF
86 Jaba Gelashvili  Gürcistan DNF
91 Christopher Papamichalopoulos  Kıbrıs DNF
92 Andrei Drygin  Tacikistan DNF
94 Jedrij Notz  Azerbeycan DNF
96 Leyti Seck  Senegal DNF
100 Dmitry Trelevski  Kırgızistan DNF
34 Kryštof Krýzl  Çek Cumhuriyeti DSQ
82 Ghassan Achi  Lübnan DSQ
87 Arsen Nersisyan  Ermenistan DSQ
97 Manfred Oettl Reyes  Peru DSQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır