2006 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Erkekler slalom
XX Olimpik Kış Oyunları
MekanSestriere
TarihSubat 25
Yarışmacılar49  Ulus dan 97 etkinlik
Kazanma süresi1:43.14
Madalya
🥇 Benjamin Raich  Avusturya
🥈 Reinfried Herbst  Avusturya
🥉 Rainer Schönfelder  Avusturya
← 2002
2010 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke 1 yarış 2 yarış Zaman Fark
🥇 Benjamin Raich  Avusturya 53.37 49.77 1:43.14 +0.00
🥈 Reinfried Herbst  Avusturya 53.55 50.42 1:43.97 +0.83
🥉 Rainer Schönfelder  Avusturya 54.03 50.12 1:44.15 +1.01
4 Kentaro Minagawa  Japonya 53.44 50.74 1:44.18 +1.04
Andre Myhrer  İsveç 53.95 50.23
6 Ivica Kostelić  Hırvatistan 54.43 50.02 1:44.45 +1.31
7 Naoki Yuasa  Japonya 54.76 49.81 1:44.57 +1.43
8 Johan Brolenius  İsveç 54.37 50.44 1:44.81 +1.67
9 Thomas Grandi  Kanada 53.64 51.20 1:44.84 +1.70
10 Martin Hansson  İsveç 54.50 50.74 1:45.24 +2.10
11 Pierrick Bourgeat  Fransa 54.45 51.03 1:45.48 +2.34
12 Jimmy Cochran  ABD 54.49 51.19 1:45.68 +2.54
13 Drago Grubelnik  Slovenya 54.87 50.82 1:45.69 +2.55
14 Marc Berthod  İsviçre 56.22 49.78 1:46.00 +2.86
15 Silvan Zurbriggen  İsviçre 55.17 50.93 1:46.10 +2.96
16 Alain Baxter  Birleşik Krallık 54.93 51.22 1:46.15 +3.01
17 Michael Janyk  Kanada 55.32 50.87 1:46.19 +3.05
18 Chip Knight  ABD 54.71 51.55 1:46.26 +3.12
19 Bernard Vajdič  Slovenya 55.16 51.27 1:46.43 +3.29
20 Noel Baxter  Birleşik Krallık 56.07 51.15 1:47.22 +4.08
21 Martin Vráblík  Çek Cumhuriyeti 56.01 51.39 1:47.40 +4.26
22 Björgvin Björgvinsson  İzlanda 57.07 54.16 1:51.23 +8.09
23 Vassilis Dimitriadis  Yunanistan 57.38 54.00 1:51.38 +8.24
24 Jaroslav Babušiak  Slovakya 58.51 53.55 1:52.06 +8.92
25 Stefan Georgiev  Bulgaristan 58.30 54.25 1:52.55 +9.41
26 Ivan Heimschild  Slovakya 59.67 54.31 1:53.98 +10.84
27 Roger Vidosa  Andorra 59.87 54.16 1:54.03 +10.89
28 Kristján Uni Óskarsson  İzlanda 58.92 55.78 1:54.70 +11.56
29 Anton Konovalov  Rusya 59.53 55.18 1:54.71 +11.57
30 Marco Schafferer  Bosna Hersek 1:01.11 56.06 1:57.17 +14.03
31 Mickey Ross  Yeni Zelanda 1:03.30 54.50 1:57.80 +14.66
32 Iason Abramashvili  Gürcistan 1:01.84 56.83 1:58.67 +15.53
33 Natko Zrnčić-Dim  Hırvatistan 57.69 1:01.34 1:59.03 +15.89
34 Olivier Jenot  Monako 1:03.85 55.28 1:59.13 +15.99
35 Kristinn Ingi Valsson  İzlanda 1:03.27 56.53 1:59.80 +16.66
36 Nikolay Skriabin  Ukrayna 1:01.98 57.98 1:59.96 +16.82
37 Mikail Renzhin  İsrail 1:01.83 58.90 2:00.73 +17.59
38 odoros Christodoulou  Kıbrıs 1:05.58 1:00.97 2:06.55 +23.41
39 Hannes Paul Schmid  İtalya 55.26 1:13.37 2:08.63 +25.49
40 Hamit Şare  Türkiye 1:07.57 1:01.56 2:09.13 +25.99
41 Alidad Saveh-Shemshaki  İran 1:07.57 1:01.99 2:09.56 +26.42
42 Attila Marosi  Macaristan 1:07.67 1:02.61 2:10.28 +27.14
43 George Salameh  Lübnan 1:07.62 1:03.99 2:11.61 +28.47
44 Vitalij Rumiancev  Litvanya 1:09.19 1:04.27 2:13.46 +30.32
45 Abraham Sarkakhyan  Ermenistan 1:10.69 1:05.52 2:16.21 +33.07
46 Kayrat Ermetov  Özbekistan 1:13.19 1:07.69 2:20.88 +37.74
47 Yasuhiro Ikuta  Japonya 1:15.19 1:08.09 2:23.28 +40.14
Akira Sasaki  Japonya 54.37 DNF
Aksel Lund Svindal  Norveç 54.97 DNF
Daniel Albrecht  İsviçre 55.33 DNF
Felix Neureuther  Almanya 55.16 DNF
Patrick Biggs  Kanada 54.38 DNF
Jean-Baptiste Grange  Fransa 54.84 DNF
Filip Trejbal  Çek Cumhuriyeti 54.75 DNF
Michał Kałwa  Polonya 59.82 DNF
Deyan Todorov  Bulgaristan 1:00.69 DNF
Gjorgi Markovski  Makedonya 1:04.03 DNF
Li Guangxu  Çin 1:08.84 DNF
Kalle Palander  Finlandiya 53.38 DSQ
Kang Min Heuk  Güney Kore 58.53 DSQ
Želimir Vuković  Sırbistan-Karadağ 1:00.51 DSQ
Ivan Borisov  Kırgızistan 1:09.54 DSQ
Jean-Pierre Vidal  Fransa DNS
Ondřej Bank  Çek Cumhuriyeti DNS
Pavel Chestakov  Rusya DNS
Deyvid Oprja  Estonya DNS
Giorgio Rocca  İtalya DNF
Markus Larsson  İsveç DNF
Alois Vogl  Almanya DNF
Stéphane Tissot  Fransa DNF
Bode Miller  ABD DNF
Mario Matt  Avusturya DNF
Manfred Mölgg  İtalya DNF
Patrick Thaler  İtalya DNF
Hans-Petter Buraas  Norveç DNF
Jean-Philippe Roy  Kanada DNF
Lars Myhre  Norveç DNF
Jono Brauer  Avustralya DNF
Mitja Valenčič  Slovenya DNF
James Leuzinger  Birleşik Krallık DNF
Cristian Javier Simari Birkner  Arjantin DNF
Aleš Gorza  Slovenya DNF
Jukka Rajala  Finlandiya DNF
Dmitrij Ulianov  Rusya DNF
Dalibor Šamšal  Hırvatistan DNF
Kryštof Krýzl  Çek Cumhuriyeti DNF
Mikhail Sedyankov  Bulgaristan DNF
Aleksandr Khoroshilov  Rusya DNF
Alex Antor  Andorra DNF
Danko Marinelli  Hırvatistan DNF
Sindri M. Pálsson  İzlanda DNF
Alexander Serilerh  Güney Afrika DNF
Victor Ryabchenko  Kazakistan DNF
Leyti Seck  Senegal DNF
Mathieu Razanakolona  Madagaskar DNF
Erjon Tola  Arnavutluk DNF
Ted Ligety  ABD DSQ

Kaynak

"Bilgibank.tk" adresinden alınmıştır.