2006 Kış Olimpiyatları'nda Japonya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2006 Kış Olimpiyatları'nda Japonya | |
|---|---|
| IOC kodu | JPN |
| NOC | Japon Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Turin | |
| Yarışmacılar | 110 (58 erkek, 52 kadın) spor 14 |
| Bayrak taşıyıcı | Joji Kato (opening and closing)< |
| Madalyalar Sırada 18. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi=
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | ||
| Noriyo Hiroi | Kadınlar büyük slalom | 1:04.63 | 1:12.03 | n/a | 2:16.66 | 26 |
| Kadınlar slalom | 44.74 | 48.85 | n/a | 1:33.59 | 29 | |
| Mizue Hoshi | Kadınlar slalom | 45.35 | 48.03 | n/a | 1:33.38 | 27 |
| Yasuhiro Ikuta | Erkekler slalom | 1:15.19 | 1:08.09 | n/a | 2:23.28 | 47 |
| Kentaro Minagawa | Erkekler slalom | 53.44 | 50.74 | n/a | 1:44.18 | 4 |
| Akira Sasaki | Erkekler büyük slalom | Bitirmedi | ||||
| Erkekler slalom | 54.37 | Bitirmedi | ||||
| Mami Sekizuka | Kadınlar slalom | 47.22 | 50.50 | n/a | 1:37.72 | 38 |
| Daisuke Yoshioka | Erkekler büyük slalom | 1:23.78 | 1:21.25 | n/a | 2:45.03 | 24 |
| Naoki Yuasa | Erkekler slalom | 54.76 | 49.81 | n/a | 1:44.57 | 7 |
Biatlon
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Daisuke Ebisawa | Sprint | 29:49.7 | 3 | 63 |
| Hidenori Isa | Sprint | 28:37.1 | 1 | 39 |
| Takip | 39:11.25 | 5 | 35 | |
| Bireysel | 52:27.2 | 6 | 10 | |
| Tatsumi Kasahara | Sprint | 29:07.0 | 1 | 48 |
| Takip | 41:42.07 | 7 | 50 | |
| Bireysel | 1:02:44.6 | 5 | 68 | |
| Shinya Saito | Bireysel | 1:05:29.4 | 8 | 79 |
| Kyoji Suga | Sprint | 30:10.6 | 2 | 71 |
| Toplu başlangıç | 52:01.6 | 5 | 30 | |
| Bireysel | 56:57.7 | 1 | 14 | |
| Tatsumi Kasahara Hidenori Isa Kyoji Suga Shinya Saito |
Bayrak yarışı | 1:25:15.6 | 13 | 12 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Kanae Meguro | Sprint | 26:19.9 | 4 | 64 |
| Bireysel | 55:28.4 | 5 | 37 | |
| Tomomi Otaka | Sprint | 26:28.7 | 3 | 69 |
| Bireysel | 1:00:22.2 | 6 | 69 | |
| Tamami Tanaka | Sprint | 26:20.6 | 5 | 65 |
| Bireysel | 55:10.5 | 4 | 32 | |
| Ikuyo Tsukidate | Sprint | 25"17.0 | 1 | 51 |
| Takip | Lapped | |||
| Bireysel | 57:20.4 | 4 | 55 | |
| Tomomi Otaka Kanae Meguro Tamami Tanaka Ikuyo Tsukidate |
Bayrak yarışı | 1:26:09.0 | 18 | 16 |
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Suguru Kiyokawa Ryuichi Kobayashi |
Erkekler ikili | 57.27 | 57.02 | 57.90 | İlerlemedi | 27 | |
| Manami Hino Chisato Nagaoka |
Kadınlar ikili | 59.41 | 58.80 | 59.51 | 59.77 | 3:57.49 | 15 |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Katsuhito Ebisawa | Erkekler 15 km klasik | 41:25.8 | 42 |
| Erkekler 30 km takip | 1:21:16.2 | 42 | |
| Erkekler 50 km serbest | 2:10:39.6 | 49 | |
| Masako Ishida | Kadınlar 10 km klasik | 30:24.0 | 31 |
| Kadınlar 15 km takip | 46:37.7 | 35 | |
| Shunsuke Komamura | Erkekler 30 km takip | Bitirmedi | |
| Erkekler 50 km serbest | 2:14:08.8 | 59 | |
| Nobu Naruse | Erkekler 15 km klasik | 41:22.0 | 41 |
| Erkekler 30 km takip | 1:25:21.3 | 59 | |
| Erkekler 50 km serbest | Bitirmedi | ||
| Chizuru Soneta | Kadınlar 15 km takip | 46:45.5 | 38 |
| Kadınlar 30 km serbest | 1:27:25.8 | 25 | |
| Sumiko Yokoyama | Kadınlar 15 km takip | 45:58.6 | 30 |
| Kadınlar 30 km serbest | 1:29:41.3 | 37 | |
| Nobuko Fukuda Masako Ishida Sumiko Yokoyama Madoka Natsumi |
Kadınlar 4 x 5 km bayrak yarışı | 56:57.8 | 12 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Nobuko Fukuda | Kadınlar sprint | 2:17.82 | 28 Q | 2:18.2 | 5 | İlerlemedi | 24 | ||
| Shunsuke Komamura | Erkekler sprint | 2:22.38 | 43 | İlerlemedi | 43 | ||||
| Madoka Natsumi | Kadınlar sprint | 2:16.30 | 15 Q | 2:19.9 | 4 | İlerlemedi | 17 | ||
| Yuichi Onda | Erkekler sprint | 2:17.53 | 13 Q | 2:22.3 | 6 | İlerlemedi | 26 | ||
| Katsuhito Ebisawa Yuichi Onda |
Erkekler takımı sprint | n/a | 17:46.6 | 6 | İlerlemedi | 8 | |||
| Nobuko Fukuda Madoka Natsumi |
Kadınlar takımı sprint | n/a | 17:33.1 | 4 Q | 17:27.6 | 8 | |||
Körling
Kadınlar
Takım: Ayumi Onodera (skip), Yumie Hayashi, Mari Motohashi, Moe Meguro, Sakurako Terada (alternatif)
- Rövanşlı maç
- Çizelge 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
;Çizelge 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
;Çizelge 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
;Çizelge 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
;Çizelge 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
;Çizelge 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
;Çizelge 10
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
;Çizelge 11
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
;Çizelge 12
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
- puan durumu
| Sıra | Takım | Skip | Kazandı | Kaybetti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anette Norberg | 7 | 2 | |
| 2 | Mirjam Ott | 7 | 2 | |
| 3 | Shannon Kleibrink | 6 | 3 | |
| 4 | Dordi Nordby | 6 | 3 | |
| 5 | Rhona Martin | 5 | 4 | |
| 6 | Ludmila Privivkova | 5 | 4 | |
| 7 | Ayumi Onodera | 4 | 5 | |
| 8 | Dorthe Holm | 2 | 7 | |
| 9 | Cassandra Johnson | 2 | 7 | |
| 10 | Diana Gaspari | 1 | 8 |
Artistik buz pateni
| Sporcu | Etkinlik | CD | SP/OD | FS/FD | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Miki Ando | Bayanlar | n/a | 56.00 | 8 Q | 84.20 | 16 | 140.20 | 15 | |
| Shizuka Arakawa | Bayanlar | n/a | 66.02 | 3 Q | 125.32 | 1 | 191.34 | 🥇 Altın | |
| Fumie Suguri | Bayanlar | n/a | 61.75 | 4 Q | 113.48 | 4 | 175.23 | 4 | |
| Daisuke Takahashi | Erkekler | n/a | 73.77 | 5 Q | 131.12 | 9 | 204.89 | 8 | |
| Nozomi Watanabe Akiyuki Kido |
Buz dansı | 27.95 | 17 | 46.59 | 15 | 78.87 | 15 | 153.41 | 15 |
Anahtar: CD = Zorunlu Dans, FD = Serbest Dans, FS = Serbest Kaykay, OD = Orijinal Dans, SP = Kısa Program
Serbest kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Ken Mizuno | Aerials | 157.67 | 25 | İlerlemedi | 25 |
| Kai Ozaki | Moguls | 19.70 | 30 | İlerlemedi | 30 |
| Yugo Tsukita | Moguls | 19.13 | 32 | İlerlemedi | 32 |
| Osamu Ueno | Moguls | 23.03 | 15 Q | 19.54 | 20 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Miyuki Hatanaka | Moguls | 18.61 | 27 | İlerlemedi | 27 |
| Kayo Henmi | Aerials | 129.40 | 21 | İlerlemedi | 21 |
| Miki Ito | Moguls | 22.34 | 15 Q | 17.78 | 20 |
| Tae Satoya | Moguls | 23.63 | 9 Q | 22.12 | 15 |
| Aiko Uemura | Moguls | 24.20 | 5 Q | 24.01 | 5 |
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Madoka Harada | Kadınlar tek | 48.042 | 47.852 | 47.989 | 47.767 | 3:11.650 | 13 |
| Takahisa Oguchi | Erkekler tek | 52.795 | 52.449 | 52.498 | 52.366 | 3:30.108 | 20 |
| Shigeaki Ushijima | Erkekler tek | 53.306 | 1:29.310 | 52.414 | 52.318 | 4:07.348 | 34 |
| Goro Hayashibe Masaki Toshiro |
Çiftler | 48.067 | 47.793 | n/a | 1:35.860 | 12 | |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Ski Atlama | Kros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Eksikler | Zaman | Sıra | |||||
| Yosuke Hatakeyama | Sprint | 116.1 | 7 | 0:38 | 19:43.0 +1:14.0 |
22 | |||
| Bireysel Gundersen | 235.0 | 10 | 1:50 | 44:29.8 +4:45.2 |
32 | ||||
| Takashi Kitamura | Bireysel Gundersen | 192.5 | 40 | 4:40 | 47:17.3 +7:32.7 |
43 | |||
| Norihito Kobayashi | Sprint | 103.9 | 28 | 1:27 | 19:36.0 +1:07.0 |
18 | |||
| Bireysel Gundersen | 217.0 | 23 | 3:02 | 42:23.1 +2:38.5 |
16 | ||||
| Daito Takahashi | Sprint | 107.7 | 18 | 1:12 | 19:31.4 +1:02.4 |
15 | |||
| Bireysel Gundersen | 233.5 | 12 | 1:56 | Başlamadı | |||||
| Akito Watabe | Sprint | 115.4 | 9 | 0:41 | 19:37.3 +1:08.3 |
19 | |||
| Yosuke Hatakeyama Norihito Kobayashi Takashi Kitamura Daito Takahashi |
Takım | 864.2 | 5 | 0:49 | 51:36.0 +1:43.4 |
6 | |||
Kısa parkur sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Yuka Kamino | Kadınlar 500 m | 45.848 | 2 Q | 47.356 | 4 | İlerlemedi | 14 | ||
| Kadınlar 1000 m | 1:33.959 | 3 | İlerlemedi | 14 | |||||
| Kadınlar 1500 m | 2:37.865 | 3 Q | n/a | 2:44.057 | 4 | Final B 2:29.540 |
7 | ||
| Takafumi Nishitani | Erkekler 500 m | 43.212 | 3 | İlerlemedi | 15 | ||||
| Mika Ozawa | Kadınlar 1000 m | 1:34.715 | 2 Q | 1:33.337 | 5 | 1:33.337 | 5 | İlerlemedi | 9 |
| Hayato Sueyoshi | Erkekler 1500 m | 2:25.280 | 4 | İlerlemedi | 19 | ||||
| Chikage Tanaka | Kadınlar 500 m | 46.387 | 3 | İlerlemedi | 17 | ||||
| Satoru Terao | Erkekler 500 m | 42.607 | 1 Q | 42.471 | 2 Q | 42.120 | 3 | Final B 42.377 |
6 |
| Erkekler 1000 m | 1:29.090 | 2 Q | 1:28.499 | 3 | İlerlemedi | 9 | |||
| Erkekler 1500 m | 2:37.865 | 3 Q | n/a | 2:44.057 | 4 | Final B 2:24.875 |
9 | ||
| Ikue Teshigawara | Kadınlar 1500 m | 2:30.977 | 4 | İlerlemedi | 17 | ||||
| Yoshiharu Arino Takahiro Fijimoto Takfumi Nishitani Cteoru Terao |
Erkekler 5000 m bayrak yarışı | Diskalifiye | |||||||
| Yuka Kamino Mika Ozawa Chikage Tanaka Nobuko Yamada |
Kadınlar 3000 m bayrak yarışı | İlerlemedi | 4:21.413 | 4 | Final B 4:35.096 |
7 | |||
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Toplam | Sıra | ||
| Masaru Inada | Erkekler | 59.63 | 59.74 | 1:59.37 | 18 |
| Kazuhiro Koshi | Erkekler | 58.65 | 59.40 | 1:58.05 | 11 |
| Eiko Nakayama | Kadınlar | 1:01.82 | 1:02.10 | 2:03.92 | 14 |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | eleme | İlk Tur | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Masahiko Harada | Normal tepe | Diskalifiye | ||||||
| Tsuyoshi Ichinohe | Büyük tepe | 89.9 | 18 Q | 108.5 | 16 Q | 93.9 | 202.4 | 25 |
| Daiki Ito | Normal tepe | 123.0 | 9 Q | 126.0 | 13 Q | 117.5 | 243.5 | 18 |
| Büyük tepe | 110.9 | 6 Q | 82.5 | 42 | İlerlemedi | 42 | ||
| Noriaki Kasai | Normal tepe | 132.5 | 1 Q | 126.0 | 13 Q | 115.0 | 241.0 | 20 |
| Büyük tepe | 117.3 | 1 Q | 104.0 | 21 Q | 123.3 | 227.3 | 12 | |
| Takanobu Okabe | Normal tepe | 127.5 | 7 PQ | 118.0 | 24 Q | 111.5 | 229.5 | 23 |
| Büyük tepe | 122.1 | 7 PQ | 115.0 | 8 Q | 121.8 | 236.8 | 8 | |
| Tsuyoshi Ichinohe Daiki Ito Noriaki Kasai Takanobu Okabe |
Takım | n/a | 426.8 | 6 Q | 466.3 | 893.1 | 6 | |
Snowboard
- Yarım boru
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | eleme 1 yarış | eleme 2 yarış | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Sıra | ||
| Kazuhiro Kokubo | Yarım boru | 26.9 | 23 | 31.0 | 17 | İlerlemedi | 23 | |
| Fumiyuki Murakami | Yarım boru | 27.9 | 20 | 31.1 | 16 | İlerlemedi | 22 | |
| Takaharu Nakai | Yarım boru | 36.0 | 9 | 36.8 | 8 | İlerlemedi | 14 | |
| Domu Narita | Yarım boru | 31.5 | 15 | 14.7 | 29 | İlerlemedi | 35 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | eleme 1 yarış | eleme 2 yarış | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Sıra | ||
| Chikako Fushimi | Yarım boru | 13.0 | 26 | 34.8 | 6 Q | (9.5) | 15.6 | 12 |
| Melo Imai | Yarım boru | 7.2 | 31 | 1.4 | 28 | İlerlemedi | 34 | |
| Shiho Nakashima | Yarım boru | 35.5 | 5 Q | n/a | 33.1 | (30.6) | 9 | |
| Soko Yamaoka | Yarım boru | 28.5 | 14 | 35.6 | 5 Q | (22.4) | 32.7 | 10 |
- Parallel GS
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Tomoka Takeuchi | Kadınlar paralel büyük slalom | 1:21.67 | 9 Q | L +0.24 (+0.10 +0.14) |
İlerlemedi | 9 | ||
| Kentaro Tsuruoka | Erkekler paralel büyük slalom | 1:18.14 | 28 | İlerlemedi | 28 | |||
| Eri Yanetani | Kadınlar paralel büyük slalom | 1:23.21 | 18 | İlerlemedi | 18 | |||
- Snowboard Cross
| Sporcu | Etkinlik | eleme | 1/8 Finaller | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||
| Itaru Chimura | Erkekler snowboard kros | 1:22.83 | 27 Q | 2 Q | 4 | İlerlemedi | sınıflandırma 13-16 4 |
7 |
| Yuka Fujimori | Kadınlar snowboard kros | 1:32.46 | 15 Q | n/a | 2 Q | 4 | sınıflandırma 5-8 3 |
7 |
Sürat Pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Yusuke Imai | 1000 m | n/a | 1:10.48 | 20 | |
| 1500 m | n/a | 1:50.56 | 34 | ||
| Joji Kato | 500 m | 35.59 | 35.19 | 1:10.78 | 6 |
| Kesato Miyazaki | 5000 m | n/a | 6:40.03 | 21 | |
| Keiichiro Nagashima | 500 m | 35.67 | 35.47 | 1:11.14 | 13 |
| 1000 m | n/a | 1:11.78 | 32 | ||
| Takaharu Nakajima | 1000 m | n/a | 1:11.10 | 27 | |
| 1500 m | n/a | 1:51.61 | 38 | ||
| Yuya Oikawa | 500 m | 35.35 | 35.21 | 1:10.56 | 4 |
| Hiroyasu Shimizu | 500 m | 35.66 | 35.78 | 1:11.44 | 18 |
| Teruhiro Sugimori | 1500 m | n/a | 1:49.51 | 24 | |
| Takahiro Ushiyama | 1000 m | n/a | 1:11.21 | 28 | |
| 1500 m | n/a | 1:50.59 | 35 | ||
| 5000 m | n/a | 6:51.53 | 27 | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Eriko Ishino | 1500 m | n/a | 2:01.85 | 22 | |
| 3000 m | n/a | 4:11.21 | 13 | ||
| 5000 m | n/a | 7:12.48 | 11 | ||
| Nami Nemoto | 1500 m | n/a | 2:02.34 | 29 | |
| Tomomi Okazaki | 500 m | 38.46 | 38.46 | 1:16.92 | 4 |
| 1000 m | n/a | 1:17.63 | 16 | ||
| Sayuri Osuga | 500 m | 38.65 | 38.74 | 1:17.39 | 8 |
| Hiromi Otsu | 1500 m | n/a | 2:04.77 | 33 | |
| Eriko Seo | 3000 m | n/a | 4:16.27 | 20 | |
| Maki Tabata | 1000 m | n/a | 1:17.64 | 17 | |
| 1500 m | n/a | 2:00.77 | 15 | ||
| 3000 m | n/a | 4:12.38 | 14 | ||
| 5000 m | n/a | 7:18.05 | 13 | ||
| Aki Tonoike | 1000 m | n/a | 1:17.64 | 17 | |
| Yukari Watanabe | 500 m | 39.46 | 39.19 | 1:18.65 | 15 |
| Sayuri Yoshii | 500 m | 38.68 | 38.75 | 1:17.43 | 9 |
| 1000 m | n/a | 1:17.58 | 15 | ||
- Takım Takip
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| From: Teruhiro Sugimori Kesato Miyazaki Takahiro Ushiyama |
Erkekler takım takip | 4:03.83 | 8 | L 3:53.88 |
İlerlemedi | 7. sıra Final L 3:50.37 |
8 |
| From: Eriko Ishino Nami Nemoto Hiromi Otsu Maki Tabata |
Kadınlar takım takip | 3:08.34 | 7 | W Overtook |
L 3:05.95 |
Bronze Final L Overtaken |
4 |