2006 Kış Olimpiyatları'nda İsviçre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2006 Kış Olimpiyatları'nda İsviçre | |
|---|---|
| IOC kodu | SUI |
| NOC | İsviçre Olimpiyat Birliği |
| Website | www |
| Turin | |
| Yarışmacılar | 140 spor 13 |
| Bayrak taşıyıcı | Philipp Schoch Maya Pedersen-Bieri |
| Madalyalar Sırada 8. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | ||
| Daniel Albrecht | Büyük slalom | Bitirmedi | ||||
| Slalom | 55.33 | Bitirmedi | ||||
| Combined | 1:40.47 | 45.31 | 44.95 | 3:10.73 | 4 | |
| Marc Berthod | Büyük slalom | 1:19.05 | 1:19.20 | n/a | 2:38.25 | 17 |
| Slalom | 56.22 | 49.78 | n/a | 1:46.00 | 14 | |
| Combined | 1:41.24 | 45.21 | 44.77 | 3:11.22 | 7 | |
| Didier Cuche | Super-G | n/a | 1:31.50 | 12 | ||
| Büyük slalom | 1:19.08 | 1:20.25 | n/a | 2:39.33 | 19 | |
| Didier Défago | Yokuş aşağı | n/a | 1:51.51 | 26 | ||
| Super-G | n/a | 1:31.90 | 16 | |||
| Büyük slalom | 1:18.03 | 1:19.57 | n/a | 2:37.60 | 14 | |
| Combined | 1:38.68 | Bitirmedi | ||||
| Tobias Grünenfelder | Yokuş aşağı | n/a | 1:50.44 | 12 | ||
| Ambrosi Hoffmann | Yokuş aşağı | n/a | 1:50.72 | 17 | ||
| Super-G | n/a | 1:30.98 | 🥉 Bronz | |||
| Bruno Kernen | Yokuş aşağı | n/a | 1:49.82 | 🥉 Bronz | ||
| Super-G | n/a | 1:31.95 | 18 | |||
| Silvan Zurbriggen | Slalom | 55.17 | 50.93 | n/a | 1:46.10 | 15 |
| Combined | 1:41.08 | Bitirmedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | ||
| Fraenzi Aufdenblatten | Yokuş aşağı | n/a | 1:57.96 | 12 | ||
| Super-G | n/a | 1:34.10 | 17 | |||
| Büyük slalom | 1:03.46 | 1:09.16 | n/a | 2:12.62 | 16 | |
| Combined | 41.22 | 47.23 | Başlamadı | |||
| Sylviane Berthod | Yokuş aşağı | n/a | 1:58.36 | 14 | ||
| Super-G | n/a | 1:34.00 | 15 | |||
| Martina Schild | Yokuş aşağı | n/a | 1:56.86 | 🥈 Gümüş | ||
| Super-G | n/a | 1:33.33 | 6 | |||
| Nadia Styger | Yokuş aşağı | n/a | 1:57.62 | 5 | ||
| Super-G | n/a | 1:35.57 | 35 | |||
| Büyük slalom | 1:01.87 | 1:12.58 | n/a | 2:14.45 | 24 | |
Biatlon
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Simon Hallenbarter | Erkekler sprint | 30:05.7 | 5 | 66 |
| Erkekler bireysel | 1:04:37.0 | 8 | 76 | |
| Matthias Simmen | Erkekler sprint | 28:56.3 | 3 | 45 |
| Erkekler takip | 38:08.85 | 4 | 23 | |
| Erkekler bireysel | 1:01:04.9 | 5 | 52 | |
Yarış kızağı
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Martin Annen Yendi Hefti |
Erkekler ikili | 55.54 | 55.67 | 56.18 | 56.34 | 3:43.73 | 🥉 Bronz |
| Ivo Rüegg Cédric Grand |
Erkekler ikili | 55.85 | 55.74 | 56.37 | 56.90 | 3:44.86 | 8 |
| Mayısa Bamert Martina Feusi |
Kadınlar ikili | 57.72 | 57.78 | 58.00 | 58.54 | 3:52.04 | 8 |
| Sabina Hafner Cora Huber |
Kadınlar ikili | 57.86 | 57.92 | 58.73 | 58.35 | 3:52.86 | 10 |
| Martin Annen Yendi Hefti Thomas Lamparter Cédric Grand |
Erkekler dörtlü | 55.26 | 55.37 | 55.00 | 55.20 | 3:40.83 | 🥉 Bronz |
| Ivo Rüegg Andy Gees Roman Handschin Christian Aebli |
Erkekler dörtlü | 55.65 | 55.63 | 55.22 | 55.30 | 3:41.80 | 8 |
Kros kayak
- Mesafe
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Seraina Boner | Kadınlar 10 km klasik | 30:58.0 | 41 |
| Reto Burgermeister | Erkekler 30 km takip | 1:25:49.9 | 59 |
| Remo Fischer | Erkekler 30 km takip | 1:20:19.7 | 36 |
| Erkekler 50 km serbest | 2:06:40.9 | 21 | |
| Natascia Leonardi Cortesi | Kadınlar 15 km takip | 45:34.3 | 24 |
| Kadınlar 30 km serbest | 1:25:32.0 | 16 | |
| Toni Livers | Erkekler 30 km takip | 1:21:08.2 | 40 |
| Erkekler 50 km serbest | 2:07:25.4 | 32 | |
| Seraina Mischol | Kadınlar 10 km klasik | 29:30.4 | 15 |
| Laurence Rochat | Kadınlar 10 km klasik | 30:02.2 | 25 |
| Christian Stebler | Erkekler 15 km klasik | 40:38.6 | 29 |
| Erkekler 50 km serbest | 2:11:13.0 | 50 | |
| Reto Burgermeister Christian Stebler Toni Livers Remo Fischer |
Erkekler 4 x 10 km bayrak yarışı | 1:45:10.9 | 7 |
| Seraina Mischol Laurence Rochat Natascia Leonardi Cortesi Seraina Boner |
Kadınlar 4 x 5 km bayrak yarışı | 56:52.4 | 11 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Christoph Eigenmann | Erkekler sprint | 2:20.46 | 30 Q | 2:25.6 | 6 | İlerlemedi | 30 | ||
| Seraina Mischol | Kadınlar sprint | 2:18.83 | 32 | İlerlemedi | 32 | ||||
| Laurence Rochat | Kadınlar sprint | 2:17.73 | 26 Q | 2:18.9 | 3 | İlerlemedi | 15 | ||
| Reto Burgermeister Christoph Eigenmann |
Erkekler takımı sprint | n/a | 18:00.6 | 8 | İlerlemedi | 15 | |||
Körling
Erkekler turnuvası
Takım: Ralph Stöckli (skip), Claudio Pescia, Pascal Sieber, Simon Strübin, Marco Battilana (alternatif)
- Rövanşlı maç
- Çizelge 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
;Çizelge 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
;Çizelge 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
;Çizelge 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
;Çizelge 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
;Çizelge 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
;Çizelge 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
;Çizelge 11
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 8 |
;Çizelge 12
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
- puan durumu
| Sıra | Takım | Skip | Kazandı | Kaybetti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 | |
| 2 | Brad Gushue | 6 | 3 | |
| 3 | Pete Fenson | 6 | 3 | |
| 4 | David Murdoch | 6 | 3 | |
| 5 | Pål Trulsen | 5 | 4 | |
| 6 | Ralph Stockli | 5 | 4 | |
| 7 | Joel Retornaz | 4 | 5 | |
| 8 | Peter Lindholm | 3 | 6 | |
| 9 | Andy Kapp | 3 | 6 | |
| 10 | Sean Becker | 0 | 9 |
Kadınlar turnuvası
- Rövanşlı maç
- Çizelge 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
;Çizelge 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
;Çizelge 3
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 5 |
;Çizelge 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
;Çizelge 6
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | X | X | X | 10 |
;Çizelge 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
;Çizelge 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
;Çizelge 10
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
;Çizelge 12
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
- puan durumu
| Sıra | Takım | Skip | Kazandı | Kaybetti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anette Norberg | 7 | 2 | |
| 2 | Mirjam Ott | 7 | 2 | |
| 3 | Shannon Kleibrink | 6 | 3 | |
| 4 | Dordi Nordby | 6 | 3 | |
| 5 | Rhona Martin | 5 | 4 | |
| 6 | Ludmila Privivkova | 5 | 4 | |
| 7 | Ayumi Onodera | 4 | 5 | |
| 8 | Dorthe Holm | 2 | 7 | |
| 9 | Cassandra Johnson | 2 | 7 | |
| 10 | Diana Gaspari | 1 | 8 |
- Playoffs
- Yarı final
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
;Final
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
🥈 Gümüş |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Artistik buz pateni
| Sporcu | Etkinlik | CD | SP/OD | FS/FD | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Stéphane Lambiel | Erkekler | n/a | 79.04 | 3 Q | 152.17 | 4 | 231.21 | 🥈 Gümüş | |
| Sarah Meier | Bayanlar | n/a | 55.57 | 10 Q | 100.56 | 8 | 156.13 | 8 | |
| Jamal Othman | Erkekler | n/a | 52.18 | 27 | İlerlemedi | 27 | |||
Anahtar: CD = Zorunlu Dans, FD = Serbest Dans, FS = Serbest Kaykay, OD = Orijinal Dans, SP = Kısa Program
Serbest kayak
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Thomas Lambert | Erkekler aerials | 214.77 | 14 | İlerlemedi | 14 |
| Evelyne Leu | Kadınlar aerials | 180.37 | 4 Q | 202.55 | 🥇 Altın |
| Manuela Müller | Kadınlar aerials | 168.31 | 9 Q | 159.14 | 7 |
| Renato Ulrich | Erkekler aerials | 225.75 | 11 Q | 204.75 | 11 |
Buz Hokeyi
Erkekler turnuvası
- Oyuncular
| Konumu | İsim | Yükseklik | Ağırlık | Doğum tarihi | Birthsıra | 2005–06 team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | David Aebischer | 186 | 84 | 02/07/78 | Genf | Colorado Avalanche |
| G | Marco Bührer | 178 | 82 | 10/09/79 | Dielsdorf | SC Bern |
| G | Martin Gerber | 185 | 91 | 09/03/74 | Burgdorf | Carolina Hurricanes |
| D | Goran Bezina | 190 | 102 | 03/21/80 | Split, Hırvatistan | Genève-Servette HC |
| D | Severin Blindenbacher | 180 | 84 | 03/15/83 | Bülach | ZSC Lions |
| D | Yendi Forster | 185 | 100 | 02/02/83 | Herisau | ZSC Lions |
| D | Steve Hirschi | 179 | 85 | 09/18/81 | Grosshöchstetten | HC Lugano |
| D | Olivier Keller | 188 | 95 | 03/20/71 | Geneve | EHC Basel |
| D | Mathias Seger | 181 | 87 | 12/17/77 | Flawil | ZSC Lions |
| D | Mark Streit | 185 | 90 | 12/11/77 | Bern | Montreal Canadiens |
| D | Julien Vauclair | 183 | 92 | 10/02/79 | Delémont | HC Lugano |
| F | Flavien Conne | 177 | 82 | 04/01/80 | Geneve | HC Lugano |
| F | Patric Della Rossa | 187 | 92 | 07/28/75 | Kışthur | EV Zug |
| F | Paul DiPietro | 175 | 82 | 09/08/70 | Ontario, Kanada | EV Zug |
| F | Patrick Fischer | 181 | 85 | 09/06/75 | Zug | EV Zug |
| F | Sandy Jeannin | 180 | 83 | 02/28/76 | Neuchâtel | HC Lugano |
| F | Marcel Jenni | 180 | 84 | 03/02/74 | Uster | Kloten Flyers |
| F | Romano Lemm | 182 | 86 | 06/25/84 | Dielsdorf | Kloten Flyers |
| F | Thierry Paterlini | 183 | 94 | 04/27/75 | Chur | ZSC Lions |
| F | Martin Plüss | 174 | 80 | 04/05/77 | Bülach | Frölunda Hindistanns |
| F | Ivo Rüthemann | 172 | 76 | 12/12/76 | St. Gallen | SC Bern |
| F | Adrian Wichser | 181 | 80 | 03/18/80 | Kışthur | ZSC Lions |
| F | Thomas Ziegler1 | 180 | 85 | 06/09/78 | Zürich | SC Bern |
| F | Andres Ambühl1 | 177 | 79 | 09/14/83 | Davos | HC Davos |
Kadınlar turnuvası
- Oyuncular
| No. | Konumu | İsim | Yükseklik | Ağırlık | Doğum tarihi | Birthsıra | 2005–06 team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | F | Silvia Bruggmann | 168 | 54 | 02/20/78 | Luetisburg | EV Zug |
| 10 | D | Nicole Bullo | 160 | 54 | 05/18/87 | Bellinzona | HC Lugano |
| 21 | F | Sandra Cattaneo | 166 | 64 | 01/25/75 | Zürich | EHC Illnau-Effretikon |
| 4 | F | Daniela Diaz - A | 170 | 66 | 06/16/82 | Baar | EV Zug |
| 25 | G | Patricia Elsmore-Sautter | 166 | 67 | 02/28/79 | Schaffhausen | Roseau / Amerika Birleşik Devletleri |
| 11 | D | Angela Frautschi | 168 | 67 | 06/05/87 | Interlaken | DHC Langenthal |
| 15 | D | Ramona Fuhrer - C | 163 | 68 | 04/13/79 | Aarberg Be | DHC Lyss |
| 9 | D | Ruth Künzle | 166 | 65 | 03/29/72 | Gaiserwald-Waldkirch | HC Lugano |
| 20 | F | Kathrin Lehmann - A | 172 | 68 | 02/27/80 | Zürich | Lady Kodiaks Kornwestheim |
| 23 | D | Monika Leuenberger | 180 | 82 | 04/11/73 | Zürich | EV Zug |
| 75 | F | Jeanette Marty | 173 | 74 | 08/11/75 | Zug | EV Zug |
| 6 | D | Julia Marty | 170 | 72 | 04/16/88 | Zürich | EV Zug |
| 69 | F | Stefanie Marty | 167 | 70 | 04/16/88 | Zürich | EV Zug |
| 66 | F | Christine Meier | 169 | 66 | 05/24/86 | Buelach | EHC Illnau-Effretikon |
| 55 | D | Prisca Mosimann | 184 | 75 | 03/19/75 | Langenthal | DHC Langenthal |
| 24 | F | Sandrine Ray | 163 | 60 | 05/11/83 | Orbe | HC Lugano |
| 49 | F | Rachel Rochat | 180 | 68 | 09/10/72 | Summit, New Jersey | Needham / Amerika Birleşik Devletleri |
| 27 | F | Laura Ruhnke | 172 | 74 | 12/25/83 | Biel | HC Lugano |
| 41 | G | Florence Schelling | 174 | 73 | 03/09/89 | Zürich | GCK Lions |
| 17 | F | Tina Schumacher | 160 | 60 | 03/20/78 | Biel | DHC Lyss |
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Stefan Höhener | Erkekler tek | 52.459 | 51.989 | 52.124 | 52.212 | 3:28.784 | 15 |
| Martina Kocher | Kadınlar tek | 47.548 | 47.410 | 47.276 | 47.357 | 3:09.591 | 9 |
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Eksikler | Zaman | Sıra | |||||
| Ronny Heer | Sprint | 105.6 | 22 | 1:20 | 19:37.7 +1:08.7 |
20 | |||
| Bireysel Gundersen | 213.5 | 26 | 3:16 | 43:27.0 +3:42.4 |
24 | ||||
| Andreas Hurschler | Sprint | 98.1 | 33 | 1:50 | 19:41.6 +1:12.6 |
21 | |||
| Bireysel Gundersen | 193.5 | 39 | 4:36 | 43:21.9 +3:37.3 |
23 | ||||
| Seppi Hurschler | Sprint | 105.3 | 24 | 1:22 | 19:51.4 +1:22.4 |
24 | |||
| Bireysel Gundersen | 211.0 | 30 | 3:26 | 43:18.4 +3:33.8 |
22 | ||||
| Ivan Rieder | Sprint | 105.5 | 23 | 1:21 | 20:42.0 +2:13.0 |
36 | |||
| Bireysel Gundersen | 230.0 | 14 | 2:10 | 43:58.6 +4:14.0 |
27 | ||||
| Ronny Heer Andreas Hurschler Ivan Rieder Jan Schmid |
Bireysel Gundersen | 839.6 | 7 | 1:14 | 51:14.9 +1:22.3 |
4 | |||
Skeleton
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Toplam | Sıra | ||
| Tanja Morel | Kadınlar | 1:00.85 | 1:01.65 | 2:02.50 | 7 |
| Mayısa Pedersen-Bieri | Kadınlar | 59.64 | 1:00.19 | 1:59.83 | 🥇 Altın |
| Gregor Stähli | Erkekler | 58.41 | 58.39 | 1:56.80 | 🥉 Bronz |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | eleme | İlk tur | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Simon Ammann | Normal tepe | 106.0 | 33 Q | 107.0 | 38 | İlerlemedi | 38 | |
| Büyük tepe | 111.7 | 4 Q | 104.4 | 20 Q | 113.6 | 218.0 | 15 | |
| Andreas Küttel | Normal tepe | 134.5 | 1 PQ | 133.5 | 4 Q | 129.0 | 262.5 | 5 |
| Büyük tepe | 132.6 | 4 PQ | 120.0 | 6 Q | 119.1 | 239.1 | 6 | |
| Guido Landert | Normal tepe | 116.0 | 19 Q | 97.0 | 48 | İlerlemedi | 48 | |
| Büyük tepe | 74.4 | 34 Q | 85.3 | 37 | İlerlemedi | 37 | ||
| Michael Möllinger | Normal tepe | 127.0 | 4 Q | 126.5 | 12 Q | 122.5 | 249.0 | 13 |
| Büyük tepe | 91.3 | 17 Q | 104.9 | 19 Q | 120.0 | 224.9 | 13 | |
| Simon Ammann Andreas Küttel Guido Landert Michael Möllinger |
Takım | n/a | 424.2 | 8 Q | 462.7 | 886.9 | 7 | |
Snowboard
- Yarım boru
| Sporcu | Etkinlik | eleme run 1 | eleme run 2 | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Sıra | ||
| rry Brunner | Erkekler halfpipe | 23.0 | 26 | 9.2 | 33 | İlerlemedi | 39 | |
| Frederik Kalbermatten | Erkekler halfpipe | 16.8 | 32 | 30.8 | 18 | İlerlemedi | 24 | |
| Markus Keller | Erkekler halfpipe | 33.7 | 12 | 38.3 | 5 Q | (29.3) | 38.5 | 7 |
| Manuela Pesko | Kadınlar halfpipe | 7.1 | 32 | 36.9 | 3 Q | 35.9 | (14.2) | 7 |
| Gian Simmen | Erkekler halfpipe | 32.0 | 14 | 33.8 | 13 | İlerlemedi | 19 | |
- Parallel GS
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Ursula Bruhin | Kadınlar paralel büyük slalom | 1:21.47 | 7 Q | W -2.06 (-0.06 -2.00) |
L +0.15 (+0.12 +0.03) |
sınıflandırma 5–8 L +4.76 (-1.50 +6.26) |
7. sıra final W -1.74 (-0.71 -1.03) |
7 |
| Heinz Inniger | Erkekler paralel büyük slalom | 1:09.96 | 3 Q | W -0.66 (-0.25 -0.41) |
L +0.61 (+1.35 -0.74) |
sınıflandırma 5–8 W -0.14 (+0.18 -0.32) |
5. sıra final W -0.42 (-0.94 +0.52) |
5 |
| Gilles Jaquet | Erkekler paralel büyük slalom | 1:10.47 | 5 Q | W -0.51 (0.00 -0.51) |
L +1.54 (+0.86 +0.68) |
sınıflandırma 5–8 L +4.55 (-0.85 +5.40) |
7. sıra final L +0.41 (+0.12 +0.29) |
8 |
| Daniela Meuli | Kadınlar paralel büyük slalom | 1:21.36 | 6 Q | W -1.00 (-0.24 -0.76) |
W -1.43 (-1.50 +0.07) |
W -3.70 (+0.24 -3.94) |
W -15.97 (-0.21 -15.76) |
🥇 Altın |
| Philipp Schoch | Erkekler paralel büyük slalom | 1:09.83 | 2 Q | W -1.37 (-0.89 -0.48) |
W -1.07 (-1.35 +0.28) |
W -0.34 (-0.42 +0.08) |
W -0.73 (-0.88 +0.15) |
🥇 Altın |
| Simon Schoch | Erkekler paralel büyük slalom | 1:09.38 | 1 Q | W -0.52 (-0.14 -0.38) |
W -1.27 (-0.59 -0.68) |
W -0.38 (+0.31 -0.69) |
L +0.73 (+0.88 -0.15) |
🥈 Gümüş |
- Snowboard kros
| Sporcu | Etkinlik | eleme | 1/8 finaller | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||
| Mellie Francon | Kadınlar snowboard kros | 1:32.30 | 14 Q | n/a | 1 Q | 3 | sınıflandırma 5–8 1 |
5 |
| Tanja Frieden | Kadınlar snowboard kros | 1:29.77 | 4 Q | n/a | 1 Q | 2 Q | 1 Q | 🥇 Altın |
| Marco Huser | Erkekler snowboard kros | 1:20.26 | 2 Q | 2 Q | 3 | İlerlemedi | sınıflandırma 9–12 1 |
9 |
| Ueli Kestenholz | Erkekler snowboard kros | 1:22.32 | 21 Q | 4 | İlerlemedi | 25 | ||
| Olivia Nobs | Kadınlar snowboard kros | 1:30.44 | 7 Q | n/a | 3 | İlerlemedi | sınıflandırma 9–12 3 |
11 |