2006 Kış Olimpiyatları'nda Finlandiya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2006 Kış Olimpiyatları'nda Finlandiya | |
|---|---|
| IOC kodu | FIN |
| NOC | Finlandiya Olimpiyat Komitesi |
| Website | sport |
| Turin | |
| Yarışmacılar | 102 spor 11 |
| Bayrak taşıyıcı | Janne Lahtela |
| Madalyalar Sırada 19. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Poutiainen, TanjaTanja Poutiainen | Alp disiplini | Kadınlar büyük slalom |
| 🥈 Gümüş | Uusipaavalniemi, MarkkuMarkku Uusipaavalniemi Wille Mäkelä Kalle Kiiskinen Teemu Salo Jani Sullanmaa |
Körling | Erkekler |
| 🥈 Gümüş | Ronkainen, MikkoMikko Ronkainen | Serbest kayak | Erkekler mogul |
| 🥈 Gümüş | erkekler milli buz hokeyi takımı
|
Buz Hokeyi | Erkekler yarışması |
| 🥈 Gümüş | Hautamäki, MattiMatti Hautamäki | Kayakla atlama | Normal tepe |
| 🥈 Gümüş | Ahonen, JanneJanne Ahonen Janne Happonen Matti Hautamäki Tami Kiuru |
Kayakla atlama | Erkekler takımı |
| 🥉 Bronz | Saarinen, Aino-KaisaAino-Kaisa Saarinen Virpi Kuitunen |
Kros kayak | Kadınlar takımı sprint |
| 🥉 Bronz | Kuisma, AnttiAntti Kuisma Anssi Koivuranta Jaakko Tallus Hannu Manninen |
Nordik kombine | Takım |
| 🥉 Bronz | Koski, MarkkuMarkku Koski | Snowboard | Erkekler halfpipe |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | ||
| Kalle Palander | Erkekler büyük slalom | 1:18.22 | 1:18.60 | n/a | 2:36.82 | 9 |
| Erkekler slalom | 53.38 | Diskalifiye | ||||
| Tanja Poutiainen | Kadınlar büyük slalom | 1:01.21 | 1:08.65 | n/a | 2:09.86 | 🥈 Gümüş |
| Kadınlar slalom | 43.05 | 47.74 | n/a | 1:30.79 | 6 | |
| Henna Raita | Kadınlar slalom | 44.29 | 48.04 | n/a | 1:32.33 | 20 |
| Jukka Rajala | Erkekler büyük slalom | 1:20.17 | 1:21.23 | n/a | 2:41.40 | 22 |
| Erkekler slalom | Bitirmedi | |||||
Biatlon
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Paavo Puurunen | Erkekler sprint | 28:57.3 | 2 | 46 |
| Erkekler takip | 38:01.28 | 3 | 22 | |
| Erkekler toplu başlangıç | 47:43.7 | 0 | 4 | |
| Erkekler bireysel | 56:38.9 | 1 | 12 | |
Kros kayak
- Mesafe
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Sami Jauhojärvi | 15 km klasik | 39:15.3 | 9 |
| 30 km takip | 1:17:58.1 | 20 | |
| Teemu Kattilakoski | 50 km serbest | 2:09:26.2 | 43 |
| Ville Nousiainen | 50 km serbest | Bitirmedi | |
| Olli Ohtonen | 15 km klasik | 41:47.4 | 48 |
| 30 kilometre takip | Başlamadı | ||
| 50 km serbest | 2:11:54.7 | 52 | |
| Lauri Pyykönen | 15 km klasik | 42:10.4 | 55 |
| Tero Similä | 15 km klasik | 40:44.5 | 32 |
| 30 km takip | 1:20:04.5 | 34 | |
| Sami Jauhojärvi Tero Similä Olli Ohtonen Teemu Kattilakoski |
4 x 10 km bayrak yarışı | 40:44.5 | 10 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Elina Hietamäki | 15 km takip | 46:20.5 | 33 |
| Virpi Kuitunen | 10 km klasik | 28:51.4 | 9 |
| 30 km serbest | Bitirmedi | ||
| Riitta-Liisa Lassila | 10 km klasik | 30:28.4 | 35 |
| 15 km takip | 44:06.1 | 13 | |
| 30 km serbest | 1:26:55.4 | 23 | |
| Aino-Kaisa Saarinen | 10 km klasik | 28:29.6 | 7 |
| 30 km serbest | 1:25:41.8 | 17 | |
| Kirsi Välimaa | 15 km takip | 46:25.6 | 34 |
| Kati Venäläinen | 10 km klasik | 31:04.9 | 43 |
| 30 km serbest | Bitirmedi | ||
| Aino-Kaisa Saarinen Virpi Kuitunen Riitta-Liisa Lassila Kati Venäläinen |
4 x 5 km bayrak yarışı | 55:55.8 | 7 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Elina Hietamäki | Kadınlar sprint | 2:20.49 | 42 | İlerlemedi | 42 | ||||
| Sami Jauhojärvi | Erkekler sprint | 2:28.42 | 61 | İlerlemedi | 61 | ||||
| Virpi Kuitunen | Kadınlar sprint | 2:14.83 | 7 Q | 2:16.2 | 2 Q | 2:16.3 | 3 | Final B 2:18.1 |
5 |
| Keijo Kurttila | Erkekler sprint | 2:19.94 | 22 Q | 2:25.1 | 5 | İlerlemedi | 23 | ||
| Lauri Pyykönen | Erkekler sprint | 2:20.21 | 26 Q | 2:28.6 | 6 | İlerlemedi | 27 | ||
| Aino-Kaisa Saarinen | Kadınlar sprint | 2:15.75 | 11 Q | 2:20.7 | 6 | İlerlemedi | 26 | ||
| Kati Venäläinen | Kadınlar sprint | 2:17.29 | 24 Q | 2:18.1 | 6 | İlerlemedi | 29 | ||
| Keijo Kurttila Lauri Pyykönen |
Erkekler takımı sprint | n/a | 17:21.5 | 4 Q | 17:39.2 | 5 | |||
| Virpi Kuitunen Aino-Kaisa Saarinen |
Kadınlar takımı sprint | n/a | 17:16.8 | 1 Q | 16:39.2 | 🥉 Bronz | |||
Körling
Erkekler
🥈 Gümüş: Markku Uusipaavalniemi (skip), Wille Mäkelä, Kalle Kiiskinen, Teemu Salo, Jani Sullanmaa (alternate)
- Tur-robin
- Çizelge 1
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
;Çizelge 2
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
;Çizelge 4
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
;Çizelge 5
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
;Çizelge 7
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | 11 |
;Çizelge 8
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
;Çizelge 9
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
;Çizelge 10
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
;Çizelge 11
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
- puan durumu
| Sıra | Takım | Skip | Kazandı | Kaybetti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Uusipaavalniemi | 7 | 2 | |
| 2 | Brad Gushue | 6 | 3 | |
| 3 | Pete Fenson | 6 | 3 | |
| 4 | David Murdoch | 6 | 3 | |
| 5 | Pål Trulsen | 5 | 4 | |
| 6 | Ralph Stockli | 5 | 4 | |
| 7 | Joel Retornaz | 4 | 5 | |
| 8 | Peter Lindholm | 3 | 6 | |
| 9 | Andy Kapp | 3 | 6 | |
| 10 | Sean Becker | 0 | 9 |
- Playoffs
- Yarı final
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
;Final
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | x | - | 11 |
Artistik buz pateni
| Sporcu | Etkinlik | CD | SP/OD | FS/FD | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Kiira Korpi | Bayanlar | n/a | 44.84 | 20 Q | 92.36 | 14 | 137.20 | 16 | |
| Susanna Pöykiö | Bayanlar | n/a | 53.74 | 12 Q | 89.48 | 15 | 143.22 | 13 | |
Anahtar: CD = Zorunlu Dans, FD = Serbest Dans, FS = Serbest Kaykay, OD = Orijinal Dans, SP = Kısa Program
Serbest kayak
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Janne Lahtela | Erkekler mogul | 23.77 | 10 Q | 22.65 | 16 |
| Juuso Lahtela | Erkekler mogul | 22.31 | 19 Q | 24.42 | 8 |
| Sami Mustonen | Erkekler mogul | 21.57 | 22 | İlerlemedi | |
| Mikko Ronkainen | Erkekler mogul | 23.38 | 13 Q | 26.62 | 🥈 Gümüş |
Buz Hokeyi
Kadınlar
- Oyuncular
| No | Oyuncu | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mari Pehkonen | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | Saara Tuominen | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Karoliina Rantamäki | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Heidi Pelttari | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Mari Saarinen | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Kati Kovalainen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Marja-Helena Pälvilä | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Satu Hoikkala | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Nora Tallus | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Emma Laaksonen | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Oona Parviainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eveliina Similä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Terhi Mertanen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Satu Tuominen | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Sari Fisk | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Hanna Kuoppala | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Saija Sirviö | 0 | 0 | 0 | 6 |
| No | Kaleci | Mins | GA | GAA | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora Räty | 60 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 30 | Maija Hassinen | 120 | 7 | 3.50 | .873 |
Key: GP = Oyunlar played, G = Goller, A = Assists, PIM = Penalty Minutes, GA = Goller Against, GAA = Goller Against Ortalama Sv% = Save Percentage
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Eksikler | Zaman | Sıra | |||||
| Anssi Koivuranta | Sprint | 121.5 | 3 | 0:17 | 19:17.7 +48.7 |
11 | |||
| Bireysel Gundersen | 220.5 | 18 | 2:48 | 43:37.3 +3:52.7 |
25 | ||||
| Antti Kuisma | Bireysel Gundersen | 217.5 | 22 | 3:00 | 42:33.8 +2:49.2 |
17 | |||
| Hannu Manninen | Sprint | 108.3 | 16 | 1:10 | 19:21.0 +52.0 |
12 | |||
| Bireysel Gundersen | 238.0 | 8 | 1:38 | 41:20.2 +1:35.6 |
9 | ||||
| Janne Ryynänen | Sprint | 102.5 | 29 | 1:33 | 20:47.6 +2:18.6 |
37 | |||
| Jaakko Tallus | Sprint | 120.9 | 4 | 0:19 | 18:58.1 +29.1 |
5 | |||
| Bireysel Gundersen | 257.0 | 3 | 0:22 | 40:01.9 +17.3 |
5 | ||||
| Anssi Koivuranta Antti Kuisma Hannu Manninen Jaakko Tallus |
Takım | 878.6 | 4 | 0:35 | 50:19.4 +26.8 |
🥉 Bronz | |||
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | eleme | İlk tur | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Janne Ahonen | Normal tepe | 133.5 | 3 PQ | 134.5 | 2 Q | 127.0 | 261.5 | 6 |
| Büyük tepe | 136.3 | 2 PQ | 112.3 | 9 Q | 121.8 | 234.1 | 9 | |
| Janne Happonen | Normal tepe | 114.0 | 23 Q | 116.0 | 26 Q | 109.0 | 225.0 | 28 |
| Matti Hautamäki | Normal tepe | 130.0 | 5 PQ | 131.0 | 6 Q | 134.5 | 265.5 | 🥈 Gümüş |
| Büyük tepe | 129.6 | 5 PQ | 117.3 | 7 Q | 125.1 | 242.4 | 5 | |
| Risto Jussilainen | Büyük tepe | 97.2 | 10 Q | 91.7 | 35 | İlerlemedi | 35 | |
| Tami Kiuru | Normal tepe | 125.0 | 8 Q | 113.0 | 31 | İlerlemedi | 31 | |
| Büyük tepe | 95.3 | 12 Q | 108.6 | 13 Q | 105.4 | 214.0 | 18 | |
| Tami Kiuru Janne Happonen Janne Ahonen Matti Hautamäki |
Takım | n/a | 467.2 | 2 Q | 509.4 | 976.6 | 🥈 Gümüş | |
Snowboard
- Yarım boru
| Sporcu | Etkinlik | eleme run 1 | eleme run 2 | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Sıra | ||
| Antti Autti | Erkekler halfpipe | 43.5 | 2 Q | n/a | (28.2) | 39.1 | 5 | |
| Janne Korpi | Erkekler halfpipe | 9.2 | 42 | 33.5 | 14 | İlerlemedi | 20 | |
| Markku Koski | Erkekler halfpipe | 20.2 | 28 | 40.6 | 3 Q | 41.5 | (31.4) | 🥉 Bronz |
| Risto Mattila | Erkekler halfpipe | 40.8 | 5 Q | n/a | (31.6) | 35.8 | 10 | |
- Parallel GS
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Tur 16 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Müsabaka Zaman |
Sıra | ||
| Niina Sarias | Kadınlar paralel büyük slalom | 1:24.96 | 24 | İlerlemedi | 24 | |||
Sürat Pateni
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Janne Hänninen | Erkekler 500 m | 35.58 | 35.67 | 1:11.25 | 15 |
| Erkekler 1000 m | n/a | 1:10.83 | 25 | ||
| Pekka Koskela | Erkekler 500 m | 35.58 | 35.51 | 1:11.09 | 10 |
| Erkekler 1000 m | n/a | 1:11.45 | 31 | ||
| Mika Poutala | Erkekler 500 m | 35.91 | 35.83 | 1:11.74 | 22 |
| Erkekler 1000 m | n/a | 1:11.03 | 26 | ||
| Risto Rosendahl | Erkekler 1000 m | n/a | 1:12.60 | 37 | |
| Erkekler 1500 m | n/a | 1:49.51 | 24 | ||