2006 Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2006 Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna | |
|---|---|
| IOC kodu | UKR |
| NOC | Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Turin | |
| Yarışmacılar | 52 (30 erkek, 22 kadın) spor 9 |
| Bayrak taşıyıcı | Natalia Yakushenko |
| Madalyalar Sırada 25. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥉 Bronz | Efremova, LiliaLilia Efremova | Biatlon | Kadınlar sprint | 16 Subat |
| 🥉 Bronz | Grushina, ElenaElena Grushina Ruslan Goncharov |
Artistik buz pateni | Buz dansı | 20 Subat |
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 1 | 1 | 2 |
| Biatlon | 5 | 5 | 10 |
| Kros | 7 | 5 | 13 |
| Artistik buz pateni | 5 | 6 | 11 |
| Serbest kayak | 4 | 3 | 7 |
| Kızak | 4 | 2 | 6 |
| Nordik kombine | 2 | 0 | 2 |
| Kısa parkur sürat pateni | 1 | 0 | 1 |
| Kayakla atlama | 1 | 0 | 1 |
| Toplam | 30 | 22 | 52 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Toplam | Sıra | ||
| Yulia Siparenko | Kadınlar büyük slalom | 1:10.43 | 1:15.50 | n/a | 2:25.93 | 35 |
| Kadınlar slalom | 50.31 | 52.95 | n/a | 1:43.26 | 45 | |
| Mykola Skriabin | Erkekler iniş | n/a | 1:57.56 | 47 | ||
| Erkekler super-G | n/a | 1:38.86 | 53 | |||
| Erkekler büyük slalom | 1:25.81 | 1:25.04 | n/a | 2:50.85 | 26 | |
| Erkekler slalom | 1:01.98 | 57.98 | n/a | 1:59.96 | 36 | |
| Erkekler kombine | 1:46.63 | 51.21 | Bitirmedi | |||
Biatlon
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Olexander Bilanenko | Sprint | 28:26.6 | 0 | 36 |
| Takip | Başlamadı | |||
| Bireysel | 1:00:28.6 | 3 | 49 | |
| Vyacheslav Derkach | Sprint | 30:15.8 | 2 | 72 |
| Andriy Deryzemlya | Sprint | 28:15.2 | 2 | 28 |
| Takip | 38:54.38 | 6 | 31 | |
| Bireysel | 59:47.2 | 3 | 39 | |
| Alexei Korobeynikov | Bireysel | 1:01:17.8 | 4 | 54 |
| Ruslan Lysenko | Sprint | 28:56.6 | 2 | 44 |
| Takip | 40:16.42 | 5 | 41 | |
| Bireysel | 57:16.6 | 1 | 18 | |
| Olexander Bilanenko Andriy Deryzemlya Alexei Korobeynikov Ruslan Lysenko |
Bayrak yarışı | 1:23:40.4 | 1+11 | 7 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Kaçışlar | Sıra | ||
| Lilia Efremova | Sprint | 22:38.0 | 0 | 🥉 Bronz |
| Takip | 39:09.89 | 3 | 8 | |
| Toplu başlangıç | 43:21.0 | 6 | 17 | |
| Bireysel | 55:28.0 | 5 | 36 | |
| Oksana Khvostenko | Sprint | 25:10.1 | 1 | 49 |
| Takip | Lapped | |||
| Bireysel | 53:22.5 | 1 | 20 | |
| Nina Lemesh | Sprint | 25:13.5 | 2 | 50 |
| Takip | 43:48.67 | 7 | 41 | |
| Olena Petrova | Sprint | 24:52.2 | 2 | 44 |
| Takip | Başlamadı | |||
| Bireysel | 54:35.6 | 3 | 29 | |
| Valj Semerenko | Bireysel | 56:22.6 | 3 | 46 |
| Oksana Khvostenko Olena Petrova Nina Lemesh Lilia Efremova |
Bayrak yarışı | 1:21:55.5 | 3+14 | 11 |
Kros kayak
- Mesafe
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Alexander Batyuk | 15 km klasik | 43:17.4 | 63 |
| 30 km takip | 1:24:35.9 | 57 | |
| Mikhail Gumenyak | 30 km takip | 1:22:24.6 | 46 |
| 50 km serbest | 2:13:44.6 | 56 | |
| Roman Leybyuk | 15 km klasik | 39:48.1 | 17 |
| 30 km takip | 1:22:31.5 | 49 | |
| Vitaly Martsyv | 15 km klasik | 42:57.4 | 61 |
| Vladmir Olschanski | 15 km klasik | 42:39.6 | 56 |
| 50 km serbest | 2:16:14.7 | 62 | |
| Olexandr Putsko | 30 km takip | 1:22:37.6 | 52 |
| 50 km serbest | Bitirmedi | ||
| Roman Leybyuk Vladmir Olschanski Olexandr Putsko Mikhail Gumenyak |
4 x 10 km bayrak yarışı | 1:50:01.9 | 14 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Kateryna Grygorenko | 10 km klasik | 31:16.6 | 44 |
| 15 km takip | 46:55.2 | 40 | |
| 30 km serbest | 1:31:36.9 | 42 | |
| Vita Jakimchuk | 15 km takip | 45:48.1 | 26 |
| 30 km serbest | 1:26:32.2 | 22 | |
| Marina Erkekts-Lisogor | 30 km serbest | Bitirmedi | |
| Valentina Shevchenko | 10 km klasik | 29:40.4 | 21 |
| 15 km takip | 44:13.6 | 14 | |
| 30 km serbest | 1:23:07.9 | 7 | |
| Tatjana Zavalij | 10 km klasik | 30:13.2 | 27 |
| 15 km takip | 47:18.7 | 45 | |
| Kateryna Grygorenko Tatjana Zavalij Vita Jakimchuk Valentina Shevchenko |
4 x 5 km bayrak yarışı | 56:36.3 | 8 |
- Sprint
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Ivan Bilosyuk | Erkekler sprint | 2:21.97 | 40 | İlerlemedi | 40 | ||||
| Mikhail Gumenyak | Erkekler sprint | 2:28.72 | 62 | İlerlemedi | 62 | ||||
| Vita Jakimchuk | Kadınlar sprint | 2:19.92 | 36 | İlerlemedi | 36 | ||||
| Marina Erkekts-Lisogor | Kadınlar sprint | 2:20.79 | 43 | İlerlemedi | 43 | ||||
| Vitaly Martsyv | Erkekler sprint | 2:22.30 | 42 | İlerlemedi | 42 | ||||
| Olexandr Putsko | Erkekler sprint | 2:30.99 | 66 | İlerlemedi | 66 | ||||
| Ivan Bilosyuk Vitaly Martsyv |
Erkekler takımı sprint | n/a | 18:50.4 | 9 | İlerlemedi | 17 | |||
| Marina Erkekts-Lisogor Tatjana Zavalij |
Kadınlar takımı sprint | n/a | 19:14.1 | 8 | İlerlemedi | 16 | |||
Artistik buz pateni
| Sporcu | Etkinlik | CD | SP/OD | FS/FD | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Galina Efremenko | Bayanlar | n/a | 41.25 | 24 'Q | 84.12 | 17 | 125.37 | 20 | |
| Elena Liashenko | Bayanlar | n/a | 52.35 | 13 'Q | 81.73 | 18 | 134.08 | 17 | |
| Anton Kovalevski | Erkekler | n/a | 63.41 | 16 'Q | 109.43 | 21 | 172.84 | 20 | |
| Julia Beloglazova Andrei Bekh |
Çiftler | n/a | 43.85 | 17 | 71.77 | 19 | 115.62 | 18 | |
| Julia Golovina Oleg Voiko |
Buz dansı | 23.88 | 23 | 39.92 | 24 | 64.69 | 23 | 128.49 | 23 |
| Elena Grushina Ruslan Goncharov |
Buz dansı | 37.39 | 5 | 59.29 | 3 | 99.17 | 3 | 195.85 | 🥉 Bronz |
| Tatiana Volosozhar Stanislav Morozov |
Çiftler | n/a | 50.14 | 12 | 98.24 | 12 | 148.38 | 12 | |
Anahtar: CD = Zorunlu Dans, FD = Serbest Dans, FS = Serbest Kaykay, OD = Orijinal Dans, SP = Kısa Program
Serbest kayak
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Enver Ablaev | Erkekler aerials | 226.89 | 9 Q | 150.48 | 12 |
| Oleksandr Abramenko | Erkekler aerials | 149.47 | 27 | n/a | 27 |
| Nadiya Didenko | Kadınlar aerials | 136.91 | 20 | n/a | 20 |
| Igor Ishutko | Erkekler aerials | 153.04 | 26 | n/a | 26 |
| Tatiana Kozachenko | Kadınlar aerials | 147.51 | 18 | n/a | 18 |
| Stanislav Kravchuk | Erkekler aerials | 221.69 | 13 | n/a | 13 |
| Olha Volkova | Kadınlar aerials | 160.03 | 13 | n/a | 13 |
Kızak
| Sporcu | Etkinlik | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Süre 4 | Toplam | Sıra | ||
| Liliya Ludan | Kadınlar tek | 47.439 | 47.378 | 47.150 | 47.308 | 3:09.275 | 6 |
| Natalia Yakushenko | Kadınlar tek | 54.189 | Başlamadı | ||||
| Andriy Kis Yuriy Hayduk |
Çiftler | 48.850 | 48.327 | n/a | 1:37.177 | 14 | |
| Oleg Zherbetskyy Roman Yazvinskyy |
Çiftler | 50.897 | Başlamadı | ||||
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Eksikler | Zaman | Sıra | |||||
| Sergei Diyachuk | Sprint | 74.9 | 47 | 3:23 | 21:44.1 +3:15.1 |
45 | |||
| Bireysel Gundersen | 151.0 | 48 | 7:26 | 48:08.1 +8:23.5 |
45 | ||||
| Volodymyr Trachuk | Sprint | 61.5 | 48 | 4:17 | 23:57.8 +5:28.8 |
48 | |||
| Bireysel Gundersen | 140.0 | 49 | 8:10 | 23:57.8 +5:28.8 |
48 | ||||
Kısa parkur sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Seriler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Volodymyr Grygoriev | Erkekler 500 m | 43.583 | 3 | İlerlemedi | 17 | ||||
| Erkekler 1000 m | 1:36.397 | 2 Q | 1:29.168 | 5 | İlerlemedi | 15 | |||
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | eleme | İlk tur | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Volodymyr Boschuk | Normal tepe | 88.5 | 47 | İlerlemedi | ||||
| Büyük tepe | 30.6 | 51 | İlerlemedi | |||||