2018 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler sprint

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXIII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler sprint
MekanAlpensia Kros Centre Pyeongchang, Güney Kore
Tarih11 Subat
Yarışmacılar26  Ulus dan 87 etkinlik
Kazanma süresi23:38.8
Madalya
🥇 Arnd Peiffer  Almanya
🥈 Michal Krčmář  Çek Cumhuriyeti
🥉 Dominik Rüzgarisch  İtalya
← 2014
2022 →

Dereceler

Sıra Forma İsim Ülke Zaman Cezalar (P+S) Fark
🥇 22 Arnd Peiffer  Almanya 23:38.8 0 (0+0)
🥈 36 Michal Krčmář  Çek Cumhuriyeti 23:43.2 0 (0+0) +4.4
🥉 42 Dominik Rüzgarisch  İtalya 23:46.5 1 (0+1) +7.7
4 5 Julian Eberhard  Avusturya 23:47.2 1 (0+1) +8.4
5 30 Erlend Bjøntegaard  Norveç 23:56.2 2 (0+2) +17.4
6 6 Benedikt Doll  Almanya 23:56.4 1 (0+1) +17.6
7 24 Simon Schempp  Almanya 24:00.2 1 (0+1) +21.4
8 54 Martin Fourcade  Fransa 24:00.9 3 (3+0) +22.1
9 71 Serafin Wiestner  İsviçre 24:02.3 1 (0+1) +23.5
10 18 Lukas Hofer  İtalya 24:09.8 2 (1+1) +31.0
11 32 Erik Lesser  Almanya 24:10.7 1 (0+1) +31.9
12 41 Simon Desthieux  Fransa 24:11.1 2 (2+0) +32.3
13 16 Tarjei Bø  Norveç 24:12.5 2 (2+0) +33.7
14 40 Sebastian Samuelsson  İsveç 24:12.6 2 (2+0) +33.8
15 26 Benjamin Weger  İsviçre 24:15.5 1 (0+1) +36.7
16 1 Timofey Lapshin  Güney Kore 24:22.6 1 (0+1) +43.8
17 31 Tomas Kaukėnas  Litvanya 24:23.5 1 (0+1) +44.7
18 10 Emil Hegle Svendsen  Norveç 24:23.8 2 (1+1) +45.0
19 66 Olli Hiidensalo  Finlandiya 24:26.3 0 (0+0) +47.5
20 45 Tero Seppälä  Finlandiya 24:27.3 1 (1+0) +48.5
21 11 Dmytro Pidruchnyi  Ukrayna 24:27.5 0 (0+0) +48.7
22 57 Matej Kazár  Slovakya 24:33.7 1 (0+1) +54.9
23 13 Jakov Fak  Slovenya 24:34.2 2 (1+1) +55.4
24 46 Andrejs Rastorgujevs  Letonya 24:34.4 3 (1+2) +55.6
25 50 Dominik Landertinger  Avusturya 24:36.2 1 (1+0) +57.4
26 9 Klemen Bauer  Slovenya 24:36.4 2 (0+2) +57.6
27 27 Antonin Guigonnat  Fransa 24:37.5 3 (1+2) +58.7
28 28 Simon Eder  Avusturya 24:42.5 2 (2+0) +1:03.7
29 12 Ondřej Moravec  Çek Cumhuriyeti 24:46.7 1 (1+0) +1:07.9
30 72 Jesper Nelin  İsveç 24:46.8 3 (1+2) +1:08.0
31 20 Johannes Thingnes Bø  Norveç 24:51.5 4 (3+1) +1:12.7
32 87 Peppe Femling  İsveç 24:52.2 2 (1+1) +1:13.4
33 64 Lowell Bailey  ABD 24:54.4 1 (0+1) +1:15.6
34 23 Vladimir Chepelin  Beyaz Rusya 25:04.8 2 (1+1) +1:26.0
35 80 Anton Smolski  Beyaz Rusya 25:05.9 1 (1+0) +1:27.1
36 15 Kalev Ermits  Estonya 25:07.2 2 (2+0) +1:28.4
37 2 Krasimir Anev  Bulgaristan 25:08.8 2 (1+1) +1:30.0
38 39 Michael Rösch  Belçika 25:09.4 2 (0+2) +1:30.6
39 25 Fredrik Lindström  İsveç 25:14.1 3 (2+1) +1:35.3
40 35 Artem Pryma  Ukrayna 25:14.9 2 (1+1) +1:36.1
41 49 Roland Lessing  Estonya 25:19.7 2 (1+1) +1:40.9
42 60 Sergey Bocharnikov  Beyaz Rusya 25:20.9 2 (1+1) +1:42.1
43 43 Roman Yeremin  Kazakistan 25:21.9 2 (1+1) +1:43.1
44 69 Nathan Smith  Kanada 25:22.3 1 (1+0) +1:43.5
45 3 Tuomas Grönman  Finlandiya 25:24.3 1 (0+1) +1:45.5
46 65 Serhiy Semenov  Ukrayna 25:24.9 1 (0+1) +1:46.1
47 34 Tim Burke  ABD 25:26.3 4 (2+2) +1:47.5
48 37 Quentin Fillon Maillet  Fransa 25:28.1 4 (3+1) +1:49.3
49 61 Vytautas Strolia  Litvanya 25:32.4 2 (1+1) +1:53.6
50 70 Giuseppe Montello  İtalya 25:35.3 2 (0+2) +1:56.5
51 14 Thomas Bormolini  İtalya 25:39.3 2 (1+1) +2:00.5
52 19 Martin Otčenáš  Slovakya 25:39.7 4 (0+4) +2:00.9
53 33 Miha Dovžan  Slovenya 25:42.2 2 (2+0) +2:03.4
54 56 Vladimir Iliev  Bulgaristan 25:42.7 4 (0+4) +2:03.9
55 29 Florent Claude  Belçika 25:43.7 3 (1+2) +2:04.9
56 68 Anton Sinapov  Bulgaristan 25:47.9 3 (2+1) +2:09.1
57 21 Anton Babikov  Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları 25:48.5 4 (3+1) +2:09.7
58 85 Leif Nordgren  ABD 25:49.0 2 (1+1) +2:10.2
59 4 Grzegorz Guzik  Polonya 25:52.2 2 (0+2) +2:13.4
60 55 Cornel Puchianu  Romanya 25:52.7 1 (1+0) +2:13.9
61 48 Scott Gow  Kanada 25:52.8 4 (4+0) +2:14.0
62 7 Christian Gow  Kanada 25:53.5 3 (2+1) +2:14.7
63 47 Jeremy Finello  İsviçre 25:54.7 3 (2+1) +2:15.9
64 8 Mario Dolder  İsviçre 25:54.8 5 (3+2) +2:16.0
65 17 Sean Doherty  ABD 25:55.2 4 (4+0) +2:16.4
66 63 Oskars Muižnieks  Letonya 25:56.3 2 (1+1) +2:17.5
67 51 Andrzej Nędza-Kubiniec  Polonya 25:59.2 2 (2+0) +2:20.4
68 58 Remus Faur  Romanya 26:03.3 1 (0+1) +2:24.5
69 59 Michal Šlesingr  Çek Cumhuriyeti 26:06.0 4 (0+4) +2:27.2
70 76 Tomáš Hasilla  Slovakya 26:10.4 3 (1+2) +2:31.6
71 52 Raman Yaliotnau  Beyaz Rusya 26:12.6 6 (2+4) +2:33.8
72 62 Mitja Drinovec  Slovenya 26:13.7 3 (1+2) +2:34.9
73 86 Adam Václavík  Çek Cumhuriyeti 26:15.4 4 (2+2) +2:36.6
74 81 Šimon Bartko  Slovakya 26:18.4 5 (2+3) +2:39.6
75 74 Rene Zahkna  Estonya 26:19.9 3 (1+2) +2:41.1
76 84 Kauri Kõiv  Estonya 26:23.3 3 (2+1) +2:44.5
77 67 Tobias Eberhard  Avusturya 26:24.3 5 (4+1) +2:45.5
78 78 Volodymyr Siemakov  Ukrayna 26:31.7 3 (1+2) +2:52.9
79 73 Vladislav Vitenko  Kazakistan 26:32.7 4 (2+2) +2:53.9
80 77 Vassiliy Podkorytov  Kazakistan 26:34.7 1 (1+0) +2:55.9
81 82 Dimitar Gerdzhikov  Bulgaristan 26:47.9 4 (2+2) +3:09.1
82 83 Brendan Green  Kanada 26:48.0 3 (0+3) +3:09.2
83 44 Matvey Eliseev  Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları 26:59.3 5 (3+2) +3:20.5
84 53 Mikito Tachizaki  Japonya 27:27.1 3 (0+3) +3:48.3
85 38 Maxim Braun  Kazakistan 27:46.7 4 (3+1) +4:07.9
86 75 Gheorghe Pop  Romanya 28:04.4 5 (2+3) +4:25.6
87 79 Marius Ungureanu  Romanya 28:59.1 4 (2+2) +5:20.3

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır