2018 Kış Olimpiyatları'nda Finlandiya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2018 Kış Olimpiyatları Finlandiya | |
|---|---|
| IOC kodu | FIN |
| NOC | Finlandiyaiya Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Pyeongchang, Güney Kore 9–25 Subat 2018 | |
| Yarışmacılar | 100 (61 erkekler and 39 kadınlar) spor 11 |
| Bayrak taşıyıcı (acılış) | Janne Ahonen |
| Bayrak taşıyıcı (kapanış) | Mika Poutala |
| Madalyalar Sırada 18. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışmacılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 2 | 0 | 2 |
| Biatlon | 3 | 5 | 8 |
| Kros kayak | 8 | 7 | 15 |
| Körling | 1 | 1 | 2 |
| Artistik buz pateni | 0 | 1 | 1 |
| Serbest stil kayak | 3 | 0 | 3 |
| Buz hokeyi | 25 | 23 | 48 |
| Nordik kombine | 5 | – | 5 |
| Kayakla atlama | 5 | 1 | 6 |
| Snowboard | 7 | 1 | 8 |
| Sürat pateni | 2 | 1 | 3 |
| Toplam | 61 | 39 | 100 |
Alp disiplini
| Sporcu | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Andreas Romar | Erkekler iniş | N/A | 1:43.78 | 31 | |||
| Erkekler super-G | N/A | 1:27.70 | 31 | ||||
| Erkekler kombine | 1:21.94 | 35 | 49.58 | 22 | 2:11.52 | 24 | |
| Samu Torsti | Erkekler büyük slalom | 1:10.93 | 22 | 1:10.44 | 11 | 2:21.37 | 17 |
Biatlon
- Erkekler
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Grönman | Sprint | 25:24.3 | 1 (0+1) | 45 |
| Takip | 38:58.9 | 6 (0+1+2+3) | 55 | |
| Bireysel | 52:44.1 | 3 (0+2+0+1) | 48 | |
| Olli Hiidensalo | Sprint | 24:26.3 | 0 (0+0) | 19 |
| Takip | 37:03.9 | 7 (1+2+1+3) | 35 | |
| Bireysel | 54:57.6 | 5 (0+1+3+1) | 73 | |
| Tero Seppälä | Sprint | 24:27.3 | 1 (1+0) | 20 |
| Takip | 36:09.9 | 5 (1+1+3+0) | 25 | |
| Bireysel | 55:10.8 | 6 (0+2+2+2) | 76 | |
| Toplu çıkış | 37:25.0 | 3 (1+2+0+0) | 21 |
- Kadınlar
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Mari Laukkanen | Sprint | 24:00.6 | 5 (3+2) | 64 |
| Bireysel | 46:03.7 | 4 (2+1+0+1) | 42 | |
| Venla Lehtonen | Sprint | 25:13.7 | 3 (3+0) | 79 |
| Kaisa Mäkäräinen | Sprint | 22:36.4 | 3 (2+1) | 25 |
| Takip | 33:22.2 | 6 (0+3+3+0) | 22 | |
| Bireysel | 43:57.9 | 3 (1+1+1+0) | 13 | |
| Toplu çıkış | 36:23.9 | 2 (0+1+0+1) | 10 | |
| Suvi Minkkinen | Bireysel | 48:27.7 | 4 (2+1+0+1) | 69 |
| Laura Toivanen | Sprint | 24:55.4 | 1 (0+1) | 77 |
| Bireysel | 46:42.6 | 3 (1+1+0+1) | 49 | |
| Mari Laukkanen Venla Lehtonen Kaisa Mäkäräinen Laura Toivanen |
Takım bayrak yarışı | 1:14:37.2 | 15 (2+13) | 15 |
- Karışık
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Kaçışlar | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Laura Toivanen Kaisa Mäkäräinen Tero Seppälä Olli Hiidensalo |
Takım bayrak yarışı | 1:09:38.2 | 3 (0+3) | 6 |
Kros kayak
- Mesafe
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Ristomatti Hakola | 50 km klasik | N/A | 2:22:50.1 | +14:28.0 | 43 | |||
| Matti Heikkinen | 15 km serbest | N/A | 34:45.4 | +1:01.5 | 10 | |||
| 30 km skiathlon | 41:55.6 | 34 | 35:32.0 | 7 | 1:17:55.9 | +1:35.9 | 21 | |
| 50 km klasik | N/A | 2:17:34.8 | +9:12.7 | 25 | ||||
| Perttu Hyvärinen | 15 km serbest | N/A | 36:17.2 | +2:33.3 | 35 | |||
| 30 km skiathlon | 41:57.0 | 36 | 37:58.0 | 39 | 1:20:28.5 | +4:08.5 | 41 | |
| 50 km klasik | N/A | 2:18:38.5 | +10:16.4 | 29 | ||||
| Lari Lehtonen | 15 km serbest | N/A | 36:01.8 | +2:17.9 | 31 | |||
| 30 km skiathlon | 42:28.9 | 41 | 36:28.1 | 23 | 1:19:26.6 | +3:06.6 | 33 | |
| Iivo Niskanen | 30 km skiathlon | 40:30.0 | 1 | 36:34.3 | 26 | 1:17:34.2 | +1:14.2 | 19 |
| 50 km klasik | N/A | 2:08:22.1 | +0.0 | 🥇 | ||||
| Anssi Pentsinen | 15 km serbest | N/A | 36:54.9 | +3:11.0 | 51 | |||
| Matti Heikkinen Perttu Hyvärinen Lari Lehtonen Iivo Niskanen |
4×10 km bayrak yarışı | 50:12.7 | 6 | 44:32.7 | 6 | 1:34:45.4 | +1:40.5 | 4 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Klasik | Serbest | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Eksikler | Sıra | ||
| Johanna Matintalo | 15 km skiathlon | 21:32.9 | 14 | 21:00.1 | 26 | 43:02.4 | +2:10.4 | 24 |
| 30 km klasik | N/A | 1:28:58.2 | +6:40.6 | 18 | ||||
| Laura Mononen | 10 km serbest | N/A | 27:15.6 | +2:15.1 | 23 | |||
| 15 km skiathlon | 21:48.3 | 21 | 20:31.6 | 23 | 42:53.0 | +2:08.1 | 19 | |
| Kerttu Niskanen | 15 km skiathlon | 21:26.6 | 7 | 20:16.6 | 20 | 42:15.2 | +1:30.3 | 16 |
| 30 km klasik | N/A | 1:25:19.2 | +3:01.6 | 6 | ||||
| Krista Pärmäkoski | 10 km serbest | N/A | 25:32.4 | +31.9 | 🥉 | |||
| 15 km skiathlon | 21:27.9 | 10 | 18:59.2 | 3 | 40:52.7 | +10.1 | 🥉 | |
| 30 km klasik | N/A | 1:24:07.1 | +1:49.05 | 🥈 | ||||
| Riitta-Liisa Roponen | 10 km serbest | N/A | 27:04.8 | +2:04.3 | 20 | |||
| Aino-Kaisa Saarinen | 30 km klasik | N/A | 1:30:32.2 | +8:14.6 | 20 | |||
| Kerttu Niskanen Krista Pärmäkoski Riitta-Liisa Roponen Aino-Kaisa Saarinen |
4×5 km bayrak yarışı | 27:25.1 | 3 | 25:01.8 | 5 | 52:26.9 | +1:02.6 | 4 |
- Sprint
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ristomatti Hakola | Sprint | 3:08.54 | 1 Q | 3:09.41 | 2 Q | 3:09.93 | 1 Q | 3:26.47 | 6 |
| Marti Jylhä | 3:16.79 | 24 Q | 3:17.46 | 1 Q | 3:14.93 | 5 | DNA | 10 | |
| Iivo Niskanen | 3:16.27 | 21 Q | 3:12.20 | 3 | İlerlemedi | 14 | |||
| Lauri Vuorinen | 3:16.69 | 23 Q | 3:33.13 | 6 | İlerlemedi | 29 | |||
| Ristomatti Hakola Marti Jylhä |
Takım sprint | N/A | 16:01.41 | 4 q | 16:32.30 | 9 | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Johanna Matintalo | Sprint | 3:19.04 | 19 Q | 3:16.92 | 4 | İlerlemedi | 19 | ||
| Kerttu Niskanen | 3:20.48 | 24 Q | 3:19.48 | 5 | İlerlemedi | 23 | |||
| Krista Pärmäkoski | 3:12.30 | 3 Q | 3:11.97 | 2 Q | 3:12.04 | 5 | DNA | 9 | |
| Aino-Kaisa Saarinen | 3:24.02 | 30 Q | 3:19.18 | 5 | İlerlemedi | 25 | |||
| Mari Laukkanen Krista Pärmäkoski |
Takım sprint | N/A | 16:31.54 | 4 q | 16:19.18 | 5 | |||
Körling
- özet
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Berabere | Yarı final | Final / BM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Oona Kauste Tomi Rantamäki |
Karışık çiftler | 🇰🇷 KOR L 4–9 |
🇨🇭 SUI L 6–7 |
◯ OAR L 5–7 |
🇨🇦 CAN L 2–8 |
🇳🇴 NOR L 6–7 |
🇨🇳 CHN L 5–10 |
🇺🇸 USA W 7–5 |
7 | İlerlemedi | |||
Karışık çiftler turnuvası
Artistik buz pateni
| Atlet | Etkinlik | SP | FS | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Emmi Peltonen | Bayanlar tek | 55.28 | 18 Q | 101.86 | 21 | 157.14 | 20 |
Serbest stil kayak
- Moguls
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | |||||||||||||||||
| Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | Zaman | Puanlar | Toplam | Sıra | ||
| Jussi Penttala | Erkekler mogul | 27.32 | 18.18 | 30.15 | 28 | 27.68 | 56.46 | 67.96 | 19 | İlerlemedi | 29 | ||||||||||
| Jimi Salonen | 28.48 | 32.74 | 43.18 | 27 | 24.92 | 60.11 | 75.25 | 8 Q | 25.16 | 57.94 | 72.76 | 16 | İlerlemedi | 16 | |||||||
- Slopestyle
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Joona Kangas | Erkekler eğimli stil | 47.80 | 48.80 | 48.80 | 26 | İlerlemedi | ||||
Buz hokeyi
- özet
Key:
- OT – Uzatmalar
- GWS – Maç penaltı atışlarıyla belirlendi
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Eleme playoff |
Çeyrek final | Yarı final / Pl. | Final / BM / Pl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Finlandiya erkekler | Erkekler turnuvası | W 5–2 |
W 5–1 |
L 1–3 |
2 | W 5–2 |
L 0–1 |
İlerlemedi | 6 | |
| Finlandiya kadınlar | Kadınlar turnuvası | L 1–3 |
L 1–4 |
◯ Olympic sporcular from Rusya W 5–1 |
3 | N/A | W 7–2 |
L 0–5 |
◯ Olympic sporcular from Rusya W 3–2 |
🥉 |
Erkekler turnuvası
Kadınlar turnuvası
Nordik kombine
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla atlama | Kros | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Ilkka Herola | Normal tepe 10 km | 97.0 | 99.7 | 17 | 23:52.9 | 2 | 25:56.9 | 8 |
| Büyük tepe 10 km | 119.5 | 103.6 | 28 | 23:25.2 | 5 | 25:46.2 | 18 | |
| Eero Hirvonen | Normal tepe 10 km | 102.0 | 118.0 | 6 | 24:53.0 | 19 | 25:43.0 | 6 |
| Büyük tepe 10 km | 132.5 | 127.9 | 7 | 23:30.6 | 9 | 24:14.6 | 6 | |
| Arttu Mäkiaho | Normal tepe 10 km | 91.0 | 85.2 | =34 | 25:25.3 | 31 | 28:27.3 | 36 |
| Büyük tepe 10 km | 108.0 | 81.7 | 42 | 24:12.3 | 24 | 28:01.3 | 38 | |
| Hannu Manninen | Normal tepe 10 km | 90.0 | 85.2 | =34 | 24:27.8 | 8 | 27:29.8 | 23 |
| Leevi Mutru | Büyük tepe 10 km | 111.0 | 81.9 | 41 | 23:30.3 | 8 | 27:18.3 | 31 |
| Ilkka Herola Leevi Mutru Hannu Manninen Eero Hirvonen |
Takım büyük tepe/4×5 km | 484.5 | 381.3 | 7 | 46:42.5 | 3 | 48:40.5 | 6 |
Kayakla atlama
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | İlk tur | Final | Toplam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Antti Aalto | Normal tepe | 87.5 | 93.6 | 42 Q | 80.0 | 60.8 | 50 | İlerlemedi | ||||
| Büyük tepe | 133.0 | 109.3 | 20 Q | 121.5 | 105.7 | =37 | İlerlemedi | |||||
| Janne Ahonen | Normal tepe | 89.0 | 95.8 | 37 Q | 90.5 | 85.1 | 40 | İlerlemedi | ||||
| Büyük tepe | 119.0 | 90.8 | 36 Q | 124.5 | 110.6 | 30 Q | 115.5 | 100.0 | 28 | 210.6 | 28 | |
| Andreas Alamommo | Normal tepe | 90.0 | 98.3 | 35 Q | 94.0 | 91.3 | 38 | İlerlemedi | ||||
| Büyük tepe | 129.5 | 97.7 | 29 Q | 120.0 | 107.6 | 34 | İlerlemedi | |||||
| Jarkko Määttä | Büyük tepe | 116.5 | 79.0 | 43 Q | 122.0 | 105.7 | =37 | İlerlemedi | ||||
| Eetu Nousiainen | Normal tepe | 87.0 | 85.5 | 50 Q | 83.0 | 68.0 | 49 | İlerlemedi | ||||
| Janne Ahonen Andreas Alamommo Jarkko Määttä Antti Aalto |
Takım büyük tepe | N/A | 466.5 | 397.5 | 8 Q | 468 | 392.9 | 8 | 790.4 | 8 | ||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | İlk tur | Final | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Julia Kykkänen | Normal tepe | 85.0 | 77.2 | 22 Q | 84.0 | 75.4 | 26 | 152.6 | 23 |
Snowboard
- Serbest
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Kalle Järvilehto | Büyük hava | 83.25 | 44.75 | 83.25 | 12 | İlerlemedi | 21 | |||
| Slopestyle | 15.56 | 31.10 | 31.10 | 32 | İlerlemedi | |||||
| Janne Korpi | Yarım boru | 4.50 | 22.50 | 22.50 | 28 | İlerlemedi | ||||
| Markus Malin | 30.25 | 63.50 | 63.50 | 19 | İlerlemedi | |||||
| Peetu Piiroinen | Büyük hava | 43.50 | 87.25 | 87.25 | 8 | İlerlemedi | 14 | |||
| Yarım boru | 14.25 | 77.50 | 77.50 | 11 Q | 4.50 | 12.75 | 13.50 | 13.50 | 12 | |
| Slopestyle | 69.26 | 43.43 | 69.26 | 18 | İlerlemedi | |||||
| Rene Rinnekangas | Büyük hava | 43.75 | 83.00 | 83.00 | 10 | İlerlemedi | 22 | |||
| Slopestyle | 24.86 | 37.91 | 37.91 | 28 | İlerlemedi | |||||
| Roope Tonteri | Büyük hava | 86.50 | 47.50 | 86.50 | 9 | İlerlemedi | 15 | |||
| Slopestyle | 72.60 | 38.08 | 72.60 | 15 | İlerlemedi | |||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre 1 | Süre 2 | Best | Sıra | Süre 1 | Süre 2 | Süre 3 | Best | Sıra | ||
| Enni Rukajärvi | Büyük hava | 68.75 | 49.75 | 68.75 | 16 | İlerlemedi | ||||
| Slopestyle | Canceled | 45.85 | 75.38 | CAN | 75.38 | 🥉 | ||||
- Snowboard kros
| Sporcu | Etkinlik | Sınıflandırma | 1/8 final | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 yarış | 2 yarış | En iyi | Seed | |||||||||
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Konumu | Konumu | Konumu | Konumu | Sıra | ||||
| Anton Lindfors | Erkekler snowboard kros | 1:15.01 | 23 | Bye | 1:15.01 | 23 | 3 Q | 3 Q | 5 FB | 3 | 9 | |
Eleme acıklaması: FA – Madalya finaline hak kazanan; FB – Teselli finaline hak kazanan
Sürat pateni
| Sporcu | Etkinlik | Final | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| Pekka Koskela | Erkekler 500 m | 35.192 | 19 |
| Erkekler 1000 m | 1:11.76 | 36 | |
| Mika Poutala | Erkekler 500 m | 34.68 | 4 |
| Erkekler 1000 m | 1:09.58 | 16 | |
| Elina Risku | Kadınlar 500 m | 39.36 | 28 |