2006 Kış Olimpiyatları'nda Artistik buz pateni – Bayanlar tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Bayanlar tek
XX Olimpik Kış Oyunları
MekanPalavela
Turin, İtalya
TarihlerSubat 21, 2006
Subat 23, 2006
Yarışmacılar19  Ulus dan 29 etkinlik
Kazanan skor191.34
Madalya
🥇 Shizuka Arakawa  Japonya
🥈 Sasha Cohen  ABD
🥉 Irina Slutskaya  Rusya
← 2002
2010 →


Dereceler

Kısa program

Pl. İsim Ulus TSS TES PCS SS TR PE CH IN Çıkarma StN
1 Cohen, SashaSasha Cohen  ABD 66.73 35.33 31.40 7.75 7.54 8.00 7.89 8.07 0 #29
2 Slutskaya, IrinaIrina Slutskaya  Rusya 66.70 36.21 30.49 7.79 7.21 7.79 7.57 7.75 0 #18
3 Arakawa, ShizukaShizuka Arakawa  Japonya 66.02 35.93 30.09 7.82 7.29 7.57 7.54 7.39 0 #21
4 Suguri, FumieFumie Suguri  Japonya 61.75 32.61 29.14 7.39 7.00 7.32 7.32 7.39 0 #27
5 Meissner, KimmieKimmie Meissner  ABD 59.40 34.20 25.20 6.54 6.14 6.21 6.36 6.25 0 #02
6 Gedevanishvili, EleneElene Gedevanishvili  Gürcistan 57.90 33.25 24.65 6.32 5.89 6.25 6.18 6.18 0 #13
7 Hughes, EmilyEmily Hughes  ABD 57.08 31.71 25.37 6.46 6.04 6.43 6.32 6.46 0 #15
8 Ando, MikiMiki Ando  Japonya 56.00 29.12 26.88 6.96 6.50 6.64 6.71 6.79 0 #14
9 Rochette, JoannieJoannie Rochette  Kanada 55.85 28.87 26.98 6.86 6.61 6.71 6.79 6.75 0 #05
10 Meier, SarahSarah Meier  İsviçre 55.57 30.69 24.88 6.43 5.89 6.29 6.18 6.32 0 #17
11 Kostner, CarolinaCarolina Kostner  İtalya 53.77 26.25 28.52 7.36 6.93 7.07 7.11 7.18 1 #28
12 Poykio, SusannaSusanna Poykio  Finlandiya 53.74 28.43 25.31 6.71 6.14 6.25 6.36 6.18 0 #03
13 Liashenko, ElenaElena Liashenko  Ukrayna 52.35 27.47 24.88 6.39 5.96 6.21 6.18 6.36 0 #26
14 Leung, MiraMira Leung  Kanada 50.61 29.38 21.23 5.39 5.14 5.32 5.36 5.32 0 #07
15 Liu, YanLiu Yan  Çin 49.84 27.24 22.60 5.86 5.43 5.61 5.71 5.64 0 #10
16 Sebestyén, JúliaJúlia Sebestyén  Macaristan 49.58 26.75 23.83 6.25 5.61 5.96 6.04 5.93 1 #16
17 Hegel, IdoraIdora Hegel  Hırvatistan 47.06 26.74 20.32 5.21 4.82 5.07 5.18 5.11 0 #06
18 Sokolova, ElenaElena Sokolova  Rusya 46.69 21.13 25.56 6.64 6.14 6.14 6.46 6.57 0 #11
19 Pavuk, ViktóriaViktória Pavuk  Macaristan 46.40 26.78 19.62 4.96 4.71 4.93 5.00 4.93 0 #09
20 Korpi, KiiraKiira Korpi  Finlandiya 44.84 23.84 21.00 5.50 5.00 5.25 5.32 5.18 0 #04
21 Maxwell, FleurFleur Maxwell  Lüksemburg 44.53 24.33 20.20 5.04 4.82 5.11 5.14 5.14 0 #08
22 Karademir, TugbaTugba Karademir  Türkiye 44.20 25.70 18.50 4.86 4.36 4.68 4.61 4.61 0 #01
23 Fontana, SilviaSilvia Fontana  İtalya 42.47 19.87 22.60 5.68 5.32 5.61 5.75 5.89 0 #19
24 Efremenko, GalinaGalina Efremenko  Ukrayna 41.25 20.43 21.82 5.64 5.29 5.50 5.46 5.39 1 #22
25 Carter, JoanneJoanne Carter  Avustralya 40.86 21.21 20.65 5.46 4.89 5.14 5.21 5.11 1 #23
26 Luca, RoxanaRoxana Luca  Romanya 39.37 21.49 17.88 4.68 4.29 4.50 4.50 4.39 0 #24
27 Kim, Yong-sukKim Yong-suk  Kuzey Kore 39.16 19.37 19.79 5.18 4.79 4.89 4.96 4.93 0 #25
28 Glebova, JelenaJelena Glebova  Estonya 38.47 21.06 18.41 4.82 4.36 4.61 4.68 4.54 1 #12
29 Gimazetdinova, AnastasiaAnastasia Gimazetdinova  Özbekistan 38.44 19.06 19.38 5.11 4.68 4.75 4.86 4.82 0 #20

Serbest paten

Pl. İsim Ulus TSS TES PCS SS TR PE CH IN Çıkarma StN
1 Arakawa, ShizukaShizuka Arakawa  Japonya 125.32 62.32 63.00 8.04 7.61 7.93 7.86 7.93 0 #21
2 Cohen, SashaSasha Cohen  ABD 117.63 55.22 62.41 7.75 7.57 7.86 7.79 8.04 1 #20
3 Slutskaya, IrinaIrina Slutskaya  Rusya 114.74 53.87 61.87 7.96 7.39 7.79 7.71 7.82 1 #24
4 Suguri, FumieFumie Suguri  Japonya 113.48 54.23 59.25 7.54 7.14 7.39 7.43 7.54 0 #22
5 Rochette, JoannieJoannie Rochette  Kanada 111.42 55.29 56.13 7.07 6.75 7.04 7.11 7.11 0 #17
6 Meissner, KimmieKimmie Meissner  ABD 106.31 52.77 53.54 6.86 6.46 6.79 6.64 6.71 0 #23
7 Hughes, EmilyEmily Hughes  ABD 103.79 53.82 50.97 6.46 6.11 6.50 6.32 6.46 1 #15
8 Meier, SarahSarah Meier  İsviçre 100.56 49.31 51.25 6.46 6.21 6.46 6.43 6.46 0 #16
9 Kostner, CarolinaCarolina Kostner  İtalya 99.73 43.84 55.89 7.18 6.71 6.96 7.04 7.04 0 #18
10 Sokolova, ElenaElena Sokolova  Rusya 95.66 45.38 50.28 6.57 5.96 6.29 6.29 6.32 0 #09
11 Liu, YanLiu Yan  Çin 95.46 50.40 45.06 5.89 5.39 5.61 5.64 5.64 0 #10
12 Leung, MiraMira Leung  Kanada 94.55 51.83 42.72 5.50 5.11 5.36 5.36 5.36 0 #08
13 Gedevanishvili, EleneElene Gedevanishvili  Gürcistan 93.56 43.60 49.96 6.43 5.96 6.29 6.36 6.18 0 #19
14 Korpi, KiiraKiira Korpi  Finlandiya 92.36 48.84 43.52 5.71 5.14 5.39 5.50 5.46 0 #06
15 Poykio, SusannaSusanna Poykio  Finlandiya 89.48 40.54 49.94 6.54 6.00 6.25 6.14 6.29 1 #13
16 Ando, MikiMiki Ando  Japonya 84.20 35.69 50.51 6.64 6.11 6.21 6.29 6.32 2 #14
17 Efremenko, GalinaGalina Efremenko  Ukrayna 84.12 41.70 42.42 5.54 4.96 5.36 5.36 5.29 0 #03
18 Liashenko, ElenaElena Liashenko  Ukrayna 81.73 36.01 45.72 5.86 5.46 5.71 5.75 5.79 0 #07
19 Hegel, IdoraIdora Hegel  Hırvatistan 80.01 39.15 40.86 5.29 4.93 5.07 5.18 5.07 0 #11
20 Sebestyén, JúliaJúlia Sebestyén  Macaristan 79.68 34.86 45.82 6.18 5.50 5.57 5.75 5.64 1 #12
21 Karademir, TugbaTugba Karademir  Türkiye 79.44 42.64 36.80 4.82 4.21 4.82 4.61 4.54 0 #05
22 Fontana, SilviaSilvia Fontana  İtalya 77.90 35.67 42.23 5.50 4.82 5.43 5.21 5.43 0 #01
23 Pavuk, ViktóriaViktória Pavuk  Macaristan 73.45 36.58 37.87 4.89 4.39 4.82 4.79 4.79 1 #02
24 Maxwell, FleurFleur Maxwell  Lüksemburg 65.04 26.77 39.27 4.93 4.68 4.93 4.96 5.04 1 #04

Final sıralaması

Sıra İsim Ulus Toplam puan SP FS
1 Arakawa, ShizukaShizuka Arakawa  Japonya 191.34 3 66.02 1 125.32
2 Cohen, SashaSasha Cohen  ABD 183.36 1 66.73 2 117.63
3 Slutskaya, IrinaIrina Slutskaya  Rusya 181.44 2 66.70 3 114.74
4 Suguri, FumieFumie Suguri  Japonya 175.23 4 61.75 4 113.48
5 Rochette, JoannieJoannie Rochette  Kanada 167.27 9 55.85 5 111.42
6 Meissner, KimmieKimmie Meissner  ABD 165.71 5 59.40 6 106.31
7 Hughes, EmilyEmily Hughes  ABD 160.87 7 57.08 7 103.79
8 Meier, SarahSarah Meier  İsviçre 156.13 10 55.57 8 100.56
9 Kostner, CarolinaCarolina Kostner  İtalya 153.50 11 53.77 9 99.73
10 Gedevanishvili, EleneElene Gedevanishvili  Gürcistan 151.46 6 57.90 13 93.56
11 Liu, YanLiu Yan  Çin 145.30 15 49.84 11 95.46
12 Leung, MiraMira Leung  Kanada 145.16 14 50.61 12 94.55
13 Pöykiö, SusannaSusanna Pöykiö  Finlandiya 143.22 12 53.74 15 89.48
14 Sokolova, ElenaElena Sokolova  Rusya 142.35 18 46.69 10 95.66
15 Ando, MikiMiki Ando  Japonya 140.20 8 56.00 16 84.20
16 Korpi, KiiraKiira Korpi  Finlandiya 137.20 20 44.84 14 92.36
17 Liashenko, ElenaElena Liashenko  Ukrayna 134.08 13 52.35 18 81.73
18 Sebestyén, JúliaJúlia Sebestyén  Macaristan 129.26 16 49.58 20 79.68
19 Hegel, IdoraIdora Hegel  Hırvatistan 127.07 17 47.06 19 80.01
20 Efremenko, GalinaGalina Efremenko  Ukrayna 125.37 24 41.25 17 84.12
21 Karademir, TuğbaTuğba Karademir  Türkiye 123.64 22 44.20 21 79.44
22 Fontana, SilviaSilvia Fontana  İtalya 120.37 23 42.47 22 77.90
23 Pavuk, ViktóriaViktória Pavuk  Macaristan 119.85 19 46.40 23 73.45
24 Maxwell, FleurFleur Maxwell  Lüksemburg 109.57 21 44.53 24 65.04
İlerlemedi to serbest paten
25 Carter, JoanneJoanne Carter  Avustralya 25 40.86
26 Luca, RoxanaRoxana Luca  Romanya 26 39.37
27 Kim, Yong-sukKim Yong-suk  Kuzey Kore 27 39.16
28 Glebova, JelenaJelena Glebova  Estonya 28 37.47
29 Gimazetdinova, AnastasiaAnastasia Gimazetdinova  Özbekistan 29 38.44

Hakem:

  • Yang Jiasheng

Teknik Kontrolör:

  • Igor Prokop

Teknik Uzman:

  • Michael Slipchuk

Assistant Teknik Uzman:

  • Anett Pötzsch-Rauschenbach

Juriler:

  • Gloria Morandi
  • Annette Boeren-Maas
  • Diana Barbacci Levy
  • Tatiana Danilenko
  • Susan Lynch
  • Benoit Lavoie
  • Laura McNair
  • Gale Tanger
  • Zsofia Wagner
  • Katarina Henriksson
  • Yuri Kliushnikov
  • Elisabeth Louesdon

Kaynak

"Bilgibank.tk" adresinden alınmıştır.