2006 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon – Erkekler bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Erkekler biatlon bireysel
XX Olimpik Kış Oyunları
MekanCesana San Sicario
Tarihler11 Subat
Yarışmacılar34  Ulus dan 88 etkinlik
Kazanma süresi54:23.0
Madalya
🥇 Michael Greis  Almanya
🥈 Ole Einar Bjørndalen  Norveç
🥉 Halvard Hanevold  Norveç
← 2002
2010 →

Dereceler

Sıra Bib İsim Ülke Derece Cezalar (P+S+P+S) Fark
🥇 38 Michael Greis  Almanya 54:23.0 1 (0+1+0+0)
🥈 57 Ole Einar Bjørndalen  Norveç 54:39.0 2 (1+1+0+0) +16.0
🥉 74 Halvard Hanevold  Norveç 55:31.9 2 (1+1+0+0) +1:08.9
4 28 Sergei Tchepikov  Rusya 55:32.7 1 (1+0+0+0) +1:09.7
5 21 Marek Matiaško  Slovakya 55:48.6 1 (0+0+0+1) +1:25.6
6 35 Julien Robert  Fransa 55:59.4 0 (0+0+0+0) +1:36.4
7 54 Christian De Lorenzi  İtalya 56:04.0 1 (0+0+0+1) +1:41.0
8 22 Ivan Tcherezov  Rusya 56:05.7 2 (1+0+0+1) +1:42.7
9 66 Wilfried Pallhuber  İtalya 56:08.4 1 (1+0+0+0) +1:45.4
10 31 Jay Hakkinen  ABD 56:10.9 3 (2+0+1+0) +1:47.9
11 4 Ricco Groß  Almanya 56:14.3 1 (0+0+0+1) +1:51.3
12 8 Paavo Puurunen  Finlandiya 56:38.9 1 (1+0+0+0) +2:15.9
13 1 Pavel Rostovtsev  Rusya 56:47.2 2 (1+0+0+1) +2:24.2
14 52 Kyoji Suga  Japonya 56:57.7 1 (1+0+0+0) +2:34.7
15 48 Frode Andresen  Norveç 57:10.2 3 (1+1+1+0) +2:47.2
16 64 Stian Eckhoff  Norveç 57:11.8 3 (2+0+0+1) +2:48.8
17 63 Sven Fischer  Almanya 57:14.3 3 (1+0+1+1) +2:51.3
18 61 Ruslan Lysenko  Ukrayna 57:16.6 1 (0+1+0+0) +2:53.6
19 15 Ilmārs Bricis  Letonya 57:19.2 4 (1+1+0+2) +2:56.2
20 9 Raphaël Poirée  Fransa 57:21.1 3 (2+0+1+0) +2:58.1
21 19 Tomasz Sikora  Polonya 57:22.1 3 (1+1+1+0) +2:59.1
22 67 Zdeněk Vítek  Çek Cumhuriyeti 57:26.8 3 (0+1+1+1) +3:03.8
23 5 Carl Johan Bergman  İsveç 57:30.9 3 (1+1+0+1) +3:07.9
24 6 Sergey Novikov  Beyaz Rusya 58:02.6 3 (0+1+0+2) +3:39.6
25 13 Rene Laurent Vuillermoz  İtalya 58:17.9 4 (0+1+0+3) +3:54.9
26 70 Friedrich Pinter  Avusturya 58:25.7 1 (0+0+0+1) +4:02.7
27 79 Lowell Bailey  ABD 58:45.1 3 (2+1+0+0) +4:22.1
28 58 Björn Ferry  İsveç 58:49.0 4 (1+2+0+1) +4:26.0
29 56 Pavol Hurajt  Slovakya 58:49.6 3 (0+1+0+2) +4:26.6
30 59 Roman Dostál  Çek Cumhuriyeti 58:53.5 4 (1+2+0+1) +4:30.5
31 43 Simon Fourcade  Fransa 59:01.7 3 (1+0+0+2) +4:38.7
32 14 Maxim Tchoudov  Rusya 59:12.0 5 (0+0+3+2) +4:49.0
33 81 Tomáš Holubec  Çek Cumhuriyeti 59:13.1 2 (1+1+0+0) +4:50.1
34 2 Vincent Defrasne  Fransa 59:16.1 6 (3+1+0+2) +4:53.1
35 83 David Ekholm  İsveç 59:18.2 2 (0+1+0+1) +4:55.2
36 3 Robin Clegg  Kanada 59:21.5 2 (1+0+0+1) +4:58.5
37 55 Jānis Bērziņš  Letonya 59:24.3 2 (0+2+0+0) +5:01.3
38 89 Miroslav Matiaško  Slovakya 59:43.8 3 (3+0+0+0) +5:20.8
39 47 Andriy Deryzemlya  Ukrayna 59:47.2 3 (3+0+0+0) +5:24.2
40 33 Janez Marič  Slovenya 59:53.0 5 (2+2+1+0) +5:30.0
41 20 Ludwig Gredler  Avusturya 59:55.1 3 (0+3+0+0) +5:32.1
42 41 Michael Rösch  Almanya 59:56.6 6 (2+0+1+3) +5:33.6
43 46 Vladimir Drachev  Beyaz Rusya 59:59.5 4 (1+1+0+2) +5:36.5
44 68 Mattias Nilsson Jr.  İsveç 1:00:01.1 5 (0+2+3+0) +5:38.1
45 18 Michal Šlesingr  Çek Cumhuriyeti 1:00:03.8 5 (1+0+2+2) +5:40.8
46 86 Rustam Valiullin  Beyaz Rusya 1:00:04.1 5 (2+1+0+2) +5:41.1
47 51 Matjaž Poklukar  Slovenya 1:00:07.6 3 (0+1+1+1) +5:44.6
48 77 Jean Philippe Leguellec  Kanada 1:00:28.0 3 (1+0+0+2) +6:05.0
49 32 Olexander Bilanenko  Ukrayna 1:00:28.6 3 (2+1+0+0) +6:05.6
50 24 Zhang Chengye  Çin 1:00:49.1 7 (1+4+1+1) +6:26.1
51 73 Jeremy Teela  ABD 1:01:03.3 5 (1+0+1+3) +6:40.3
52 44 Matthias Simmen  İsviçre 1:01:04.9 5 (2+0+0+3) +6:41.9
53 23 Wiesław Ziemianin  Polonya 1:01:16.0 4 (2+0+1+1) +6:53.0
54 82 Oleksiy Korobeinikov  Ukrayna 1:01:17.8 4 (0+2+1+1) +6:54.8
55 87 Paolo Longo  İtalya 1:01:27.9 5 (0+2+1+2) +7:04.9
56 76 Dušan Šimočko  Slovakya 1:01:37.8 4 (1+0+2+1) +7:14.8
57 49 Tom Clemens  Birleşik Krallık 1:01:43.9 4 (0+1+1+2) +7:20.9
58 42 Tim Burke  ABD 1:01:55.0 7 (3+3+1+0) +7:32.0
59 60 Daniel Mesotitsch  Avusturya 1:01:59.7 5 (1+3+0+1) +7:36.7
60 80 Klemen Bauer  Slovenya 1:02:25.5 5 (0+1+3+1) +8:02.5
61 25 Vitaly Rudenchik  Bulgaristan 1:02:30.0 6 (0+3+1+2) +8:07.0
62 45 Roland Lessing  Estonya 1:02:31.2 5 (3+0+1+1) +8:08.2
63 7 Hidenori Isa  Japonya 1:02:33.2 6 (1+1+2+2) +8:10.2
64 50 David Leoni  Kanada 1:02:37.8 6 (0+2+3+1) +8:14.8
65 16 Marian Blaj  Romanya 1:02:38.8 6 (0+3+2+1) +8:15.8
66 75 Indrek Tobreluts  Estonya 1:02:43.6 5 (1+2+1+1) +8:20.6
67 65 Tatsumi Kasahara  Japonya 1:02:44.6 5 (2+1+0+2) +8:21.6
68 84 Kristaps Lībietis  Letonya 1:03:13.4 4 (2+1+1+0) +8:50.4
69 71 Janez Ožbolt  Slovenya 1:03:18.5 5 (2+2+0+1) +8:55.5
70 10 Dimitri Borovik  Estonya 1:03:25.8 5 (2+1+2+0) +9:02.8
71 72 Alexandre Syman  Beyaz Rusya 1:03:31.4 7 (2+3+1+1) +9:08.4
72 62 Grzegorz Bodziana  Polonya 1:03:39.6 5 (0+2+1+2) +9:16.6
73 11 Alexsandr Chervyhkov  Kazakistan 1:03:56.4 6 (1+3+1+1) +9:33.4
74 88 Priit Viks  Estonya 1:04:08.1 5 (2+2+0+1) +9:45.1
75 53 Krzysztof Pływaczyk  Polonya 1:04:12.9 4 (1+0+2+1) +9:49.9
76 37 Simon Hallenbarter  İsviçre 1:04:37.0 8 (3+1+1+3) +10:14.0
77 34 Imre Tagscherer  Macaristan 1:05:11.1 7 (1+3+1+2) +10:48.1
78 85 Shinya Saito  Japonya 1:05:29.4 8 (2+2+3+1) +11:06.4
79 69 Edgars Piksons  Letonya 1:06:12.5 7 (4+1+1+1) +11:49.5
80 12 Luis Alberto Hernando  İspanya 1:06:54.4 7 (2+2+0+3) +12:31.4
81 39 Park Yun-bae  Güney Kore 1:07:03.4 6 (0+3+2+1) +12:40.4
82 36 Cameron Morton  Avustralya 1:07:03.7 7 (1+2+1+3) +12:40.7
83 30 Miro Ćosić  Bosna Hersek 1:08:32.7 7 (1+3+1+2) +14:09.7
84 17 Sebastian Beltrame  Arjantin 1:09:24.3 9 (1+2+4+2) +15:01.3
85 27 Aleksandar Milenković  Sırbistan-Karadağ 1:10:36.3 9 (1+3+1+4) +16:13.3
86 29 Marco Zúñiga  Şili 1:11:02.5 5 (1+1+1+2) +16:39.5
87 40 Stavros Christoforidis  Yunanistan 1:13:13.3 11 (4+2+1+4) +18:50.3
88 26 Mihail Gribusencov  Moldova Başlamadı
DSQ 78 Wolfgang Perner  Avusturya 1:02:22.5 5 (1+2+1+1) +7:59.5

Kaynak

"Bilgibank.tk" adresinden alınmıştır.