2006 Kış Olimpiyatları'nda Snowboard – Erkekler snowboard kros
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Erkekler snowboard kros XX Olimpik Kış Oyunları | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Bardonecchia | ||||||||||||
| Tarih | 16 Subat 2006 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 36 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
Madalya listesi
| Altın | Seth Wescott ABD |
| Gümüş | Radoslav Židek Slovakya |
| Bronz | Paul-Henri de Le Rue Fransa |
Dereceler
Eleme
| Sıra | İsim | Uyruk | 1. Koşu (süre) | Sıra | 2. Koşu (süre) | Sıra | En iyi zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Neilson | 4 | 1:19.33 | 1 | 1:19.33 | ||
| 2 | Marco Huser | 2 | 1:20.26 | 2 | 1:20.26 | ||
| 3 | Seth Wescott | 5 | 1:20.69 | 3 | 1:20.69 | ||
| 4 | Tommaso Tagliaferri | 9 | 1:20.93 | 4 | 1:20.93 | ||
| 5 | Xavier de Le Rue | 14 | 1:20.97 | 5 | 1:20.97 | ||
| 6 | Dieter Krassnig | 21 | 1:21.00 | 6 | 1:21.00 | ||
| 7 | Nate Holland | 3 | 1:21.03 | 7 | 1:21.03 | ||
| 8 | Jordi Font | 1 | 1:21.18 | 8 | 1:21.18 | ||
| 9 | Radoslav Židek | 36 | 1:21.19 | 9 | 1:21.19 | ||
| 10 | Paul-Henri de Le Rue | 8 | 1:21.21 | 10 | 1:21.21 | ||
| 11 | Lukas Gruener | 10 | 1:21.28 | 11 | 1:21.28 | ||
| 12 | Damon Hayler | 28 | 1:21.51 | 12 | 1:21.51 | ||
| 13 | Mateusz Ligocki | 13 | 1:21.81 | 13 | 1:21.81 | ||
| 14 | Jonte Grundelius | 26 | 1:21.85 | 14 | 1:21.85 | ||
| 15 | Jason R. Smith | 15 | 1:21.98 | 15 | 1:21.98 | ||
| 16 | Rafal Skarbek-Malczewski | 27 | 1:22.07 | 16 | 1:22.07 | ||
| 17 | Hans Joerg Unterrainer | 12 | 1:22.10 | 17 | 1:22.10 | ||
| 18 | Tom Velisek | 6 | 1:22.12 | 18 | 1:22.12 | ||
| 19 | Stefano Pozzolini | 25 | 1:22.23 | 19 | 1:22.23 | ||
| 20 | Jasey Jay Anderson | 22 | 1:22.27 | 20 | 1:22.27 | ||
| 21 | Ueli Kestenholz | 11 | 1:22.32 | 21 | 1:22.32 | ||
| 22 | Alberto Schiavon | 30 | 1:22.38 | 22 | 1:22.38 | ||
| 23 | Michael Layer | 19 | 1:22.43 | 23 | 1:22.43 | ||
| 24 | Mattias Blomberg | 20 | 1:22.48 | 24 | 1:22.48 | ||
| 25 | Sylvain Duclos | 18 | 1:22.55 | 25 | 1:22.55 | ||
| 26 | Mario Fuchs | 29 | 1:22.60 | 26 | 1:22.60 | ||
| 27 | Itaru Chimura | 32 | 1:22.83 | 27 | 1:22.83 | ||
| 28 | Michal Novotny | 1:22.92 | 7 | 34 | 1:22.92 | ||
| 29 | Graham Watanabe | 31 | 1:22.98 | 28 | 1:22.98 | ||
| 30 | Francois Boivin | 16 | 1:23.17 | 29 | 1:23.17 | ||
| 31 | David Speiser | 24 | 1:23.38 | 30 | 1:23.38 | ||
| 31 | Jonatan Johansson | 34 | 1:23.38 | 30 | 1:23.38 | ||
| 33 | Simone Malusa | 23 | 1:23.53 | 32 | 1:23.53 | ||
| 34 | Ibón Idigoras | 17 | 1:23.56 | 33 | 1:23.56 | ||
| 35 | Pierre Atlama masasıier | 35 | 1:23.75 | 35 | 1:23.75 | ||
| 36 | Alex Kupprion | 33 | 1:24.66 | 36 | 1:24.66 |
Eliminasyon turu
1/8 turu
|
|
|
Çeyrek finaller
|
|
|
Yarı Finalleri
|
|
|
Finaller
- Büyük Final
| Seed | İsim | Sıra |
|---|---|---|
| 3 | 🥇 Altın | |
| 9 | 🥈 Gümüş | |
| 10 | 🥉 Bronz | |
| 8 | 4 |
- Küçük Final
| Seed | İsim | Sıra |
|---|---|---|
| 20 | 5 | |
| 15 | 6 | |
| 12 | 7 | |
| 6 | 8 |
- sınıflandırma 9–12
| Seed | İsim | Sıra |
|---|---|---|
| 2 | 9 | |
| 30 | 10 | |
| 4 | 11 | |
| 32 | 12 |
- sınıflandırma 13–16
| Seed | İsim | Sıra |
|---|---|---|
| 28 | 13 | |
| 7 | 14 | |
| 17 | 15 | |
| 27 | 16 |