1956 Kış Olimpiyatları'nda Japonya
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1956 Kış Olimpiyatları'nda Japonya | |
|---|---|
| IOC kodu | JPN |
| NOC | Japon Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Cortina d'Ampezzo | |
| Yarışmacılar | 10 (erkek) spor 5 |
| Bayrak taşıyıcı | Hiroshi Yoshizawa |
| Madalyalar Sırada 11. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Chiharu Igaya | Alp disiplini | Erkekler slalom | Ocak 31 |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Chiharu Igaya | iniş | DSQ | – | ||||
| Susumu Sugiyama | 3:39.1 | 28 | |||||
| Susumu Sugiyama | Giant Slalom | 3:40.8 | 45 | ||||
| Chiharu Igaya | 3:15.6 | 11 | |||||
| Susumu Sugiyama | Slalom | 1:51.0 | 38 | 2:26.0 | 37 | 4:17.0 | 33 |
| Chiharu Igaya | 1:30.2 | 6 | 1:48.5 | 2 | 3:18.7 | 🥈 | |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km | Tatsuo Miyao | 56:59 | 48 |
| 30 km | Tatsuo Miyao | 1'55:40 | 28 |
| 50 km | Tatsuo Miyao | 3'25:47 | 25 |
Nordik kombine
Etkinlikler:
- Normal tepe kayakla atlama
- 15 km kros kayak
| Sporcu | Etkinlik | Kayakla Atlama | Kros | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe 1 | Mesafe 2 | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Hiroshi Yoshizawa | Bireysel | 69.5 | 76.5 | 210.5 | 5 | DNF | – | – | DNF | – |
| Koichi Sato | 68.0 | 65.5 | 191.5 | 23 | 1'08:21 | 193.400 | 35 | 384.900 | 33 | |
Kayakla atlama
| Sporcu | Etkinlik | Atlama 1 | Atlama 2 | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesafe | Puanlar | Sıra | Mesafe | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Koichi Sato | Normal tepe | 68.0 | 91.0 | 36 | 66.0 | 87.5 | 41 | 178.5 | 39 |
| Hiroshi Yoshizawa | 80.5 | 106.5 | 9 | 74.0 | 98.5 | 18 | 205.0 | 13 | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Kiyotaka Takabayashi | 43.6 | 30 |
| Taketsugu Asazaka | 43.1 | 22 | |
| Yoshitaki Hori | 42.8 | 17 | |
| Shinkichi Takemura | 42.4 | 11 | |
| 1500 m | Yoshiyasu Gomi | 2:19.2 | 39 |
| Shinkichi Takemura | 2:18.3 | 36 | |
| Yoshitaki Hori | 2:15.9 | 23 | |
| Taketsugu Asazaka | 2:15.4 | 21 | |
| 5000 m | Yoshitaki Hori | 8:53.5 | 46 |
| Taketsugu Asazaka | 8:23.6 | 28 | |
| Yoshiyasu Gomi | 8:22.2 | 27 | |
| 10,000 m | Yoshiyasu Gomi | 17:35.9 | 23 |
| Taketsugu Asazaka | 17:35.3 | 22 | |