2010 Kış Olimpiyatları'nda Snowboard – Erkekler paralel büyük slalom

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXI Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler paralel büyük slalom
Snowboarding pictogram.svg
MekanCypress Mountain
Tarihşubat 27, 2010
Yarışmacılar15  Ulus dan 30 etkinlik
Madalya
🥇 Jasey-Jay Anderson  Kanada
🥈 Benjamin Karl  Avusturya
🥉 Mathieu Bozzetto  Fransa
← 2006
2014 →

Dereceler

Eleme

Sıra Forma İsim Ülke Qual.
Çift
Zaman Elim.
Çift
Zaman Toplam Not
1 10 Andreas Prommegger  Avusturya 5 37.64 15 38.85 1:16.49 Q
2 3 Sylvain Dufour  Fransa 2 38.18 14 38.61 1:16.79 Q
3 16 Simon Schoch  İsviçre 8 38.13 14 38.82 1:16.95 Q
4 6 Benjamin Karl  Avusturya 3 38.24 13 39.21 1:17.45 Q
5 1 Matthew Morison  Kanada 1 38.18 15 39.51 1:17.69 Q
6 4 Michael Lambert  Kanada 2 38.74 12 39.07 1:17.81 Q
7 19 Tyler Jewell  ABD 10 38.46 12 39.39 1:17.85 Q
8 13 Daniel Biveson  İsveç 7 38.41 13 39.45 1:17.86 Q
9 15 Mathieu Bozzetto  Fransa 8 38.69 10 39.26 1:17.95 Q
10 5 Jasey-Jay Anderson  Kanada 3 39.38 5 38.59 1:17.97 Q
11 20 Stanislav Detkov  Rusya 10 38.96 10 39.33 1:18.29 Q
12 24 Zan Kosir  Slovenya 12 39.02 9 39.29 1:18.31 Q
13 23 Aaron Mart  İtalya 12 39.08 6 39.28 1:18.36 Q
14 12 Patrick Bussler  Almanya 6 39.30 7 39.19 1:18.49 Q
15 9 Ned Flanders  Slovenya 5 38.77 9 39.87 1:18.64 Q
16 17 Chris Klug  ABD 9 38.84 8 40.00 1:18.84 Q
17 7 Nevin Galmarini  İsviçre 4 38.99 7 39.87 1:18.86
18 8 Roland Fischnaller  İtalya 4 38.80 11 40.07 1:18.87
19 18 Marc Iselin  İsviçre 9 40.39 5 38.77 1:19.16
20 11 Roland Haldi  İsviçre 6 38.53 11 40.98 1:19.51
21 27 Meinhard Erlacher  İtalya 14 40.22 4 39.92 1:20.14
22 28 Yosyf Penyak  Ukrayna 14 40.83 4 40.17 1:21.01
23 14 Rok Marguč  Slovenya 7 39.27 8 41.82 1:21.09
24 25 Adam McLeish  Birleşik Krallık 13 40.30 3 40.79 1:21.09
25 22 Izidor Sustersic  Slovenya 11 42.55 3 39.46 1:22.01
26 26 Ivan Rantchev  Bulgaristan 13 40.38 6 42.45 1:22.83
27 29 Yuki Nofuji  Japonya 15 42.42 1 41.46 1:23.88
28 30 Petr Šindelář  Çek Cumhuriyeti 15 56.49 2 41.28 1:37.77
29 21 Ingemar Walder  Avusturya 11 40.68 2 DSQ
2 Siegfried Grabner  Avusturya 1 DNF

Eleme turu

Tur 16   Çeyrek finaller   Yarı Finalleri   Finaller
1  Prommegger (AUT) DSQ  
16  Klug (USA)     16  Klug (USA) DNF  
9  Bozzetto (FRA)     9  Bozzetto (FRA)  
8  Biveson (SWE) +0.36       9  Bozzetto (FRA) +3.70  
5  Morison (CAN) DSQ       4  Karl (AUT)  
12  Kosir (SLO)     12  Kosir (SLO) DSQ
13  Mart (ITA) +2.27     4  Karl (AUT)  
4  Karl (AUT)       4  Karl (AUT) +0.35
3  Schoch (SUI)       10  Anderson (CAN)
14  Bussler (GER) +22.06     3  Schoch (SUI) DSQ  
11  Detkov (RUS)     11  Detkov (RUS)  
6  Lambert (CAN) +12.05       11  Detkov (RUS) +1.72
7  Jewell (USA) +1.18       10  Anderson (CAN)  
10  Anderson (CAN)     10  Anderson (CAN) Üçüncü sıra
15  Flanders (SLO)     15  Flanders (SLO) +7.02   9  Bozzetto (FRA)
2  Dufour (FRA) +1.65   11  Detkov (RUS) DSQ

sınıflandırma 5-8

Placement 5-8 Placement 5-6
      
16  Klug (USA) +1.71
12  Kosir (SLO)
12  Kosir (SLO) +0.92
3  Schoch (SUI)
3  Schoch (SUI)
15  Flanders (SLO) DNS

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır