1992 Kış Olimpiyatları'nda Nordik kombine – Bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVI Kış Olimpiyatları'nda
Bireysel
MekanCourchevel (kayakla atlama)
Les Saisies (kros kayak)
Tarihler11–12 Subat
Yarışmacılar12  Ulus dan 45 etkinlik
Kazanma süresi44:28.1
Madalya
🥇 Fabrice Guy  Fransa
🥈 Sylvain Guillaume  Fransa
🥉 Klaus Sulzenbacher  Avusturya
← 1988
1994 →

Dereceler

Kayakla Atlama

Sıra İsim Ülke 1 . atlama 2 . atlama Jump 3 Puanlar Zaman Fark
1 Klaus Ofner  Avusturya 111.6 113.0 115.5 228.5 +0:00.0
2 Reiichi Mikata  Japonya 108.5 111.1 115.0 226.1 +0:16.0
3 Fabrice Guy  Fransa 115.5 101.1 106.6 222.1 +0:42.6
4 Klaus Sulzenbacher  Avusturya 110.8 110.8 108.9 221.6 +0:46.0
5 Jari Mantila  Finlandiya 107.3 102.9 109.4 216.7 +1:18.6
6 Kenji Ogiwara  Japonya 110.9 104.4 84.9 215.3 +1:27.9
7 Stefan Kreiner  Avusturya 98.4 106.2 108.6 214.8 +1:31.2
8 Hans-Peter Pohl  Almanya 107.7 104.8 103.2 212.5 +1:46.5
9 Fred Børre Lundberg  Norveç 103.5 106.1 105.8 211.9 +1:50.5
10 Thomas Dufter  Almanya 100.8 104.6 106.2 210.8 +1:57.8
11 Andrey Dundukov  Birleşik Takım 92.7 106.4 104.0 210.4 +2:00.5
12 Teemu Summanen  Finlandiya 95.7 105.3 103.0 208.3 +2:14.5
13 Sylvain Guillaume  Fransa 97.2 106.2 101.9 208.1 +2:15.8
14 Allar Levandi  Estonya 101.7 102.7 103.7 206.4 +2:27.1
15 Joe Holland  ABD 93.8 98.6 107.7 206.3 +2:27.8
16 Sergey Shvagirev  Birleşik Takım 97.5 102.0 103.0 205.0 +2:36.4
17 Milan Kučera  Çekoslovakya 97.3 107.7 96.1 205.0 +2:36.4
18 Stanisław Ustupski  Polonya 102.0 100.6 96.5 202.6 +2:52.4
19 Francis Reppelin  Fransa 95.6 100.8 101.1 201.9 +2:57.1
20 Andreas Schaad  İsviçre 97.3 103.0 98.1 201.1 +3:02.4
21 Marco Zarucchi  İsviçre 95.0 97.8 103.3 201.1 +3:02.4
22 Xavier Girard  Fransa 84.5 100.7 98.6 199.3 +3:14.4
23 Ago Markvardt  Estonya 91.2 99.0 100.0 199.0 +3:16.4
24 Masashi Abe  Japonya 100.4 97.5 96.8 197.9 +3:23.7
25 Takanori Kono  Japonya 64.3 93.6 103.8 197.4 +3:27.0
26 Sven Leonhardt  Almanya 89.7 96.5 100.7 197.2 +3:28.4
27 František Máka  Çekoslovakya 96.4 100.7 96.4 197.1 +3:29.0
28 Ryan Heckman  ABD 96.8 99.6 95.0 196.4 +3:33.7
29 Tim Tetreault  ABD 96.4 96.6 98.9 195.5 +3:39.7
30 Josef Kovařík  Çekoslovakya 96.9 96.4 94.8 193.3 +3:54.3
31 Günther Csar  Avusturya 92.5 100.3 93.0 193.3 +3:54.3
32 Valery Stolyarov  Birleşik Takım 88.8 103.2 85.9 192.0 +4:03.0
33 Stefan Habas  Polonya 93.8 89.4 98.0 191.8 +4:04.3
34 Pasi Saapunki  Finlandiya 92.6 93.3 97.8 191.1 +4:08.9
35 Knut Tore Apeland  Norveç 91.7 94.3 96.4 190.7 +4:11.6
36 Hippolyt Kempf  İsviçre 92.6 77.3 97.1 189.7 +4:18.3
37 Martin Bayer  Çekoslovakya 97.0 91.2 88.3 188.2 +4:28.2
38 Peter Heli  Estonya 89.4 92.6 89.1 182.0 +5:09.5
39 Trond Einar Elden  Norveç 88.9 93.0 87.9 181.9 +5:10.2
40 Vasily Savin  Birleşik Takım 87.1 91.0 88.4 179.4 +5:26.8
41 Urs Niedhart  İsviçre 82.9 84.6 94.7 179.3 +5:27.5
42 Sami Kallunki  Finlandiya 87.6 83.1 89.9 177.5 +5:39.5
43 Todd Wilson  ABD 84.7 78.7 92.0 176.7 +5:44.8
44 Toomas Tiru  Estonya 80.6 83.2 87.7 170.9 +6:23.4
45 Bård Jørgen Elden  Norveç 77.0 88.1 79.6 167.7 +6:44.7

Kros

Sıra İsim Ülke Başlama zamanı Kros Bitirme zamanı
Zaman Sıra
🥇 Fabrice Guy  Fransa +0:42.7 43:45.4 6 44:28.1
🥈 Sylvain Guillaume  Fransa +2:16.0 43:00.5 3 45:16.5
🥉 Klaus Sulzenbacher  Avusturya +0:46.0 44:48.4 13 45:34.4
4 Fred Børre Lundberg  Norveç +1:50.7 44:04.1 9 45:54.8
5 Klaus Ofner  Avusturya +0:00.0 45:57.9 21 45:57.9
6 Allar Levandi  Estonya +2:27.4 43:34.8 5 46:02.2
7 Kenji Ogiwara  Japonya +1:28.0 44:57.5 16 46:25.5
8 Stanisław Ustupski  Polonya +2:52.7 44:03.5 8 46:56.2
9 Trond Einar Elden  Norveç +5:10.7 42:01.2 1 47:11.9
10 Knut Tore Apeland  Norveç +4:12.0 43:11.9 4 47:23.9
11 Andrey Dundukov  Birleşik Takım +2:00.7 45:43.5 19 47:44.2
12 Thomas Dufter  Almanya +1:58.0 45:54.9 20 47:52.9
13 Xavier Girard  Fransa +3:14.7 44:47.3 12 48:02.0
14 Andreas Schaad  İsviçre +3:02.7 44:59.4 17 48:02.1
15 František Máka  Çekoslovakya +3:29.4 44:33.4 10 48:02.8
16 Hans-Peter Pohl  Almanya +1:46.7 46:55.0 26 48:41.7
17 Stefan Kreiner  Avusturya +1:31.4 47:10.4 27 48:41.8
17 Josef Kovařík  Çekoslovakya +3:54.7 44:47.1 11 48:41.8
19 Takanori Kono  Japonya +3:27.4 45:18.9 18 48:46.3
20 Pasi Saapunki  Finlandiya +4:09.4 44:54.0 15 49:03.4
21 Bård Jørgen Elden  Norveç +6:45.3 42:32.1 2 49:17.4
22 Vasily Savin  Birleşik Takım +5:27.4 43:57.4 7 49:24.8
23 Ago Markvardt  Estonya +3:16.7 46:21.9 25 49:38.6
24 Teemu Summanen  Finlandiya +2:14.7 47:44.7 31 49:59.4
25 Stefan Habas  Polonya +4:04.7 46:13.4 23 50:18.1
26 Hippolyt Kempf  İsviçre +4:18.7 46:05.8 22 50:24.5
27 Francis Reppelin  Fransa +2:57.4 47:31.0 28 50:28.4
28 Sami Kallunki  Finlandiya +5:40.0 44:49.7 14 50:29.7
29 Marco Zarucchi  İsviçre +3:02.7 47:52.6 33 50:55.3
30 Masashi Abe  Japonya +3:24.0 47:44.5 30 51:08.5
31 Peter Heli  Estonya +5:10.0 46:15.1 24 51:25.1
32 Günther Csar  Avusturya +3:54.7 47:34.0 29 51:28.7
33 Valery Stolyarov  Birleşik Takım +4:03.4 47:46.8 32 51:50.2
34 Reiichi Mikata  Japonya +0:16.0 51:53.1 42 52:09.1
35 Sven Leonhardt  Almanya +3:28.7 48:59.9 36 52:28.6
36 Sergey Shvagirev  Birleşik Takım +2:36.7 50:26.9 39 53:03.6
37 Ryan Heckman  ABD +3:34.0 50:07.9 37 53:41.9
38 Urs Niedhart  İsviçre +5:28.0 48:39.4 35 54:07.4
39 Todd Wilson  ABD +5:45.3 48:36.7 34 54:22.0
40 Tim Tetreault  ABD +3:40.0 51:09.6 41 54:49.6
41 Martin Bayer  Çekoslovakya +4:28.7 50:42.5 40 55:11.2
42 Toomas Tiru  Estonya +6:24.0 50:13.1 38 56:37.1
_–_ Jari Mantila  Finlandiya +1:18.7 DNF _–_ -
_–_ Joe Holland  ABD +2:28.0 DNF _–_ -
_–_ Milan Kučera  Çekoslovakya +2:36.7 DNF _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır