1992 Kış Olimpiyatları'nda Serbest stil kayak
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVI Kış Olimpiyatları'nda Serbest stil kayak | |
|---|---|
| Mekan | Tignes |
| Tarihler | 12–13 Subat 1992 |
| Yarışmacılar | 18 Ulus dan 71 etkinlik |
| Serbest stil kayak 1992 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Moguls | Erkekler | Kadınlar |
Madalya özeti
Madalya tablosu
| Sıra | Ulus | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa (FRA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | ABD (USA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Birleşik Takım (EUN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Norveç (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam (4 ulus) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Erkekler Etkinlikler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls |
Edgar Grospiron Fransa |
25.81 | Olivier Allamand Fransa |
24.87 | Nelson Carmichael ABD |
24.82 |
Kadınlar Etkinlikler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moguls |
Donna Weinbrecht ABD |
23.69 | Yelizaveta Kozhevnikova Birleşik Takım |
23.50 | Stine Lise Hattestad Norveç |
23.04 |
Katılan NOC'ler
Arjantin (1)
Avustralya (2)
Kanada (7)
İspanya (2)
Birleşik Takım (8)
Finlandiya (4)
Fransa (6)
Birleşik Krallık (5)
Almanya (4)
İtalya (6)
Japonya (1)
Letonya (2)
Norveç (2)
Porto Riko (2)
Slovenya (2)
İsveç (4)
İsviçre (5)
ABD (8)
Gösteri etkinlikleri
Erkekler Aerials
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 237.47 | |
| 2 | 228.88 | |
| 3 | 219.44 | |
| 4 | 206.71 | |
| 5 | 201.74 | |
| 6 | 198.15 | |
| 7 | 192.16 | |
| 8 | 187.67 |
Erkekler Ballet
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 28.15 | |
| 2 | 28.00 | |
| 3 | 27.40 | |
| 4 | 27.30 | |
| 5 | 25.85 | |
| 6 | 25.64 | |
| 7 | 25.50 | |
| 8 | 24.80 |
Kadınlar Aerials
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 157.51 | |
| 2 | 155.10 | |
| 3 | 153.94 | |
| 4 | 151.13 | |
| 5 | 150.00 | |
| 6 | 144.65 | |
| 7 | 139.55 | |
| 8 | 129.47 |
Kadınlar Topet
| Sıra | Atlet | Skor |
|---|---|---|
| 1 | 25.30 | |
| 2 | 25.20 | |
| 3 | 24.10 | |
| 4 | 22.85 | |
| 5 | 22.80 | |
| 6 | 22.30 | |
| 7 | 21.60 | |
| 8 | 21.50 |