1988 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Erkekler kombine

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler kombine
MekanNakiska
TarihSubat 27
Yarışmacılar20  Ulus dan 56 etkinlik
Kazananlar36.55
Madalya
🥇 Hubert Strolz  Avusturya
🥈 Bernhard Gstrein  Avusturya
🥉 Paul Accola  İsviçre
← 1948
1992 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke iniş Slalom Toplam
Zaman Puanlar 1 yarış 2 yarış Toplam Puanlar
🥇 Hubert Strolz  Avusturya 1:48.51 17.77 44.56 42.75 1:27.31 18.78 36.55
🥈 Bernhard Gstrein  Avusturya 1:50.20 36.43 43.17 42.65 1:25.82 7.02 43.45
🥉 Paul Accola  İsviçre 1:51.27 48.24 42.58 42.35 1:24.93 0.00 48.24
4 Luc Alphand  Fransa 1:49.60 29.80 45.27 43.20 1:28.47 27.93 57.73
5 Peter Jurko  Çekoslovakya 1:50.29 37.42 44.32 43.29 1:27.61 21.14 58.56
6 Jean-Luc Crétier  Fransa 1:50.04 34.66 44.62 43.90 1:28.52 28.32 62.98
7 Markus Wasmeier  Batı Almanya 1:49.32 26.71 45.32 44.52 1:29.84 38.73 65.44
8 Adrian Bireš  Çekoslovakya 1:50.24 36.86 45.94 43.00 1:28.94 31.63 68.49
9 Finn Christian Jagge  Norveç 1:54.66 85.65 43.35 42.79 1:26.14 9.55 95.20
10 Niklas Henning  İsveç 1:51.16 47.02 46.11 45.06 1:31.17 49.23 96.25
11 Armin Bittner  Batı Almanya 1:55.42 94.04 42.82 42.82 1:25.64 5.60 99.64
12 Christophe Plé  Fransa 1:49.06 23.84 47.68 47.30 1:34.98 79.28 103.12
13 Thomas Stangassinger  Avusturya 1:54.70 86.09 44.76 42.93 1:27.69 21.77 107.86
14 Gregor Hoop  Lihtenştayn 1:53.21 69.65 45.95 44.68 1:30.63 44.97 114.62
15 Bernhard Fahner  İsviçre 1:51.78 53.86 47.56 45.81 1:33.37 66.58 120.44
16 Paul Frommelt  Lihtenştayn 1:56.82 109.49 43.33 43.20 1:26.53 12.62 122.11
17 Peter Dürr  Batı Almanya 1:48.30 15.45 49.84 48.84 1:38.68 108.47 123.92
18 Oswald Tötsch  İtalya 1:57.83 120.64 44.32 42.32 1:26.64 13.49 134.13
19 Don Stevens  Kanada 1:50.97 44.92 48.82 47.63 1:36.45 90.88 135.80
20 Robert Büchel  Lihtenştayn 1:53.96 77.92 46.96 45.42 1:32.38 58.77 136.69
21 Katsuhito Kumagai  Japonya 1:52.10 57.39 48.85 47.14 1:35.99 87.25 144.64
22 Hannes Zehentner  Batı Almanya 1:49.16 24.94 59.52 47.33 1:46.85 172.92 197.86
23 Juan Pablo Santiagos  Şili 1:58.52 128.25 49.18 47.91 1:37.09 95.93 224.18
24 Jorge Birkner  Arjantin 1:59.37 137.64 49.74 48.67 1:38.41 106.34 243.98
25 Giannis Stamatiou  Yunanistan 2:07.51 227.48 50.45 49.68 1:40.13 119.91 347.39
26 Martin Bell  Birleşik Krallık 1:49.54 29.14 84.34 50.49 2:14.83 393.65 422.79
_–_ Pirmin Zurbriggen  İsviçre 1:46.90 0.00 44.32 DNF _–_ _–_ -
_–_ Franck Piccard  Fransa 1:47.38 5.30 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Felix Belczyk  Kanada 1:48.24 14.79 DQ _–_ _–_ _–_ -
_–_ Lars-Börje Eriksson  İsveç 1:49.52 28.92 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Günther Mader  Avusturya 1:49.56 29.36 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Danilo Sbardellotto  İtalya 1:49.57 29.47 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Graham Bell  Birleşik Krallık 1:50.25 36.98 DQ _–_ _–_ _–_ -
_–_ Atle Skårdal  Norveç 1:50.27 37.20 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ A J Kitt  ABD 1:50.42 38.85 56.95 DNF _–_ _–_ -
_–_ Igor Cigolla  İtalya 1:50.86 43.71 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Martin Hangl  İsviçre 1:51.48 50.55 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Jan Einar Thorsen  Norveç 1:51.89 55.08 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Felix McGrath  ABD 1:53.35 71.19 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Boris Duncan  Birleşik Krallık 1:53.40 71.74 DNS _–_ _–_ _–_ -
_–_ Sergey Petrik  Sovyetler Birliği 1:55.82 98.45 DQ _–_ _–_ _–_ -
_–_ Dieter Linneberg  Şili 1:55.97 100.11 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Konstantin Chistyakov  Sovyetler Birliği 1:55.99 100.33 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Niklas Lindqvist  İsveç 1:56.63 107.39 46.02 DNF _–_ _–_ -
_–_ Hubertus von Fürstenberg-von Hohenlohe  Meksika 1:57.42 116.11 DQ _–_ _–_ _–_ -
_–_ Paulo Oppliger  Şili 1:57.65 118.65 51.54 DQ _–_ _–_ -
_–_ Javier Rivara  Arjantin 1:58.28 125.61 DNF _–_ _–_ _–_ -
_–_ Silvio Wille  Lihtenştayn 2:21.71 384.21 DQ _–_ _–_ _–_ -
Simon Lyle Wi Rutene  Yeni Zelanda DNF _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Nils Linneberg  Şili DNF _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Mike Carney  Kanada DNF _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Bill Hudson  ABD DNF _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Jeff Olson  ABD DNF _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Rob Boyd  Kanada DNF _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Peter Forras  Avustralya DQ _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -
Steven Lee  Avustralya DQ _–_ _–_ _–_ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır