1960 Kış Olimpiyatları'nda Artistik buz pateni – Erkekler tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
VIII Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler tek
MekanBlyth Arena
Squaw Valley, California, Amerika Birleşik Devletleri
Tarihler24 Subat
26 Subat
Yarışmacılar10  Ulus dan 19 etkinlik
Madalya
🥇 David Jenkins  ABD
🥈 Karol Divín  Çekoslovakya
🥉 Donald Jackson  Kanada
← 1956
1964 →

Dereceler

Pl. İsim Ulus MP TOOM TO TP CFP
1 David Jenkins  ABD 8x1+ 8.0 10.0 1440.2 775.2
2 Karol Divín  Çekoslovakya 5x2+ 9.0 22.0 1414.3 797.7
3 Donald Jackson  Kanada 5x3+ 14.0 31.0 1401.0 751.4
4 Alain Giletti  Fransa 7x4+ 21.0 31.0 1399.2 762.7
5 Tim Brown  ABD 7x5+ 31.0 43.0 1374.1 748.9
6 Alain Calmat  Fransa 7x6+ 40.0 54.0 1340.3 725.2
7 Robert Brewer  ABD 5x7+ 33.0 66.0 1320.3 724.6
8 Manfred Schnelldorfer  Almanya Birleşik Takımı 5x8+ 37.0 75.0 1303.3 718.4
9 Tilo Gutzeit  Almanya Birleşik Takımı 7x9+ 61.0 86.0 1274.0 706.7
10 Donald McPherson  Kanada 8x10+ 72.0 83.0 1279.7 676.0
11 Hubert Köpfler  İsviçre 6x12+ 71.0 114.0 1217.0 668.1
12 Robin Jones  Birleşik Krallık 6x13+ 69.0 113.0 1220.4 653.1
13 Peter Jonas  Avusturya 6x13+ 70.0 115.0 1213.2 665.4
14 Nobuo Sato  Japonya 8x14+ 105.0 120.0 1206.8 678.0
15 David Clements  Birleşik Krallık 6x16+ 84.0 135.0 1174.7 625.6
16 Bodo Bockenauer  Almanya Birleşik Takımı 6x16+ 86.0 137.0 1162.2 612.9
17 Tim Spencer  Avustralya 6x16+ 91.0 142.0 1171.2 612.3
18 Bill Cherrell  Avustralya 9x18+ 162.0 162.0 1042.2 553.8
WD Norbert Felsinger  Avusturya DNF

Hakem:

  • Rudolf Marx

Asistan Hakem:

  • Harold G. Storke

Juriler:

  • Avustralya Franz Wojtanowskyj
  • Kanada John Greig
  • Çekoslovakya Emil Skákala
  • Fransa Gérard Rodrigues Henriques
  • Almanya o Klemm
  • Birleşik Krallık Geoffrey S. Yates
  • Japonya Shotaro Kobayashi
  • İsviçre Emile Finsterwald
  • Amerika Birleşik Devletleri Deane McMinn

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır