1998 Kış Olimpiyatları'nda Çin
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1998 Kış Olimpiyatları'nda Çin | |
|---|---|
| IOC kodu | CHN |
| NOC | Çin Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Nagano | |
| Yarışmacılar | 57 (15 erkek, 42 kadın) spor 7 |
| Bayrak taşıyıcı | Zhao Hongbo (artistik paten) |
| Madalyalar Sırada 16. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Xu Nannan | Serbest stil kayak | Kadınlar aerials |
| 🥈 Gümüş | An Yulong | Kısa parkur sürat pateni | Erkekler 500 m |
| 🥈 Gümüş | Li Jiajun | Kısa parkur sürat pateni | Erkekler 1000 m |
| 🥈 Gümüş | Yang Yang (S) | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 500 m |
| 🥈 Gümüş | Yang Yang (S) | Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 1000 m |
| 🥈 Gümüş | Yang Yang (A) Yang Yang (S) Wang Chunlu Sun Dandan |
Kısa parkur sürat pateni | Kadınlar 3000 m bayrak yarışı |
| 🥉 Bronz | Chen Lu | Artistik buz pateni | Kadınlar tek |
| 🥉 Bronz | Li Jiajun Feng Kai Yuan Ye An Yulong |
Kısa parkur sürat pateni | Erkekler 5000 m bayrak yarışı |
Biatlon
- Kadınlar
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 km Sprint | Sun Ribo | 3 | 25:29.0 | 39 |
| Yu Shumei | 0 | 23:44.0 | 5 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 2 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 km | Sun Ribo | 52:19.2 | 6 | 58:19.2 | 21 |
| Yu Shumei | 54:41.3 | 2 | 56:41.3 | 9 |
- Kadınlar 4 × 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra | |
| Yu Shumei Sun Ribo Liu Jinfeng Liu Xianying |
1 | 1'43:32.6 | 7 |
Kros kayak
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 10 km C |
Qu Donghai | DNF | – |
| Wu Jintao | 32:57.7 | 81 | |
| 15 km takip1 F |
Wu Jintao | 52:28.1 | 68 |
| 30 km C |
Wu Jintao | DNF | – |
| 50 km F |
Qu Donghai | 2'16:42.3 | 29 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 5 km C |
Guo Dongling | 20:58.0 | 72 |
| Luan Zhengrong | 20:30.0 | 68 | |
| 10 km takip2 F |
Guo Dongling | 36:58.2 | 65 |
| Luan Zhengrong | 35:47.3 | 62 | |
| 15 km C |
Guo Dongling | 54:50.6 | 55 |
| Luan Zhengrong | 53:48.4 | 51 | |
Artistik buz pateni
- Erkekler
| Atlet | SP | FS | TFP | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Zhengxin Guo | 10 | 9 | 14.0 | 8 |
- Kadınlar
| Atlet | SP | FS | TFP | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Chen Lu | 4 | 3 | 5.0 | 🥉 |
- Çiftler
| sporcular | SP | FS | TFP | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Shen Xue Zhao Hongbo |
8 | 5 | 9.0 | 5 |
Serbest stil kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | ||
| Ou Xiaotao | Aerials | 183.84 | 17 | İlerlemedi | |||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | ||
| Yin Hong | Aerials | 90.73 | 24 | İlerlemedi | |||
| Guo Dandan | 163.95 | 8 Q | 159.74 | 7 | |||
| Ji Xiaoou | 167.42 | 6 Q | ? | 12 | |||
| Xu Nannan | 182.01 | 1 Q | 186.97 | 🥈 | |||
Buz hokeyi
Kadınlar Turnuvası
Grup aşaması
| Takım | GP | W | L | T | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 12 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 10 | 6 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 15 | 4 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 21 | 2 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 45 | 0 |
Bronz madalya Game
| 17 Subat | |||||
| Finlandiya |
4 – 1 | Big Hat (7,412) | |||
| First period | Ref: | ||||
| Yang X. 9:27 | |||||
| İkinci period | |||||
| S. Fisk (R. Nieminen, K. Lehto) 3:07 | |||||
| J. Ikonen (P. Vaarakallio, K. Rantamäki) 7:08 | |||||
| S. Lankosaari (K. Riipi, S. Krooks) 10:15 | |||||
| Third period | |||||
| R. Nieminen (M. Lehtimäki) (en) 19:52 | |||||
| Game stats |
| Yarışmacılar Chen Jing Dang Hong Diao Ying Gong Ming Guo Hong Guo Lili Guo Wei Huo Lina Li Xuan Liu Chunhua Liu Hongmei Lu Yan Ma Jinping Ma Xiaojun Sang Hong Wang Wei Xu Lei Yang Xiuqing Zhang Jing Zhang Lan |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| An Yulong | 500 m | 43.748 | 1 Q | 43.384 | 1 Q | 43.796 | 2 QA | 43.022 | 🥈 |
| Feng Kai | 44.817 | 2 Q | 44.384 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Li Jiajun | 43.831 | 1 Q | 42.861 | 1 Q | DSQ | – | İlerlemedi | ||
| Feng Kai | 1000 m | 1:31.724 | 3 | İlerlemedi | |||||
| An Yulong | 1:32.731 | 2 Q | 1:29.784 | 3 | İlerlemedi | ||||
| Li Jiajun | 1:34.023 | 2 Q | 1:34.510 | 1 Q | 1:32.183 | 2 QA | 1:32.428 | 🥈 | |
| Li Jiajun Feng Kai Yuan Ye An Yulong |
5000 m bayrak yarışı | 7:05.797 | 2 QA | 7:11.559 | 🥉 | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| Wang Chunlu | 500 m | 45.655 | 1 Q | 46.091 | 1 Q | 46.655 | 2 QA | DNF | – |
| Yang Yang (A) | 46.815 | 1 Q | DSQ | – | İlerlemedi | ||||
| Yang Yang (S) | 46.136 | 1 Q | 46.578 | 2 Q | 45.101 | 2 QA | 46.627 | 🥈 | |
| Yang Yang (S) | 1000 m | 1:35.244 | 1 Q | 1:37.252 | 2 Q | 1:35.721 | 2 QA | 1:43.343 | 🥈 |
| Wang Chunlu | DSQ | – | İlerlemedi | ||||||
| Yang Yang (A) | 1:37.062 | 1 Q | 1:31.991 WR | 1 Q | 1:34.688 | 1 QA | DSQ | – | |
| Yang Yang (A) Yang Yang (S) Wang Chunlu Sun Dandan |
3000 m bayrak yarışı | 4:22.342 | 2 QA | 4:16.383 | 🥈 | ||||
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Dai Dengwen | 37.03 | 33 | 36.95 | 32 | 73.98 | 31 |
| Li Yu | 36.79 | 27 | 36.79 | 26 | 73.58 | 27 | |
| Liu Hongbo | 36.77 | 25 | 36.95 | 32 | 73.72 | 28 | |
| 1000 m | Wu Fenglong | DNF | – | ||||
| Liu Hongbo | 1:15.06 | 40 | |||||
| Li Yu | 1:14.50 | 38 | |||||
| Dai Dengwen | 1:14.20 | 36 | |||||
| 1500 m | Feng Qingbo | 1:56.45 | 43 | ||||
| Wan Chunbo | 1:54.64 | 36 | |||||
- Kadınlar
| Etkinlik | Sporcu | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Jin Hua | 1:04.07 | 37 | 40.32 | 25 | 104.39 | 36 |
| Wang Manli | 40.01 | 22 | 40.06 | 22 | 80.07 | 22 | |
| Yang Chunyuan | 39.92 | 19 | 40.24 | 24 | 80.16 | 23 | |
| Xue Ruihong | 39.49 | 13 | 39.53 | 13 | 79.02 | 14 | |
| 1000 m | Yang Chunyuan | 1:22.20 | 32 | ||||
| Wang Manli | 1:22.13 | 31 | |||||
| Xue Ruihong | 1:21.84 | 28 | |||||
| Li Xuesong | 1:21.54 | 26 | |||||
| 1500 m | Li Xuesong | 2:08.05 | 31 | ||||
| Song Li | 2:05.98 | 28 | |||||
| 3000 m | Song Li | 4:28.99 | 26 | ||||