1998 Kış Olimpiyatları'nda Serbest stil kayak – Kadınlar aerials
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar aerials | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Iizuna Kogen Ski Area | ||||||||||||
| Tarihler | 18 Subat 1998 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 12 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||
| Kazananlar | 193.00 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Serbest stil kayak 1998 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Aerials | Erkekler | Kadınlar |
| Moguls | Erkekler | Kadınlar |
Dereceler
Eleme
| Sıra | İsim | Ülke | 1. atlama | 2. atlama | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Nannan | 88.83 | 93.18 | 182.01 | Q | |
| 2 | Alla Tsuper | 91.05 | 87.41 | 178.46 | Q | |
| 3 | Veronica Brenner | 85.40 | 89.46 | 174.86 | Q | |
| 4 | Nikki Stone | 78.10 | 95.90 | 174.00 | Q | |
| 5 | Hilde Synnøve Lid | 84.53 | 84.26 | 168.79 | Q | |
| 6 | Ji Xiaoou | 86.10 | 81.32 | 167.42 | Q | |
| 7 | Colette Brand | 90.40 | 74.67 | 165.07 | Q | |
| 8 | Guo Dandan | 85.68 | 78.27 | 163.95 | Q | |
| 9 | Tetiana Kozachenko | 72.79 | 89.30 | 162.09 | Q | |
| 10 | Michèle Rohrbach | 74.67 | 87.09 | 161.76 | Q | |
| 11 | Yuliya Kliukova | 79.23 | 82.36 | 161.59 | Q | |
| 12 | Olena Yunchyk | 77.64 | 79.31 | 156.95 | Q | |
| 13 | Lina Cheryazova | 76.45 | 77.57 | 154.02 | ||
| 14 | Kirstie Marshall | 66.46 | 82.53 | 148.99 | ||
| 15 | Evelyne Leu | 93.60 | 55.12 | 148.72 | ||
| 16 | Sabina Hudribusch | 68.87 | 78.56 | 147.43 | ||
| 17 | Tracy Evans | 88.96 | 58.27 | 147.23 | ||
| 18 | Liselotte Johansson | 60.48 | 79.75 | 140.23 | ||
| 19 | Caroline Olivier | 57.71 | 76.23 | 133.94 | ||
| 20 | Stacey Blumer | 84.00 | 46.90 | 130.90 | ||
| 21 | Mafalda Pereira | 60.90 | 57.96 | 118.86 | ||
| 22 | Nataliya Orekhova | 69.45 | 49.16 | 118.61 | ||
| 23 | Jacqui Cooper | 69.65 | 31.54 | 101.19 | ||
| 24 | Yin Hong | 69.61 | 21.12 | 90.73 |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | 1. atlama | 2. atlama | Toplam | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nikki Stone | 98.15 | 94.85 | 193.00 | ||
| 🥈 | Xu Nannan | 87.57 | 99.40 | 186.97 | ||
| 🥉 | Colette Brand | 87.88 | 83.95 | 171.83 | ||
| 4 | Tetiana Kozachenko | 81.49 | 85.83 | 167.32 | ||
| 5 | Alla Tsuper | 82.18 | 83.94 | 166.12 | ||
| 6 | Hilde Synnøve Lid | 74.82 | 85.36 | 160.18 | ||
| 7 | Guo Dandan | 89.81 | 69.93 | 159.74 | ||
| 8 | Yuliya Kliukova | 68.76 | 84.39 | 153.15 | ||
| 9 | Veronica Brenner | 60.75 | 90.40 | 151.15 | ||
| 10 | Olena Yunchyk | 56.84 | 82.21 | 139.05 | ||
| 11 | Michèle Rohrbach | 61.48 | 67.88 | 129.36 | ||
| _–_ | Ji Xiaoou | DNS | DNS | DNS |