2002 Kış Olimpiyatları'nda İsveç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 2002 Kış Olimpiyatları'nda İsveç | |
|---|---|
| IOC kodu | SWE |
| NOC | İsveç Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Salt Lake City | |
| Yarışmacılar | 102 (56 erkek, 46 kadın) spor 11 |
| Bayrak taşıyıcı | Magdalena Forsberg (biathlon) |
| Madalyalar Sırada 19. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya listesi
| Medal | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Anja Pärson | Alp disiplini | Kadınlar Giant Slalom |
| 🥈 Gümüş | Richard Richardsson | Snowboard | Erkekler paralel büyük slalom |
| 🥉 Bronz | Anja Pärson | Alp disiplini | Kadınlar slalom |
| 🥉 Bronz | Magdalena Forsberg | Biatlon | Kadınlar 7.5 km sprint |
| 🥉 Bronz | Magdalena Forsberg | Biatlon | Kadınlar 15 km Bireysel |
| 🥉 Bronz | Per Elofsson | Kros kayak | Erkekler 10 + 10 km takip |
| 🥉 Bronz | İsveç national kadınlar ice hockey team
|
Buz hokeyi | Kadınlar yarışması |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Patrik Järbyn | iniş | 1:41.05 | 18 | ||
| Fredrik Nyberg | 1:40.30 | 7 | |||
| Fredrik Nyberg | Super-G | DNF | – | ||
| Patrik Järbyn | 1:23.40 | 11 | |||
| Patrik Järbyn | Giant Slalom | 1:14.95 | 1:12.71 | 2:27.66 | 24 |
| Fredrik Nyberg | 1:13.41 | 1:11.88 | 2:25.29 | 13 | |
| Markus Larsson | Slalom | 50.29 | 52.57 | 1:42.86 | 7 |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman | Zaman | Sıra | ||
| Janette Hargin | iniş | 1:42.83 | 25 | ||
| Pernilla Wiberg | 1:41.09 | 14 | |||
| Janette Hargin | Super-G | 1:16.75 | 27 | ||
| Pernilla Wiberg | 1:14.89 | 12 | |||
| Janette Hargin | Giant Slalom | 1:20.02 | 1:18.49 | 2:38.51 | 31 |
| Anna Ottosson | 1:17.12 | 1:15.81 | 2:32.93 | 9 | |
| Ylva Nowén | 1:17.09 | 1:15.69 | 2:32.78 | 7 | |
| Anja Pärson | 1:16.87 | 1:14.46 | 2:31.33 | 🥈 | |
| Susanne Ekman | Slalom | 57.10 | 57.22 | 1:54.32 | 22 |
| Anna Ottosson | 55.32 | 56.45 | 1:51.77 | 13 | |
| Ylva Nowén | 53.08 | 54.10 | 1:47.18 | 4 | |
| Anja Pärson | 52.57 | 54.52 | 1:47.09 | 🥉 | |
Kadınlar kombine
| Sporcu | iniş | Slalom | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Zaman 1 | Zaman 2 | Toplam süre | Sıra | |
| Janette Hargin | DNF | 46.14 | 44.18 | DNF | – |
Biatlon
- Erkekler
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 10 km sprint | Tord Wiksten | 4 | 29:39.5 | 78 |
| Henrik Forsberg | 6 | 28:04.0 | 63 | |
| Carl Johan Bergman | 1 | 26:47.1 | 28 | |
| Björn Ferry | 2 | 26:30.5 | 17 | |
| 12.5 km takip 2 |
Carl Johan Bergman | 1 | 36:33.4 | 36 |
| Björn Ferry | 4 | 35:27.5 | 24 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 3 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 km | Tord Wiksten | 56:02.3 | 2 | 58:02.3 | 55 |
| Henrik Forsberg | 51:22.0 | 6 | 57:22.0 | 47 | |
| Carl Johan Bergman | 53:24.5 | 3 | 56:24.5 | 40 | |
| Björn Ferry | 52:20.7 | 4 | 56:20.7 | 38 |
- Erkekler 4 × 7.5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | ||
|---|---|---|---|
| Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra | |
| Carl Johan Bergman Henrik Forsberg Tord Wiksten Björn Ferry |
1 | 1'29:52.8 | 14 |
- Kadınlar
| Etkinlik | Atlet | Kaçışlar 1 | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 km sprint | Magdalena Forsberg-Wallin | 1 | 21:20.4 | 🥉 |
| 10 km takip 4 |
Magdalena Forsberg-Wallin | 3 | 31:34.0 | 6 |
| Etkinlik | Atlet | Zaman | Kaçışlar | Ayarlanan süre 3 | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 km | Magdalena Forsberg-Wallin | 46:08.3 | 2 | 48:08.3 | 🥉 |
Yarış kızağı
- Kadınlar
| Kızak | sporcular | Etkinlik | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |||
| SWE-1 | Karin Olsson Lina Engren |
Kadınlar ikili | 50.37 | 15 | 49.93 | 14 | 1:40.30 | 14 |
Kros kayak
- Erkekler
Sprint
| Sporcu | eleme turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Jörgen Brink | 2:56.84 | 25 | İlerlemedi | |||||
| Thobias Fredriksson | 2:54.45 | 18 | İlerlemedi | |||||
| Peter Larsson | 2:53.55 | 14 Q | DSQ | – | İlerlemedi | |||
| Björn Lind | 2:52.17 | 9 Q | 3:02.2 | 1 Q | 3:10.4 | 2 QF | 2:58.1 | 4 |
Takip
| Sporcu | 10 km C | 10 km F takip1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Niklas Jonsson | 27:32.0 | 33 Q | 25:18.1 | 28 |
| Mathias Fredriksson | 27:02.9 | 19 Q | 25:12.9 | 27 |
| Per Elofsson | 26:39.3 | 8 Q | 23:45.9 | 🥉 |
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 15 km C |
Morgan Göransson | 39:45.7 | 27 |
| Urban Lindgren | 39:24.8 | 17 | |
| Magnus Ingesson | 38:38.5 | 8 | |
| Per Elofsson | 38:10.8 | 5 | |
| 30 km F |
Morgan Göransson | DNF | – |
| Per Elofsson | DNF | – | |
| Niklas Jonsson | 1'16:25.2 | 36 | |
| 50 km C |
Mathias Fredriksson | 2'18:42.1 | 29 |
| Per Elofsson | 2'14:50.6 | 17 | |
| Magnus Ingesson | 2'14:48.6 | 16 | |
4 × 10 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Urban Lindgren Mathias Fredriksson Niklas Jonsson Morgan Göransson |
1'37:59.5 | 13 |
- Kadınlar
Sprint
| Sporcu | eleme turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Anna-Carin Olofsson-Zidek | 3:28.07 | 37 | İlerlemedi | |||||
| Elin Ek | 3:25.93 | 35 | İlerlemedi | |||||
| Anna Dahlberg-Olsson | 3:25.32 | 33 | İlerlemedi | |||||
| Lina Andersson | 3:22.65 | 28 | İlerlemedi | |||||
Takip
| Sporcu | 5 km C | 5 km F takip2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | |
| Anna-Carin Olofsson-Zidek | 14:28.3 | 47 Q | 14:22.5 | 46 |
| Elin Ek | 14:01.6 | 28 Q | 13:20.1 | 25 |
| Jenny Olsson | 14:00.7 | 27 Q | 13:31.6 | 35 |
| Lina Andersson | 13:50.6 | 18 Q | 13:37.5 | 39 |
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 10 km C |
Anna Dahlberg-Olsson | 31:01.7 | 40 |
| Jenny Olsson | 30:09.5 | 22 | |
| Elin Ek | 30:02.3 | 19 | |
| Lina Andersson | 30:00.1 | 16 | |
| 15 km F |
Jenny Olsson | 43:57.7 | 39 |
| Elin Ek | 43:55.3 | 38 | |
| Anna Dahlberg-Olsson | 43:53.7 | 36 | |
| Anna-Carin Olofsson-Zidek | 42:53.8 | 30 | |
| 30 km C |
Ulrika Persson | DNF | – |
| Anna-Carin Olofsson-Zidek | DNF | – | |
| Anna Dahlberg-Olsson | 1'46:51.3 | 39 | |
| Elin Ek | 1'40:48.2 | 25 | |
4 × 5 km bayrak yarışı
| sporcular | yarış | |
|---|---|---|
| Zaman | Sıra | |
| Lina Andersson Elin Ek Jenny Olsson Anna Dahlberg-Olsson |
52:40.4 | 12 |
Körling
- özet
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Berabere | Yarı final | Final / BM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| Peja Lindholm Tomas Nordin Magnus Swartling Peter Narup Anders Kraupp |
Erkekler turnuvası | ABD L 5–10 |
Birleşik Krallık W 7–2 |
Danimarka W 9–5 |
İsviçre L 7–8 |
Kanada W 6–5 |
Fransa W 9–6 |
Finlandiya W 11–4 |
Almanya W 5–4 |
Norveç L 8–9 |
4 Q | BYE | Kanada L 4–6 |
İsviçre L 3–7 |
4 |
| Elisabet Gustafson Katarina Nyberg Louise Marmont Elisabeth Persson Christina Bertrup |
Kadınlar turnuvası | Kanada L 4–5 |
Birleşik Krallık W 7–4 |
ABD L 5–6 |
Danimarka L 9–11 |
Norveç W 10–3 |
Japonya W 8–7 |
Almanya L 5–7 |
İsviçre W 8–7 |
Rusya W 9–6 |
=4 QT | Birleşik Krallık L 4–6 |
İlerlemedi | 6 | |
Erkekler turnuvası
Grup aşaması
Madalya turu
Yarı-final
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Bronz madalya oyunu
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 7 |
Yarışmacılar
| Östersunds CK, Östersund Skip: Peja Lindholm |
Kadınlar turnuvası
Grup aşaması
Yarışmacılar
| Umeå CC, Umeå Skip: Elisabet Gustafson |
Serbest stil kayak
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | ||
| Patrik Sundberg | Moguls | 29.58 | 23.16 | 22 | İlerlemedi | ||
| Fredrik Fortkord | 30.24 | 24.81 | 14 Q | 28.15 | 24.89 | 13 | |
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | Eleme | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | ||
| Sara Kjellin | Moguls | 35.50 | 22.44 | 12 Q | DNF | DNF | – |
| Liselotte Johansson | Aerials | 125.20 | 21 | İlerlemedi | |||
Buz hokeyi
- özet
Key:
- OT – uzatmalar
- GWS – Maç penaltı atışlarıyla belirlendi
| Takım | Etkinlik | Grup aşaması | Çeyrek final | Yarı final / Pl. | Final / BM / Pl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Sıra | ||
| İsveç erkekler | Erkekler turnuvası | W 5–2 |
W 2–1 |
W 7–1 |
1 | L 3–4 |
İlerlemedi | 5 | |
| İsveç kadınlar | Kadınlar turnuvası | W 3–2 |
W 7–0 |
L 0–11 |
2 Q | N/A | L 0–4 |
W 2–1 |
🥉 |
Erkekler turnuvası
İlk tur_–_group C
| Takım | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | −2 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | −13 | 0 |
All times are local (UTC-7).
15 Subat 2002
16:10Kanada 2 – 5
(1–1, 0–4, 1–0)İsveç
E Center, West Valley City
Attendance: 8,59717 Subat 2002
16:05İsveç 2 – 1
(1–0, 1–1, 0–0)Çek Cumhuriyeti
E Center, West Valley City
Attendance: 8,59918 Subat 2002
19:00Almanya 1 – 7
(0–3, 0–3, 1–1)İsveç
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,348
Çeyrek final
20 Subat 2002
11:05İsveç 3 – 4
(1–2, 1–0, 1–2)Beyaz Rusya
E Center, West Valley City
Attendance: 7,240
- Takım Listesi
- Johan Hedberg
- Mikael Tellqvist
- Tommy Salo
- Mattias Öhlund
- Kim Johnsson
- Fredrik Olausson
- Nicklas Lidström
- Marcus Ragnarsson
- Mattias Norström
- Kenny Jönsson
- Daniel Alfredsson
- P. J. Axelsson
- Mats Sundin
- Mathias Johansson
- Mikael Renberg
- Magnus Arvedson
- Ulf Dahlén
- Niklas Sundström
- Henrik Zetterberg
- Jörgen Jönsson
- Markus Näslund
- Michael Nylander
- Tomas Holmström
- Baş antrenör: Hardy Nilsson
Kadınlar turnuvası
İlk tur_–_group A
| Takım | GP | W | L | T | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | −3 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | −5 | 2 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | −17 | 0 |
11 Subat 2002
14:00İsveç 3 – 2
(2–0, 1–2, 0–0)Rusya
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 5,24113 Subat 2002
14:00İsveç 7 – 0
(3–0, 2–0, 2–0)Kazakistan
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 5,34916 Subat 2002
19:00Kanada 11 – 0
(1–0, 4–0, 6–0)İsveç
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,306
Madalya turu
Yarı-final
19 Subat 2002
16:30Amerika Birleşik Devletleri 4 – 0
(2–0, 1–0, 1–0)İsveç
E Center, West Valley City
Attendance: 7,738
Bronz madalya oyunu
21 Subat 2002
12:10Finlandiya 1 – 2
(0–2, 1–0, 0–0)İsveç 🥉
Peaks Ice Arena, Provo
Attendance: 6,298
| Yarışmacılar Annica Åhlén Lotta Almblad Anna Andersson Gunilla Andersson Emelie Berggren Kristina Bergstrand Ann-Louise Edstrand Joa Elfsberg Erika Holst Nanna Jansson Maria Larsson Ylva Lindberg Ulrica Lindström Kim Martin Josefin Pettersson Maria Rooth Danijela Rundqvist Evelina Samuelsson rese Sjölander Anna Vikman |
Kızak
- Erkekler
| Sporcu | 1 yarış | 2 yarış | 3 yarış | 4 yarış | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Anders Söderberg | 46.624 | 36 | 45.228 | 22 | 45.064 | 23 | 45.298 | 24 | 3:02.214 | 28 |
| Bengt Walden | 45.455 | 26 | 45.189 | 21 | 45.081 | 25 | 45.561 | 26 | 3:01.286 | 23 |
(Erkekler) Çiftler
| sporcular | 1 yarış | 2 yarış | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | |
| Anders Söderberg Bengt Walden |
45.589 | 17 | DNF | – | DNF | – |
Kısa parkur sürat pateni
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | 1. Tur | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Final sırası | ||
| Martin Johansson | 500 m | 43.435 | 3 | İlerlemedi | |||||
| Martin Johansson | 1000 m | DSQ | – | İlerlemedi | |||||
| Martin Johansson | 1500 m | 2:25.824 | 3 Q | 2:24.032 | 4 QB | 2:28.559 | 9 | ||
Snowboard
- Erkekler paralel büyük slalom
- Erkekler halfpipe
| Sporcu | eleme turu 1 | eleme turu 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Stefan Karlsson | 29.8 | 19 | 30.4 | 18 | İlerlemedi | |
| Magnus Sterner | 32.0 | 16 | 39.1 | 6 Q | 36.6 | 11 |
| Tomas Johansson | 32.1 | 15 | 30.1 | 19 | İlerlemedi | |
- Kadınlar paralel büyük slalom
| Sporcu | eleme | 1. Tur | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||||||
| Sara Fischer | 43.21 | 18 | İlerlemedi | ||||
| Åsa Rüzgarahl | 42.41 | 10 Q | İlerlemedi | ||||
- Kadınlar halfpipe
| Sporcu | eleme turu 1 | eleme turu 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |
| Janet Jonsson | 13.0 | 22 | 16.1 | 15 | İlerlemedi | |
| Anna Hellman | 19.6 | 18 | DNF | – | İlerlemedi | |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 1500 m | Johan Röjler | 1:49.50 | 38 |
| 5000 m | Johan Röjler | 6:33.18 | 22 |