1952 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler 300 metre serbest tüfek, üç pozisyon
MekanHelsinki, Finlandiya
Tarih27 Temmuz
Yarışmacılar18  Ulus dan 32 etkinlik
Kazananlar1123 OR
Madalya
🥇 Anatoli Bogdanov
 Sovyetler Birliği
🥈 Robert Bürchler
 İsviçre
🥉 Lev Vainshtein
 Sovyetler Birliği
← 1948
1956 →

Rekorlar

Dünya rekoru 🇪🇪 Elmar Kivistik (EST) 1124 Helsinki, Finlandiya 1937
Olimpiyat rekoru  Emil Grünig (SUI) 1120 Londra, Birleşik Krallık 5–6 Ağustos 1948


Sonuçlar

Sıra Atıcı Ulus Skor Not
Ayakta diz çökmüş yüzükoyun Toplam
🥇 Anatoli Bogdanov  Sovyetler Birliği 359 376 388 1123 OR
🥈 Robert Bürchler  İsviçre 350 381 WR 389 1120'
🥉 Lev Vainshtein  Sovyetler Birliği 355 376 378 1109
4 Ağustos Hollenstein  İsviçre 354 370 384 1108
5 Vilho Ylönen  Finlandiya 351 377 379 1107
6 Robert Sandager  ABD 349 371 384 1104
7 Holger Erbén  İsveç 347 376 379 1102
8 Walther Fröstell  İsveç 335 375 389 1099
9 Pablo Cagnasso  Arjantin 342 369 381 1092
10 Ambrus Balogh  Macaristan 349 359 374 1082
11 Erling Kongshaug  Norveç 342 358 377 1077
12 Pauli Janhonen  Finlandiya 348 351 378 1077
13 David Schiaffino  Arjantin 340 359 375 1074
14 Jovan Kratohvil  Yugoslavya 346 352 375 1073
15 Uffe Schultz Larsen  Danimarka 324 359 384 1067
16 Stjepan Prauhardt  Yugoslavya 326 362 377 1065
17 Mauritz Amundsen  Norveç 330 355 372 1057
18 Emmett Swanson  ABD 317 371 367 1055
19 Gil Boa  Kanada 322 359 372 1053
20 Ferenc Décsey  Macaristan 336 347 353 1036
21 Dov Ben-Dov  İsrail 314 349 370 1033
22 Rigoberto Rivero  Venezuela 330 333 365 1028
23 Ahmed Hamdi  Mısır 303 332 373 1008
24 Harihar Banerjee  Hindistan 299 336 359 994
25 Humberto Briceño  Venezuela 270 343 371 984
26 Shmuel Laviv-Lubin  İsrail 291 315 367 973
27 Alberto Braga  Brezilya 288 323 351 962
28 John Pearson  Birleşik Krallık 279 318 358 955
29 Jocelyn Barlow  Birleşik Krallık 266 316 362 944
30 Saad El-Din El-Shorbagui  Mısır 251 321 369 941
31 Antônio Guimarães  Brezilya 281 309 342 932
32 Alfredo Mury  Guatemala 245 277 363 885

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır