1952 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler C-2 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-1 10000 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| C-2 10000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Kadınlar | |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-1 10000 m | Erkekler | |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-2 10000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 16px| Altın]] Altın | 16px|Gümüş]] Gümüş | 16px|Bronz]] Bronz |
ve Finn Haunstoft (DEN) |
ve Bohumil Kudrna (TCH) |
ve Wilfried Soltau (GER) |
Seriler
Seriler 1
| Sıra | sporcular | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.9 | QF | |
| 2 | 4:43.9 | QF | |
| 3 | 4:44.9 | QF | |
| 4 | 4:51.5 | QF | |
| 5 | 4:54.0 | ||
| 6 | 4:54.9 |
Seriler 2
| Sıra | sporcular | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:38.8 | QF | |
| 2 | 4:40.2 | QF | |
| 3 | 4:43.3 | QF | |
| 4 | 4:48.4 | QF | |
| 5 | 4:50.2 |
Final
| Sıra | sporcular | Zaman |
|---|---|---|
| 🥇 | 4:38.3 | |
| 🥈 | 4:42.9 | |
| 🥉 | 4:48.3 | |
| 4 | 4:48.6 | |
| 5 | 4:51.9 | |
| 6 | 4:55.8 | |
| 7 | 4:59.0 | |
| 8 | 5:01.4 |