1952 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 100 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre serbest | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Helsinki Yüzme Stadium | |||||||||
| Tarihler | 26–27 Temmuz | |||||||||
| Yarışmacılar | 33 Ulus dan 61 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 57.4 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Yüzme 1952 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Alan Ford (USA) | 55.4 | New Haven, Amerika Birleşik Devletleri | 29 Haziran 1948 |
| Olimpiyat rekoru | 57.3 | Londra, Birleşik Krallık | 31 Temmuz 1948 |
Sonuçlar
Seriler
| Sıra | Seriler | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Göran Larsson | 57.5 | Q | |
| 2 | 4 | Dick Cleveland | 57.8 | Q | |
| 3 | 5 | Ronald Gora | 58.0 | Q | |
| 1 | Yoshihiro Hamaguchi | 58.0 | Q | ||
| 4 | Hiroshi Suzuki | 58.0 | Q | ||
| 6 | 3 | Rex Aubrey | 58.2 | Q | |
| 1 | Aldo Eminente | 58.2 | Q | ||
| 8 | 8 | Toru Goto | 58.3 | Q | |
| 6 | Clarke Scholes | 58.3 | Q | ||
| 10 | 9 | Géza Kádas | 58.4 | Q | |
| 11 | 4 | Carlo Pedersoli | 58.8 | Q | |
| 12 | 3 | Lev Balandin | 58.9 | Q | |
| 3 | Alex Jany | 58.9 | Q | ||
| 7 | Jack yardarop | 58.9 | Q | ||
| 15 | 5 | György Ipacs | 59.1 | Q | |
| 8 | Joris Tjebbes | 59.1 | Q | ||
| 17 | 2 | Ronald Roberts | 59.5 | Q | |
| 9 | Thomas Welsh | 59.5 | Q | ||
| 19 | 3 | John Durr | 1:00.0 | Q | |
| 6 | Nicasio Silverio | 1:00.0 | Q | ||
| 9 | Vladimir Skomarovsky | 1:00.0 | Q | ||
| 22 | 8 | Endel Edasi | 1:00.1 | Q | |
| 23 | 3 | Cheung Kin Man | 1:00.3 | Q | |
| 24 | 7 | Lucien Beaumont | 1:00.4 | Q | |
| 25 | 2 | Olle Johansson | 1:00.5 | ||
| 1 | René Muñiz | 1:00.5 | |||
| 1 | Iosif Novac | 1:00.5 | |||
| 28 | 2 | Neo Chwee Kok | 1:00.6 | ||
| 2 | Frank O'Neill | 1:00.6 | |||
| 30 | 5 | Juan Lanz | 1:00.9 | ||
| 5 | Michel Vandamme | 1:00.9 | |||
| 32 | 9 | Peter Salmon | 1:01.0 | ||
| 33 | 5 | Pentti Ikonen | 1:01.1 | ||
| 34 | 4 | Haroldo Lara | 1:01.2 | ||
| 4 | Federico Zwanck | 1:01.2 | |||
| 36 | 8 | Dennis Ford | 1:01.3 | ||
| 37 | 7 | Alberto Isaac | 1:01.4 | ||
| 9 | Lars Svantesson | 1:01.4 | |||
| 39 | 7 | Marcello Trabucco | 1:01.5 | ||
| 40 | 6 | Roberto Queralt | 1:01.6 | ||
| 41 | 5 | Oscar Saiz | 1:01.7 | ||
| 42 | 6 | Aram Boghossian | 1:02.0 | ||
| 5 | Abdel Aziz El-Shafei | 1:02.0 | |||
| 1 | Leo Telivuo | 1:02.0 | |||
| 45 | 8 | Per Olsen | 1:02.1 | ||
| 46 | 8 | Alfonso Buonocore | 1:02.3 | ||
| 7 | Dorri El-Said | 1:02.3 | |||
| 48 | 6 | Mauno Valkeinen | 1:02.5 | ||
| 49 | 1 | Ricardo Conde | 1:02.6 | ||
| 4 | Fernando Madeira | 1:02.6 | |||
| 51 | 3 | Hernán Avilés | 1:02.8 | ||
| 52 | 2 | Francisco Monteiro | 1:03.1 | ||
| 53 | 7 | Guilherme Patroni | 1:03.7 | ||
| 54 | 2 | Robert Cook | 1:04.1 | ||
| 8 | Geoffrey Marks | 1:04.1 | |||
| 56 | 3 | Walter yardagett | 1:04.4 | ||
| 57 | 9 | José Valdes | 1:04.5 | ||
| 58 | 6 | Nguyễn Văn Phan | 1:05.0 | ||
| 59 | 1 | Nahum Buch | 1:05.6 | ||
| 60 | 7 | Michel Currat | 1:07.2 | ||
| 61 | 4 | Isaac Mansoor | 1:10.8 |
Yarı Finalleri
| Sıra | Seriler | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Clarke Scholes | 57.1 | Q, OR | |
| 2 | 3 | Ronald Gora | 57.7 | Q | |
| 3 | 3 | Rex Aubrey | 57.8 | Q | |
| 2 | Géza Kádas | 57.8 | Q | ||
| 1 | Göran Larsson | 57.8 | Q | ||
| 6 | 2 | Hiroshi Suzuki | 58.0 | Q | |
| 7 | 1 | Aldo Eminente | 58.3 | QSO | |
| 3 | Toru Goto | 58.3 | QSO | ||
| 1 | Yoshihiro Hamaguchi | 58.3 | QSO | ||
| 10 | 2 | Dick Cleveland | 58.6 | ||
| 11 | 2 | Lev Balandin | 58.8 | ||
| 12 | 3 | Alex Jany | 58.9 | ||
| 1 | Carlo Pedersoli | 58.9 | |||
| 14 | 3 | Lucien Beaumont | 59.3 | ||
| 15 | 3 | György Ipacs | 59.4 | ||
| 1 | Jack yardarop | 59.4 | |||
| 17 | 3 | Ronald Roberts | 59.5 | ||
| 18 | 1 | Endel Edasi | 59.8 | ||
| 2 | Joris Tjebbes | 59.8 | |||
| 20 | 1 | Nicasio Silverio | 59.9 | ||
| 21 | 2 | John Durr | 1:00.2 | ||
| 22 | 2 | Thomas Welsh | 1:00.3 | ||
| 23 | 2 | Cheung Kin Man | 1:00.9 | ||
| 24 | 3 | Vladimir Skomarovsky | 1:01.1 |
- yüzme
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toru Goto | 58.5 | Q | |
| 2 | Aldo Eminente | 58.8 | Q | |
| 3 | Yoshihiro Hamaguchi | 59.1 |
Final
| Sıra | Yüzücü | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Clarke Scholes | 57.4 | ||
| 🥈 | Hiroshi Suzuki | 57.4 | ||
| 🥉 | Göran Larsson | 58.2 | ||
| 4 | Toru Goto | 58.5 | ||
| 5 | Géza Kádas | 58.6 | ||
| 6 | Rex Aubrey | 58.7 | ||
| 7 | Aldo Eminente | 58.7 | ||
| 8 | Ronald Gora | 58.8 |