1952 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken – Star

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XV Yaz Olimpiyatları'nda
Finn
MekanHarmaja
Tarihler20–28 Temmuz
Yarışmacılar28  Ulus dan 28 etkinlik
Takımlar28
Madalya
🥇 Paul Elvstrøm  Danimarka
🥈 Charles Currey  Birleşik Krallık
🥉 Rickard Sarby  İsveç
1956 →

Sonuçlar

Sıra Helmsman (ülke) yarış I yarış II yarış III yarış IV yarış V yarış VI yarış VII Toplam
Puanlar
Toplam
-1
Sıra Puanlar Sıra Puanlar Sıra Puanlar Sıra Puanlar Sıra Puanlar Sıra Puanlar Sıra Puanlar
🥇  Agostino Straulino (ITA) Nicolò Rode Merope 2 1122 1 1423 2 1122 2 1122 1 1423 2 1122 1 1423 8757 7635
🥈  John Price (USA) John Reid Comanche 1 1423 7 578 1 1423 1 1423 3 946 1 1423 8 520 7736 7216
🥉  Joaquim Fiúza (POR) Francisco de Andrade Espadarte 4 821 8 520 3 946 3 946 5 724 DNF 0 3 946 4903 4903
4  Carlos de Cárdenas Culmell (CUB) Carlos de Cárdenas Plá Kurush IV 5 724 12 344 4 821 4 821 6 645 3 946 7 578 4879 4535
5  Durward Knowles (BAH) Sloane Elmo Farrington Gem III 3 946 6 645 6 645 10 423 2 1122 7 578 9 469 4828 4405
6  Édouard Chabert (FRA) Jean-Louis Dauris Eissero VI 6 645 11 382 7 578 7 578 4 821 4 821 10 423 4248 3866
7  Bengt Melin (SWE) Borje Carlsson Lotta IV 7 578 9 469 5 724 5 724 9 469 9 469 4 821 4254 3785
8  Bob Maas (NED) Eddy Stutterheim Bem II 9 469 3 946 9 469 11 382 8 520 5 724 11 382 3892 3510
9  Hans Robert Bryner (SUI) Kurt Bryner Ali-Baba IV 13 309 2 1122 14 277 9 469 7 578 6 645 18 168 3568 3400
10  Douglas Woodward (CAN) Andrew Hugessen Whirlaway 12 344 13 309 11 382 16 219 10 423 13 309 2 1122 3108 2889
11  Paul Fischer (GER) Claus Wunderlich Paka V 8 520 10 423 DNF 0 14 277 DNF 0 10 423 5 724 2367 2367
12  Tacariju de Paula (BRA) Cid de Oliveira Nascimento Bu III 11 382 4 821 13 309 19 144 12 344 15 247 15 247 2494 2350
13  Stanley Potter (GBR) Bruce Banks Fortuna 15 247 5 724 DNF 0 20 122 15 247 17 193 6 645 2178 2178
14  Harald Musil (AUT) Harald Fereberger 30. February 16 219 15 247 18 168 8 520 13 309 8 520 14 277 2260 2092
15  Timoleon Razelos (GRE) Andreas Ziro Marie-Tim 19 144 16 219 10 423 6 645 18 168 16 219 13 309 2127 1983
16  Jorge Emilio Brauer (ARG) Alfredo Vallebona Arcturus 10 423 19 144 DNF 0 13 309 11 382 11 382 17 193 1833 1833
17  Aleksandr Tshumakov [ru] (URS) Konstantin Melgunov Uragan 18 168 14 277 16 219 12 344 16 219 14 277 12 344 1848 1680
18  Barton Harvey (AUS) Kevin Wilson Hornet 14 277 20 122 8 520 18 168 19 144 12 344 20 122 1697 1575
19  Rene Israel Nyman (FIN) Bror-Christian Ilmoni Lucky Star 17 193 17 193 15 247 17 193 14 277 18 168 16 219 1490 1322
20  Mario Fafangel (YUG) Karlo Bašić Primorka 20 122 18 168 12 344 15 247 17 193 19 144 21 101 1319 1218
21  Victor de Sigaldi (MON) Michel Auréglia Hirondelle DNF 0 DNF 0 17 193 21 101 DSQ 0 20 122 19 144 560 560

DNF = Bitirmedi, DNS= Başlamadı, DSQ = Diskalifiye

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır