1960 Kış Olimpiyatları'nda Sürat pateni – Erkekler 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VIII Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 500 metre sürat pateni | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Squaw Valley Olympic Skating Rink | ||||||||||||
| Tarih | 24 Subat 1960 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 15 Ulus dan 46 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 40.2 =WR | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Sürat pateni 1960 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| 500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1000 m | Kadınlar | |
| 1500 m | Erkekler | Kadınlar |
| 3000 m | Kadınlar | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| Yevgeny Grishin Sovyetler Birliği |
Bill Disney ABD |
Rafayel Grach Sovyetler Birliği |
Rekorlar
Dereceler
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 40.2 =WR | |
| 2 | 40.3 | |
| 3 | 40.4 | |
| 4 | 40.5 | |
| 5 | 40.7 | |
| 6 | 40.8 | |
| 7 | 40.9 | |
| 40.9 | ||
| 9 | 41.1 | |
| 10 | 41.2 | |
| 41.2 | ||
| 41.2 | ||
| 13 | 41.3 | |
| 14 | 41.4 | |
| 15 | 41.5 | |
| 16 | 41.8 | |
| 41.8 | ||
| 18 | 42.0 | |
| 19 | 42.1 | |
| 20 | 42.3 | |
| 42.3 | ||
| 42.3 | ||
| 42.3 | ||
| 24 | 42.5 | |
| 42.5 | ||
| 26 | 42.7 | |
| 27 | 42.8 | |
| 28 | 42.9 | |
| 29 | 43.0 | |
| 30 | 43.1 | |
| 43.1 | ||
| 32 | 43.3 | |
| 33 | 43.4 | |
| 43.4 | ||
| 35 | 43.5 | |
| 36 | 43.7 | |
| 43.7 | ||
| 38 | 44.0 | |
| 39 | 44.1 | |
| 40 | 44.4 | |
| 41 | 44.7 | |
| 42 | 45.1 | |
| 43 | 45.9 | |
| 44 | 50.0 | |
| — | DNF | |
| DNF |