1964 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Kadınlar flöre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar flöre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Waseda Memorial Hall | ||||||||||||
| Tarihler | Ekim 14 – 15 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 39 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | Kadınlar |
| Sabre | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Madalya listesi
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Ildikó Újlaky-Rejtő Macaristan |
Helga Mees Almanya Birleşik Takımı |
Antonella Ragno İtalya |
Sonuçlar
1. tur
| A Havuzu | |||
| 1. | 5-1 | Q2 | |
| 2. | 4-2 | Q2 | |
| 3. | 4-2 | Q2 | |
| 4. | 3-3 | QB | |
| 3-3 | QB | ||
| 6. | 1-5 | ||
| 7. | 1-5 | ||
| Barrage A | |||
| 4. | 1-0 | Q2 | |
| 5. | 0-1 | ||
| B Havuzu | |||
| 1. | 6-0 | Q2 | |
| 2. | 5-1 | Q2 | |
| 3. | 4-2 | Q2 | |
| 4. | 2-4 | QB | |
| 2-4 | QB | ||
| 6. | 1-5 | ||
| 7. | 1-5 | ||
| Barrage B | |||
| 4. | 1-0 | Q2 | |
| 5. | 0-1 | ||
| C Havuzu | |||
| 1. | 3-2 | Q2 | |
| 3-2 | Q2 | ||
| 3-2 | Q2 | ||
| 3-2 | Q2 | ||
| 5. | 2-3 | ||
| 6. | 1-5 | ||
| D Havuzu | |||
| 1. | 4-1 | Q2 | |
| 2. | 3-2 | Q2 | |
| 3. | 3-2 | Q2 | |
| 4. | 2-3 | QB | |
| 2-3 | QB | ||
| 6. | 1-4 | ||
| Barrage D | |||
| 4. | 1-0 | Q2 | |
| 5. | 0-1 | ||
| E Havuzu | |||
| 1. | 6-0 | Q2 | |
| 2. | 5-1 | Q2 | |
| 3. | 4-2 | Q2 | |
| 4. | 3-3 | Q2 | |
| 5. | 2-4 | ||
| 6. | 1-5 | ||
| 7. | 0-6 | ||
| F havuzu | |||
| 1. | 4-1 | Q2 | |
| 2. | 4-1 | Q2 | |
| 3. | 3-2 | Q2 | |
| 4. | 2-3 | Q2 | |
| 5. | 1-4 | ||
| 6. | 1-4 | ||
2. tur
| A Havuzu | |||
| 1. | 3-2 | Q3 | |
| 2. | 3-2 | Q3 | |
| 3. | 3-2 | Q3 | |
| 4. | 3-2 | Q3 | |
| 5. | 2-3 | ||
| 6. | 1-4 | ||
| B Havuzu | |||
| 1. | 4-1 | Q3 | |
| 2. | 4-1 | Q3 | |
| 3. | 3-2 | Q3 | |
| 4. | 2-3 | QB | |
| 2-3 | QB | ||
| 6. | 0-5 | ||
| Barrage B | |||
| 4. | 1-0 | Q3 | |
| 5. | 0-1 | ||
| C Havuzu | |||
| 1. | 4-1 | Q3 | |
| 2. | 4-1 | Q3 | |
| 3. | 2-3 | QB | |
| 2-3 | QB | ||
| 2-3 | QB | ||
| 6. | 1-4 | ||
| Barrage C | |||
| 3. | 1-0 | Q3 | |
| 4. | 1-0 | Q3 | |
| 5. | 0-2 | ||
| D Havuzu | |||
| 1. | 5-0 | Q3 | |
| 2. | 3-2 | Q3 | |
| 3. | 2-3 | QB | |
| 2-3 | QB | ||
| 2-3 | QB | ||
| 6. | 1-4 | ||
| Barrage D | |||
| 3. | 1-0 | Q3 | |
| 4. | 1-0 | Q3 | |
| 5. | 0-2 | ||
Nakavt turu
1 Grup
| Tur 16 | Çeyrek finaller | |||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 3 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
2 Grup
| Tur 16 | Çeyrek finaller | |||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
3 Grup
| Tur 16 | Çeyrek finaller | |||||
| 8 | ||||||
| 5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
4 Grup
| Tur 16 | Çeyrek finaller | |||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
| 8 | ||||||
| 4 | ||||||
Beşinci sıra yarı final
| Beşinci sıra yarı finaller | Beşinci sıra maçı | |||||
| 8 | ||||||
| 6 | ||||||
| 5 | ||||||
| 8 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
Final
| Final havuzu | ||
| Sıra | Adı | |
|---|---|---|
| 1. | 2-1 | |
| 2-1 | ||
| 2-1 | ||
| 4. | 0-3 | |
| Madalya barrage | ||
| Sıra | Adı | |
|---|---|---|
| 🥇 | 2-0 | |
| 🥈 | 1-1 | |
| 🥉 | 0-2 | |