1964 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek – Erkekler dört tek
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler dört tek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Toda Kürek Course | ||||||||||||
| Tarih | 11–15 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 56 etkinlik | ||||||||||||
| Takımlar | 14 | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 6:59.30 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Kürek 1964 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Tek çifte | Erkekler |
| iki çifte | Erkekler |
| iki tek | Erkekler |
| Coxed pair | Erkekler |
| dört tek | Erkekler |
| dört kürekli filika | Erkekler |
| sekiz tek | Erkekler |
Madalya
| Altın | Gümüş | Bronz |
| Danimarka (DEN) John Hansen Bjørn Hasløv Erik Petersen Kurt Helmudt |
Birleşik Krallık (GBR) John Russell Hugh yardaell-Yerburgh William Barry John James |
ABD (USA) Geoffrey Picard Dick Lyon Ted Mittet Ted Nash |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | Danimarka (DEN), John Ørsted Hansen, Erik Petersen, Kurt Helmudt ve Bjørn Borgen Hasløv | 6:51.78 | QF |
| 2. | Romanya (ROU), Ştefan Pongratz, Ludovic Covaci-Borbely, Carol Vereş ve Nichifor Tarara | 6:57.35 | QR |
| 3. | Kanada (CAN), Daryl MacDonald, Robert Brookson, Neil Campbell ve Chris Leach | 7:01.97 | QR |
| 4. | Avustralya (AUS), Richard Garrard, Peter Gillon, Simon Newcombe ve Anthony yürüyüşer | 7:03.40 | QR |
| 5. | Japonya (JPN), Shunsuke Miki, Koju Tsukamoto, Yasuji Honma ve Bunzo Kimura | 7:24.35 | QR |
| Seriler 2 | |||
| 1. | Birleşik Krallık (GBR), John M. Russell, Hugh yardaell-Yerburgh, William Barry ve John James | 6:47.04 | QF |
| 2. | ABD (USA), Geoffrey Picard, Dick Lyon, Ted Nash, Ted Mittet ve Phil Durbrow | 6:56.40 | QR |
| 3. | Hollanda (NED), Sjoerd Wartena, Jim Enters, Herman Boelen ve Sipke Castelein | 7:01.51 | QR |
| 4. | Arjantin (ARG), Juan Francisco Zanassi, Atilio Kesunza, Jorge Meana ve Juan Alberto Iannuzzi | 7:08.60 | QR |
| 5. | İtalya (ITA), Romano Sgheiz, Fulvio Balatti, Giovanni Zucchi ve Luciano Sgheiz | 7:11.65 | QR |
| Seriler 3 | |||
| 1. | Almanya Birleşik Takımı (EUA), Günter Schrörs, Horst Effertz, Albrecht Müller ve Manfred Misselhorn | 6:37.83 | QF |
| 2. | Sovyetler Birliği (URS), Celestinas Jucys, Eugenijus Levickas, Jonas Motiejūnas ve Anatoly Sass | 6:40.12 | QR |
| 3. | Fransa (FRA), Jean-Pierre Drivet, Roger Chatelain, Philippe Malivoire ve Émile Clerc | 6:45.95 | QR |
| 4. | Avusturya (AUT), Dieter Ebner, Horst Kuttelwascher, Dieter Losert ve Manfred Krausbar | 6:48.18 | QR |
Röposaj
| Röposaj 1 | |||
| 1. | ABD (USA) | 6:38.93 | QF |
| 2. | Fransa (FRA) | 6:42.85 | QC |
| 3. | Japonya (JPN) | 7:00.29 | QC |
| 4. | Avustralya (AUS) | 7:01.07 | |
| Röposaj 2 | |||
| 1. | İtalya (ITA) | 6:34.61 | QF |
| 2. | Sovyetler Birliği (URS) | 6:37.86 | QC |
| 3. | Kanada (CAN) | 6:53.38 | QC |
| 4. | Arjantin (ARG) | 7:07.83 | |
| Röposaj 3 | |||
| 1. | Hollanda (NED) | 6:29.42 | QF |
| 2. | Romanya (ROU) | 6:30.37 | QC |
| 3. | Avusturya (AUT) | 7:25.83 | QC |
Teselli final
| 7. | Sovyetler Birliği (URS) | 6:22.03 |
| 8. | Avusturya (AUT) | 6:24.15 |
| 9. | Romanya (ROU) | 6:27.28 |
| 10. | Fransa (FRA) | 6:38.32 |
| 11. | Kanada (CAN) | 6:45.50 |
| 12. | Japonya (JPN) | 6:51.60 |
Final
| 🥇 Altın | Danimarka (DEN) | 6:59.30 |
| 🥈 Gümüş | Birleşik Krallık (GBR) | 7:00.47 |
| 🥉 Bronz | ABD (USA) | 7:01.37 |
| 4. | Hollanda (NED) | 7:09.98 |
| 5. | İtalya (ITA) | 7:10.05 |
| 6. | Almanya Birleşik Takımı (EUA) | 7:10.33 |