1964 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Erkekler C-1 1000 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Kadınlar | |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Kadınlar | |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
| K-4 1000 m | Erkekler | |
Madalya
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 4:41.06 | QF | |
| 2. | 4:42.31 | QF | |
| 3. | 4:48.39 | QF | |
| 4. | 5:08.28 | QS | |
| 5. | 5:12.63 | QS | |
| 6. | 5:26.80 | QS | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 4:36.92 | QF | |
| 2. | 4:39.57 | QF | |
| 3. | 4:46.73 | QF | |
| 4. | 5:05.11 | QS | |
| 5. | 5:18.33 | QS | |
Yarı final
| 1. | 4:55.79 | QF | |
| 2. | 4:58.59 | QF | |
| 3. | 5:00.34 | QF | |
| 4. | 5:00.88 | ||
| 5. | 5:16.40 |
Final
| 🥇 Altın | 4:35.14 | |
| 🥈 Gümüş | 4:37.89 | |
| 🥉 Bronz | 4:38.31 | |
| 4. | 4:39.95 | |
| 5. | 4:42.70 | |
| 6. | 4:44.76 | |
| 7. | 5:04:79 | |
| 8. | 5:12.55 | |
| 9. | 5:40.00 |