1964 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 4 × 100 metre karışık bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1964 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Bireysel karışık | ||
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Madalya listesi
| ABD (USA) Cathy Ferguson Cynthia Goyette Sharon Stouder Kathy Ellis |
Hollanda (NED) Corrie Winkel Klenie Bimolt Ada Kok Erica Terpstra |
Sovyetler Birliği (URS) Tatyana Savelyeva Svetlana Babanina Tatyana Devyatova Natalya Ustinova |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39.1 | 1:10.5 | 1:15.2 | 1:10.0 | 1:03.4 | |
| 2 | 4:40.6 NR | 1:08.6 | 1:20.6 | 1:08.0 | 1:03.4 | |
| 3 | 4:44.1 | 1:11.5 | 1:18.1 | 1:12.4 | 1:02.1 | |
| 4 | 4:52.3 | 1:13.0 | 1:21.9 | 1:16.1 | 1:01.3 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41.6 | 1:10.4 | 1:22.3 | 1:07.0 | 1:01.9 | |
| 2 | 4:43.2 | 1:11.2 | 1:19.2 | 1:09.6 | 1:03.2 | |
| 3 | 4:44.3 | 1:10.6 | 1:20.0 | 1:10.2 | 1:03.5 | |
| 4 | 4:46.6 | 1:10.3 | 1:22.9 | 1:09.7 | 1:03.7 | |
| 5 | 4:48.9 | 1:11.5 | 1:23.0 | 1:12.0 | 1:03.4 |
Final
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 | Leg 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.9 OR | 1:08.6 | 1:18.3 | 1:06.1 | 1:00.9 | |
| 2 | 4:37.0 | 1:12.2 | 1:18.5 | 1:05.0 | 1:01.3 | |
| 3 | 4:39.2 | 1:11.1 | 1:15.3 | 1:09.3 | 1:03.5 | |
| 4 | 4:42.0 | 1:09.5 | 1:20.5 | 1:09.3 | 1:02.7 | |
| 5 | 4:45.8 | 1:12.1 | 1:19.8 | 1:09.4 | 1:04.5 | |
| 6 | 4:49.9 | 1:11.5 | 1:23.9 | 1:09.3 | 1:05.2 | |
| 7 | DQ | |||||
| 8 | DQ |
Key: DQ = Diskalifiye, OR = Olimpiyat rekoru