1968 Kış Olimpiyatları'nda Kızak – Erkekler tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
X Kış Olimpiyatları'nda
Erkekler tek
MekanVillard-de-Lans
Tarihler11–13 Subat
Yarışmacılar14  Ulus dan 50 etkinlik
Kazanma süresi2:52.48
Madalya
🥇 Manfred Schmid  Avusturya
🥈 Thomas Köhler  Doğu Almanya
🥉 Klaus-Michael Bonsack  Doğu Almanya
← 1964
1972 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 yarış 2 yarış 3 yarış Toplam
🥇 Manfred Schmid  Avusturya 57.16 57.73 57.59 2:52.48
🥈 Thomas Köhler  Doğu Almanya 57.68 57.47 57.51 2:52.66
🥉 Klaus-Michael Bonsack  Doğu Almanya 57.90 57.63 57.80 2:53.33
4 Zbigniew Gawior  Polonya 57.55 58.35 57.61 2:53.51
5 Josef Feistmantl  Avusturya 57.78 58.06 57.73 2:53.57
6 Hans Plenk  Batı Almanya 57.30 58.37 58.00 2:53.67
7 Horst Hörnlein  Doğu Almanya 57.49 58.04 58.57 2:54.10
8 Jerzy Wojnar  Polonya 58.16 58.38 58.08 2:54.62
9 Leonhard Nagenrauft  Batı Almanya 57.87 58.45 58.39 2:54.71
10 Emilio Lechner  İtalya 57.94 58.63 58.53 2:55.10
11 Wolfgang Winkler  Batı Almanya 58.08 58.86 58.41 2:55.35
12 Giovanni Graber  İtalya 58.09 58.59 58.88 2:55.56
13 Lucjan Kudzia  Polonya 59.27 58.46 58.18 2:55.91
14 Helmut Thaler  Avusturya 58.42 59.03 58.60 2:56.05
15 Jan Hamřík  Çekoslovakya 58.43 58.56 59.07 2:56.06
16 Sigisfredo Mair  İtalya 58.22 59.51 58.45 2:56.18
17 Fritz Nachmann  Batı Almanya 58.54 59.05 58.82 2:56.41
18 Raimondo Prinoth  İtalya 58.80 59.16 58.89 2:56.85
19 Rolf Greger Strøm  Norveç 59.04 59.28 58.67 2:56.99
20 František Halíř  Çekoslovakya 59.07 59.10 58.93 2:57.10
21 Jan-Axel Strøm  Norveç 58.84 59.26 59.04 2:57.14
22 Tadeusz Radwan  Polonya 59.03 59.01 59.19 2:57.23
23 Jan Nilsson  İsveç 59.00 59.67 59.24 2:57.91
24 Horst Urban  Çekoslovakya 58.93 59.54 59.91 2:58.38
25 Hans Sahlin  İsveç 59.12 59.36 59.98 2:58.46
26 Kim Layton  ABD 59.73 59.45 59.46 2:58.64
27 Roland Urban  Çekoslovakya 59.20 59.59 00.24 2:59.03
28 James Murray  ABD 00.34 59.94 59.72 3:00.00
29 Georges Tresallet  Fransa 59.75 00.41 00.21 3:00.37
30 Mike Hessel  ABD 00.00 00.46 00.16 3:00.62
31 Roger Eddy  Kanada 00.69 00.30 00.40 3:01.39
32 Ivar Bjare  İsveç 00.73 01.44 00.63 3:02.80
33 Larry Arbuthnot  Kanada 00.10 00.92 01.99 3:03.01
34 Per-Ulf Helander  İsveç 00.25 01.67 01.20 3:03.12
35 Jean-Pierre De Petro  Fransa 01.03 01.24 01.26 3:03.53
36 Werner Sele  Lihtenştayn 00.92 01.27 01.69 3:03.88
37 Colin Nelson  Kanada 01.13 01.90 01.53 3:04.56
38 Ion Pervilhac  Fransa 01.98 02.99 01.45 3:06.42
39 Richard Liversedge  Birleşik Krallık 02.83 02.81 01.40 3:07.04
40 James Manclark  Birleşik Krallık 02.99 03.12 01.83 3:07.94
41 Simon Beck  Lihtenştayn 03.52 04.54 03.59 3:11.65
42 Jesús Gatell  İspanya 03.15 04.38 04.25 3:11.78
43 Jorge Monjo  İspanya 05.18 03.35 05.12 3:13.65
44 Jorge Roura  İspanya 04.01 05.54 04.42 3:13.97
45 Luis Omedes  İspanya 14.43 04.89 05.82 3:25.14
46 Robin Partch  ABD 30.36 59.78 59.53 3:29.67
47 D'Arcy Coulson  Kanada 02.69 31.24 02.19 3:36.12
_–_ Julius Schädler  Lihtenştayn DNF _–_ _–_ -
_–_ Peter Kretauer  Avusturya DQ _–_ _–_ -
_–_ Wolfgang Scheidel  Doğu Almanya DQ _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır