1972 Yaz Olimpiyatları'nda Boks – Erkekler ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler ağır siklet | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Boks Hall, Münih | ||||||||||||||||
| Tarihler | 3 – 10 Eylul | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 14 etkinlik | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Boks 1972 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Hafif sinek siklet | Erkekler |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Hafif Valter siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| hafif orta siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Madalya listesi
| Altın | Teófilo Stevenson Küba |
| Gümüş | Ion Alexe Romanya |
| Bronz | Peter Hussing Batı Almanya |
| Bronz | Hasse Thomsén İsveç |
Sonuçlar
| Sıra | İsim | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | Teófilo Stevenson | |
| 2 | Ion Alexe | |
| 3T | Peter Hussing | |
| 3T | Hasse Thomsén | |
| 5T | Oscar Ludeña | |
| 5T | Duane Bobick | |
| 5T | Jürgen Fanghänel | |
| 5T | Carroll Morgan | |
| 9T | Ludwik Denderys | |
| 9T | Yury Nesterov | |
| 9T | József Réder | |
| 9T | Atanas Sapundzhiev | |
| 9T | Fatai Ayinla-Adekunle | |
| 9T | Jean Bassomben |
İlk tur
- Teófilo Stevenson (CUB) def. Ludwik Denderys (POL), TKO-1
- Duane Bobick (USA) def. Yuri Nesterov (URS), 5:0
- Ion Alexe (ROU) def. Jozsef Reder (HUN), 5:0
- Jürgen Fanghänel (GDR) def. Atanas Suvandzhiev (BUL), KO-1
- Carroll Morgan (CAN) def. Fatai Ayinla (NGR), 3:2
- Hasse Thomsén (SWE) def. Jean Bassomben (CMR), 4:1
Çeyrek finaller
- Peter Hussing (FRG) def. Oscar Ludeña (PER), KO-1
- Teófilo Stevenson (CUB) def. Duane Bobick (USA), TKO-3
- Ion Alexe (ROU) def. Jürgen Fanghänel (GDR), 5:0
- Hasse Thomsén (SWE) def. Carroll Morgan (CAN), KO-3
Yarı Finalleri
- Teófilo Stevenson (CUB) def. Peter Hussing (FRG), TKO-2
- Ion Alexe (ROU) def. Hasse Thomsén (SWE), 5:0
Final
- Teófilo Stevenson (CUB) def. Ion Alexe (ROU), yürüyüş-over