1972 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken – Finn

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XX Yaz Olimpiyatları'nda
Finn
MekanKiel-Schilksee (Olympiazentrum)
Tarihlerİlk yarış: 29 Agustos 1972 (1972-08-29)
Son yarış: 8 Eylül 1972 (1972-09-08)
Yarışmacılar35  Ulus dan 35 etkinlik
Madalya
🥇 Serge Maury  Fransa
🥈 Ilias Hatzipavlis  Yunanistan
🥉 Viktor Potapov  Sovyetler Birliği
← 1968
1976 →


Nihai sonuçlar

Sıra Ülke Dümenci 1. yarış 2. yarış 3. yarış 4. yarış 5. yarış 6. yarış 7. yarış Toplam Toplam

ıskarta
Poz. Pun. Poz. Pun. Poz. Pun. Poz. Pun. Poz. Pun. Poz. Pun. Poz. Pun.
🥇  Fransa Serge Maury Mars symbol.svg 1 0.0 8 14.0 11 17.0 26 32.0 10 16.0 2 3.0 4 8.0 90.0 58.0
🥈  Yunanistan Ilias Hatzipavlis Mars symbol.svg 2 3.0 9 15.0 8 14.0 10 16.0 4 8.0 DNF 41.0 9 15.0 112.0 71.0
🥉  Sovyetler Birliği Viktor Potapov Mars symbol.svg 5 10.0 1 0.0 2 3.0 23 29.0 15 21.0 DNF 41.0 6 11.7 115.7 74.7
4  Avustralya John Bertrand Mars symbol.svg 11 17.0 17 23.0 9 15.0 3 5.7 7 13.0 DNF 41.0 2 3.0 117.7 76.7
5  İsveç Thomas Lundqvist Mars symbol.svg 8 14.0 23 29.0 13 19.0 1 0.0 13 19.0 DNF 41.0 1 0.0 122.0 81.0
6  Finlandiya Kim Weber Mars symbol.svg 4 8.0 29 35.0 4 8.0 24 30.0 18 24.0 3 5.7 5 10.0 120.7 85.7
7  Doğu Almanya Christian Schröder Mars symbol.svg 24 30.0 19 25.0 1 0.0 13 19.0 1 0.0 DSQ 45.0 11 17.0 136.0 91.0
8  Macaristan György Fináczy Mars symbol.svg 7 13.0 5 10.0 21 27.0 18 24.0 14 20.0 1 0.0 23 29.0 121.0 94.0
9  Brezilya Cláudio Biekarck Mars symbol.svg 14 20.0 13 19.0 23 29.0 16 22.0 10 16.0 DNF 41.0 3 5.7 146.7 105.7
10  Yeni Zelanda Brett de Thier Mars symbol.svg 9 15.0 6 11.7 15 21.0 2 3.0 27 33.0 DNF 41.0 20 26.0 150.7 109.7
11  Portekiz Jose Manuel Quina Mars symbol.svg 6 11.7 4 8.0 5 10.0 29 35.0 16 22.0 DNF 41.0 17 23.0 132.7 109.7
12  Batı Almanya Walter Mai Mars symbol.svg 18 24.0 3 5.7 20 26.0 4 8.0 24 30.0 DNF 41.0 12 18.0 152.7 111.7
13  İtalya Mauro Pelaschier Mars symbol.svg 12 18.0 16 22.0 14 20.0 21 27.0 3 5.7 DNF 41.0 16 22.0 155.7 114.7
14  Belçika Jacques Rogge Mars symbol.svg 3 5.7 24 30.0 16 22.0 12 18.0 11 17.0 DNF 41.0 19 25.0 158.7 117.7
15  Bermuda Paul Hiles Mars symbol.svg 13 19.0 7 13.0 10 16.0 20 26.0 19 25.0 DNF 41.0 14 20.0 160.0 119.0
16  Çekoslovakya Miroslav Vejvoda Mars symbol.svg 20 26.0 25 31.0 12 18.0 15 21.0 2 3.0 DNF 41.0 18 24.0 164.0 123.0
17  İsviçre Walter Bachmann Mars symbol.svg 27 33.0 20 26.0 7 13.0 22 28.0 6 11.7 DNF 41.0 15 21.0 173.7 132.7
18  Birleşik Krallık Patrick Pym Mars symbol.svg 19 25.0 11 17.0 17 23.0 6 11.7 DSQ 45.0 DNF 41.0 10 16.0 178.7 133.7
19  Danimarka Steen Kjøhede Mars symbol.svg 16 22.0 DSQ 45.0 3 5.7 17 23.0 14 20.0 DNF 41.0 25 31.0 181.7 136.7
20  Kanada John Clarke Mars symbol.svg 28 34.0 22 28.0 22 28.0 8 14.0 17 23.0 DNF 41.0 8 14.0 182.0 141.0
21  Yugoslavya Minski Fabris Mars symbol.svg 15 21.0 28 34.0 29 35.0 19 25.0 12 18.0 DNF 41.0 7 13.0 187.0 146.0
22  ABD Ed Bennett Mars symbol.svg 10 16.0 15 21.0 24 20.0 7 13.0 DNF 41.0 DNF 41.0 21 27.0 189.0 148.0
23  Hollanda Kees Douze Mars symbol.svg 32 38.0 2 3.0 28 34.0 11 17.0 25 31.0 DNF 41.0 24 30.0 194.0 153.0
24  Polonya Błażej Wyszkowski Mars symbol.svg 25 31.0 21 27.0 27 33.0 5 10.0 20 26.0 DNF 41.0 26 32.0 200.0 159.0
25  Norveç Per Werenskiold Mars symbol.svg 26 32.0 18 24.0 25 31.0 14 20.0 21 27.0 DNF 41.0 27 33.0 208.0 167.0
26  Porto Riko Lee Gentil Mars symbol.svg 35 41.0 14 20.0 6 11.7 27 33.0 29 35.0 DNF 41.0 29 35.0 216.7 175.7
27  Japonya Kazuoki Matsuyama Mars symbol.svg 22 28.0 12 18.0 DNF 41.0 31 37.0 9 15.0 DNF 41.0 31 37.0 217.0 176.0
28  İspanya Gerardo Seeliger Mars symbol.svg 30 36.0 27 33.0 33 39.0 9 15.0 31 37.0 DNF 41.0 13 19.0 220.0 179.0
29  Virgin Adaları Richard Griffin Mars symbol.svg 17 23.0 26 32.0 18 24.0 30 36.0 22 28.0 DNF 41.0 30 36.0 220.0 179.0
30  Meksika Roberto Colliard Mars symbol.svg 21 27.0 10 16.0 26 22.0 32 38.0 DSQ 45.0 DNF 41.0 31 37.0 237.0 192.0
31  İrlanda Kevin McLaverty Mars symbol.svg 29 35.0 32 38.0 31 37.0 25 31.0 28 34.0 DNF 41.0 22 28.0 244.0 203.0
32  Arjantin Roberto Haas Mars symbol.svg 23 29.0 31 37.0 DNF 41.0 28 34.0 23 29.0 DNF 41.0 28 34.0 245.0 204.0
33  Tayland Rachot Kanjanavanit Mars symbol.svg 33 39.0 30 36.0 19 25.0 DNF 41.0 26 32.0 DNF 41.0 DNF 41.0 255.0 214.0
34  Hindistan Tehmasp Rustom Mogul Mars symbol.svg 31 37.0 34 40.0 30 35.0 DNF 41.0 30 36.0 DNF 41.0 34 40.0 271.0 230.0
35  Çin Cumhuriyeti Chen Shiu-Hsiung Mars symbol.svg 34 40.0 33 39.0 32 38.0 DNF 41.0 32 38.0 DNF 41.0 33 39.0 276.0 235.0

Acıklama: DNF – Bitirmedi; DSQ – Diskalifiye;
Atma, üstü çizilir ve genel sonuç için sayılmaz.

Cinsiyet: Mars symbol.svg – erkek; Venus symbol.svg – kadın;

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır