1980 Kış Olimpiyatları'nda Kızak – Kadınlar tek

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XIII Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar tek
MekanMt. Van Hoevenberg Olympic Bobsled Run
Tarihler13–16 Subat
Yarışmacılar11  Ulus dan 26 etkinlik
Kazanma süresi2:36.537
Madalya
🥇 Vera Zozuļa  Sovyetler Birliği
🥈 Melitta Sollmann  Doğu Almanya
🥉 Ingrīda Amantova  Sovyetler Birliği
← 1976
1984 →

Dereceler

Sıra Atlet Ülke 1 yarış 2 yarış 3 yarış 4 yarış Toplam
🥇 Vera Zozuļa  Sovyetler Birliği 38.978 39.167 39.271 39.121 2:36.537
🥈 Melitta Sollmann  Doğu Almanya 39.289 39.640 39.360 39.368 2:37.657
🥉 Ingrīda Amantova  Sovyetler Birliği 39.346 39.488 39.610 39.373 2:37.817
4 Elisabeth Demleitner  Batı Almanya 39.568 39.460 39.466 39.424 2:37.918
5 Ilona Brand  Doğu Almanya 39.393 39.506 39.700 39.516 2:38.115
6 Margit Schumann  Doğu Almanya 39.611 39.715 39.567 39.362 2:38.255
7 Angelika Schafferer  Avusturya 39.411 40.249 39.731 39.544 2:38.935
8 Astra Rībena  Sovyetler Birliği 39.617 39.780 39.816 39.798 2:39.011
9 Mária Jasenčáková  Çekoslovakya 39.698 39.862 39.906 39.963 2:39.429
10 Christine Brunner  Avusturya 39.642 40.083 39.833 40.265 2:39.823
11 Angelika Aukenthaler  İtalya 39.829 41.043 39.919 39.860 2:40.651
12 Andrea Fendt  Batı Almanya 40.234 40.458 40.215 40.484 2:41.391
13 Agneta Lindskog  İsveç 40.219 40.547 40.463 40.388 2:41.617
14 Annefried Göllner  Avusturya 40.378 40.375 40.489 40.394 2:41.636
15 Debra Genovese  ABD 40.497 40.811 40.799 40.819 2:42.926
16 Monika Auer  İtalya 40.590 40.319 41.269 40.855 2:43.033
17 Donna Burke  ABD 40.663 40.931 40.943 41.148 2:43.685
18 Carole Keyes  Kanada 40.616 40.658 41.567 41.058 2:43.899
19 Anneli Näsström  İsveç 40.987 41.096 40.999 40.877 2:43.959
20 Elena Stan  Romanya 40.852 41.489 41.085 41.040 2:44.466
21 Maria Maioru  Romanya 41.071 41.054 41.120 41.350 2:44.595
22 Danielle Nadeau  Kanada 40.782 40.968 41.770 41.101 2:44.621
23 Joanna Weaver  Birleşik Krallık 40.881 41.201 41.167 42.032 2:45.281
_–_ Maria-Luise Rainer  İtalya 39.695 40.948 1:13.062 DNF -
_–_ Avril yürüyüşer  Birleşik Krallık 52.277 42.852 DNF _–_ -
_–_ Susan Charlesworth  ABD 41.018 DNF _–_ _–_ -

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır