1980 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Karışık skeet

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler skeet
MekanDynamo Atıcılık Range
Tarih24–26 Temmuz 1980
Yarışmacılar26  Ulus dan 46 etkinlik
Madalya
🥇 Kjeld Rasmussen  Danimarka
🥈 Lars-Göran Carlsson  İsveç
🥉 Roberto Castrillo  Küba
← 1976
1984 →


Derece

Sıra Atlet İsim Ülke 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam
1 Kjeld Rasmussen Danimarka (DEN) 25 25 25 25 23 25 25 23 196
2 Lars-Göran Carlsson İsveç (SWE) 25 24 25 25 24 24 24 25 196
3 Roberto Castrillo Küba (CUB) 24 25 25 24 25 25 25 23 196
4 Pavel Pulda Çekoslovakya (TCH) 25 24 24 25 24 25 25 24 196
5 Celso Giardini İtalya (ITA) 25 24 25 25 25 25 23 24 196
6 Guillermo Alfredo Torres Küba (CUB) 25 24 24 25 25 25 23 24 195
7 Francisco Pérez İspanya (ESP) 24 25 25 25 25 25 22 24 195
8 Ari Westergård Finlandiya (FIN) 25 24 25 24 25 25 24 23 195
9 Tamaz Imnaishvili Sovyetler Birliği (URS) 25 24 25 25 24 25 24 23 195
10 Ole Justesen Danimarka (DEN) 25 23 23 25 24 25 24 25 194
11 Rodolfos Alexakos Yunanistan (GRE) 24 24 24 24 24 25 24 25 194
12 Julio Jesús de las Casas Venezuela (VEN) 25 24 23 24 25 25 24 24 194
13 Josef Panacek Çekoslovakya (TCH) 25 25 25 22 25 24 25 23 194
14 Johannes Pierik Hollanda (NED) 24 24 25 24 25 25 23 24 194
15 Aleksandr Sokolov Sovyetler Birliği (URS) 25 24 25 24 24 25 23 24 194
16 Nikolaus Szapáry Avusturya (AUT) 24 24 24 24 25 24 25 24 194
17 István Talabos Macaristan (HUN) 24 24 25 24 24 24 25 24 194
18 Kees van Ieperen Hollanda (NED) 25 25 25 23 24 25 22 25 194
19 Wiesław Gawlikowski Polonya (POL) 24 25 24 24 24 24 25 22 192
20 Bernhard Hochwald Doğu Almanya (GDR) 24 25 24 24 23 24 24 24 192
21 Anton Manolov Bulgaristan (BUL) 25 24 25 24 22 24 23 25 192
22 Ioan Toman Romanya (ROU) 24 25 24 24 25 23 24 23 192
23 Tibor Gosztola Macaristan (HUN) 24 25 24 24 24 23 23 24 191
24 Franz Schitzhofer Avusturya (AUT) 25 25 23 25 23 24 23 23 191
25 Juan Giha Peru (PER) 25 23 24 23 23 24 24 24 190
26 Enrique Camarena İspanya (ESP) 25 23 24 23 23 22 25 24 189
27 Francisco Romaro Arribas Guatemala (GUA) 23 25 24 24 23 25 21 24 189
28 Juan Bueno Meksika (MEX) 23 22 24 25 24 23 24 23 188
29 Romano Garagnani İtalya (ITA) 24 25 22 24 24 22 24 23 188
30 Kim Jun-ho Kuzey Kore (PRK) 24 24 21 25 24 24 23 23 188
31 Hubert Pawłowski Polonya (POL) 23 23 24 22 25 24 24 23 188
32 Albert Thompson İrlanda (IRL) 23 23 23 23 23 24 24 24 187
33 Jeremy Cole Zimbabve (ZIM) 23 24 22 24 25 20 23 24 185
34 Kim Hwa-jong Kuzey Kore (PRK) 22 24 23 23 25 23 23 22 185
35 Juan Lavieri Venezuela (VEN) 25 23 23 21 21 25 22 25 185
36 Mario-Oscar Zachrisson Guatemala (GUA) 24 23 23 23 24 22 23 23 185
37 Kiril Gechevski Bulgaristan (BUL) 21 24 22 24 24 24 24 23

184

38 Manne Johnson İsveç (SWE) 22 23 24 22 22 24 24 23 184
39 Petros Pappas Yunanistan (GRE) 21 25 21 24 22 23 25 23 184
40 Walter Perón Peru (PER) 23 21 24 23 23 22 22 23 181
41 Nick Cooney İrlanda (IRL) 22 24 23 24 23 20 22 22 180
42 Axel Krämer Doğu Almanya (GDR) 24 22 24 22 23 23 18 23 179
43 Richard yardaner Zimbabve (ZIM) 23 22 23 22 20 23 21 23 177
44 Alvaro Guardia Kosta Rika (CRC) 21 23 21 17 24 24 22 24 176
45 Jihad Naim Suriye (SYR) 23 23 24 21 20 23 22 20 176
46 Khalil Arbaji Suriye (SYR) 21 22 22 22 21 23 18 23 172

Atış

Sıra Atlet İsim Ülke SO1 SO2
1 Kjeld Rasmussen Danimarka (DEN) 25 25
2 Lars-Göran Carlsson İsveç (SWE) 25 24
3 Roberto Castrillo Küba (CUB) 25 23
4 Pavel Pulda Çekoslovakya (TCH) 24
5 Celso Giardini İtalya (ITA) 24

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır