1980 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Yaz Olimpiyatları'nda
Bireysel etkinlik
MekanTrade Unions' Binicilik Complex
Tarih25–27 Temmuz
Yarışmacılar7  Ulus dan 28 etkinlik
Madalya
🥇 Federico Roman  İtalya
🥈 Aleksandr Blinov  Sovyetler Birliği
🥉 Yuri Salnikov  Sovyetler Birliği
← 1976
1984 →

Sonuçlar

Sıra Binici At Uyruk At terbiyesi Sıra Dayanıklılık Sıra After Dayanıklılık Sıra Atlama Sıra Toplam
🥇 Federico Roman Rossinan  İtalya 54.40 7 49.20 1 103.60 1 5.00 5 108.60
🥈 Aleksandr Blinov Galzun  Sovyetler Birliği 64.40 18 56.40 2 120.80 1 0.00 1 120.80
🥉 Yury Salnikov Pintest  Sovyetler Birliği 53.00 4 93.60 3 146.60 3 5.00 5 151.60
4 Valery Volkov Tskheti  Sovyetler Birliği 54.00 6 125.60 5 179.60 4 5.00 5 184.60
5 Tsvetan Donchev Medisson  Bulgaristan 66.40 21 114.40 4 180.80 5 5.00 5 185.80
6 Mirosław Szłapka Erywan  Polonya 52.40 3 184.40 6 236.80 6 5.00 5 241.80
7 Anna Casagrande Daleye  İtalya 61.20 13 190.00 7 251.20 7 15.00 13 266.20
8 Mauro Roman Dourakine  İtalya 63.40 15 218.00 8 281.40 8 0.00 1 281.40
9 Marina Sciocchetti Rohan de Lechereo  İtalya 55.20 9 243.20 9 298.40 9 10.00 10 308.40
10 Manuel Mendívil Remember  Meksika 53.00 4 264.00 10 317.00 10 2.75 4 319.75
11 Sergey Rogozhin Gelespont  Sovyetler Birliği 57.00 11 266.80 13 323.80 12 15.00 13 338.80
12 David Bárcena Bombona  Meksika 54.40 7 265.60 11 320.00 13 42.50 17 362.50
13 Jacek Wierzchowiecki Bastion  Polonya 43.00 1 368.80 15 411.80 14 0.00 1 411.80
14 László Cseresnyés Fapipa  Macaristan 85.00 27 331.20 14 416.20 15 20.00 15 436.20
15 José Luis Pérez Soto Quelite  Meksika 64.00 16 415.60 16 479.60 16 11.00 12 490.60
16 István Grózner Biboros  Macaristan 66.60 22 422.00 17 488.60 17 10.00 10 498.60
17 Zoltán Horváth Lamour  Macaristan 65.20 19 578.40 18 643.60 18 25.00 16 668.60
DNF Dimo Khristov Bogez  Bulgaristan 68.80 23 265.60 11 334.40 13 Diskalifiye
DNF Stanisław Jasiński Hangar  Polonya 55.80 10 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Dzhenko Sabev Normativ  Bulgaristan 59.40 12 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Fabián Vázquez Cocaleco  Meksika 62.00 14 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Mihály Oláh Ados  Macaristan 64.00 16 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Trifon Datsinski Erkeklertor-2  Bulgaristan 65.80 20 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Muhammad Khan I-Am-It  Hindistan 74.00 24 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Darya Singh Bobby  Hindistan 94.80 28 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Jitendarjit Singh Ahluwalia Shiwalik  Hindistan 84.00 26 Diskalifiye İlerlemedi
DNF Jacek Daniluk Len  Polonya 49.20 2 Bitirmedi İlerlemedi
DNF Hussain Khan Rajdoot  Hindistan 81.80 25 Bitirmedi İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır